RESULTADOS CERTÁMENES GANADEROS 2022 | |||||||||
ESPECIE y RAZA |
Animales Subastados |
Animales Adjudicados |
Remate Subasta |
Animales Concurso |
Animales Exposición |
||||
M | H | M | H | M + H | M | H | M | H | |
Aínsa (Huesca) - 5 al 6 de febrero | |||||||||
Bovino | |||||||||
Pirenaica | 5 | 5 | 10.395 € | 1 | 9 | ||||
Total | 5 | 5 | 10.395 € | 0 | 10 | ||||
Zafra (Badajoz) - 1 al 3 de abril | |||||||||
Ovino | |||||||||
Berrichon du Cher | 18 | ||||||||
Fleischschaf | 147 | ||||||||
Île de France | 6 | ||||||||
Merina | 22 | 147 | 15 | 117 | 26.140 € | 44 | 114 | 2 | 26 |
Merina Negra | 2 | 2 | 600 € | 8 | 32 | ||||
Merino Precoz | 5 | ||||||||
Total | 171 | 134 | 26.740 € | 198 | 204 | ||||
Colmenar Viejo (Madrid) - 2 de abril | |||||||||
Bovino | |||||||||
Berrenda en colorado | 12 | 4 | 7.500 € | ||||||
Berrenda en negro | 4 | 0 | 0 € | ||||||
Total | 16 | 4 | 7.500 € | 0 | 0 | ||||
Nava (Asturias) - 2 de abril | |||||||||
Bovino | |||||||||
Asturiana de la Montaña | 7 | 7 | 11.400 € | ||||||
Total | 7 | 7 | 11.400 € | 0 | 0 | ||||
Puebla de Guzmán (Huelva) - 2 de abril - ANDECAB - | |||||||||
Equino | |||||||||
Hispano-Árabe | 10 | 16 | |||||||
Total | 0 | 0 | 0 € | 0 | 26 | ||||
Pozoblanco (Córdoba) - 19 al 24 de abril | |||||||||
Bovino | |||||||||
Blonda de Aquitania | 2 | 13 | |||||||
Charolesa | 3 | 8 | |||||||
Fleckvieh | 5 | 2 | |||||||
Limusina | 5 | 3 | 5.600 € | 6 | 24 | ||||
Negra Andaluza | 3 | 1 | |||||||
Retinta | 5 | 12 | |||||||
Total Bovino | 5 | 3 | 5.600 € | 4 | 80 | ||||
Ovino | |||||||||
Merina | 13 | 80 | 5 | 80 | 18.020 € | 2 | 10 | ||
Merina Negra | 3 | 15 | |||||||
Berrichon du Cher | 4 | ||||||||
Fleischschaf | 167 | ||||||||
Total Ovino | 93 | 85 | 18.020 € | 0,00 | 201 | ||||
Caprino | |||||||||
Porcino | |||||||||
Ibérica | 24 | 32 | |||||||
Total Porcino | 0 | 0 | 0 € | 0 | 56 | ||||
Equino Asnal | |||||||||
Andaluza | 1 | 3 | |||||||
Total Equino Asnal | 0 | 0 | 0 € | 0 | 4 | ||||
Total | 98 | 88 | 23.620 € | 4 | 341 | ||||
Cangas del Narcea (Asturias) - 20 al 23 de abril | |||||||||
Bovino | |||||||||
Asturiana de los Valles | 16 | 16 | 40.600 € | 90 | 329 | ||||
Total | 16 | 16 | 40.600 € | 419 | 0 | ||||
Arkaute (Álava) - 23 al 24 de abril | |||||||||
Bovino | |||||||||
Pirenaica | 11 | 49 | 8 | 49 | 108.450 € | ||||
Terreña | 2 | 3 | 2 | 3 | 7.250 € | ||||
Total Bovino | 65 | 62 | 115.700 € | 0 | 0 | ||||
Ovino | |||||||||
Latxa | 26 | 22 | 7.780 € | ||||||
Sasi Ardi | 5 | 3 | 0 | 0 € | |||||
Total Ovino | 34 | 22 | 7.780 € | 0 | 0 | ||||
Caprino | |||||||||
Azpi Gorri | 3 | 6 | 2 | 3 | 1.200 € | ||||
Total Caprino | 9 | 5 | 1.200 € | 0 | 0 | ||||
Equino | |||||||||
Caballo de Monte de País Vasco | 15 | 14 | 33.900 € | ||||||
Asno de las Encartaciones | 1 | 0 | 0 € | ||||||
Total Equino | 16 | 14 | 33.900 € | 0 | 0 | ||||
Total | 124 | 103 | 158.580 € | 0 | 0 | ||||
Vejer de la Frontera (Cádiz) - 27 de abril al 1 de mayo | |||||||||
Bovino | |||||||||
Retinta | 2 | 25 | |||||||
Total | 0 | 0 | 0 € | 0 | 27 | ||||
El Espinar (Segovia) - 28 de abril al 8 de mayo | |||||||||
Bovino | |||||||||
Avileña Negra Ibérica | 15 | 3 | 3.750 € | 2 | 2 | ||||
Avileña Negra Ibérica - Bociblanca | 2 | 2 | 2.360 € | ||||||
Fleckvieh | 2 | ||||||||
Total | 17 | 5 | 6.110 € | 0 | 6 | ||||
Caso (Asturias) - 6 al 8 de mayo | |||||||||
Bovino | |||||||||
Asturiana de la Montaña | 3 | 3 | 4.200 € | 19 | 156 | ||||
Total | 3 | 3 | 4.200 € | 175 | 0 | ||||
Potes (Cantabria) - 6 al 8 de mayo | |||||||||
Bovino | |||||||||
Parda de Montaña | 1 | 7 | 4 | 6.760 € | 14 | 71 | |||
Total | 8 | 4 | 6.760 € | 85 | 0 | ||||
Jerez de la Frontera (Cádiz) - 7 al 14 de mayo - FERIA DEL CABALLO - | |||||||||
Equino | |||||||||
Anglo-Árabe | 14 | 12 | |||||||
Árabe | 14 | 10 | |||||||
Hispano-Árabe | 33 | 26 | |||||||
Pura Raza Española | 42 | 32 | |||||||
Total | 0 | 0 | 0 € | 0 | 183 | ||||
La Carolina (Jaén) - 13 al 15 de mayo | |||||||||
Bovino | |||||||||
Berrenda en Colorado | 2 | 18 | |||||||
Berrenda en Negro | 8 | 16 | |||||||
Pajuna | 1 | 12 | |||||||
Total Bovino | 0 | 0 | 0 € | 0 | 57 | ||||
Ovino | |||||||||
Montesina | 6 | ||||||||
Segureña | 11 | 51 | |||||||
Total Ovino | 0 | 0 | 0 € | 0 | 68 | ||||
Caprino | |||||||||
Blanca Andaluza o Serrana | 1 | 4 | |||||||
Negra Serrana | 2 | 5 | |||||||
Total Caprino | 0 | 0 | 0 € | 0 | 12 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 € | 0 | 137 | ||||
Gorriti-Larraun (Navarra) - 15 de mayo | |||||||||
Ovino | |||||||||
Latxa | 33 | 27 | 6.780 € | 33 | |||||
Total | 33 | 27 | 6.780 € | 0 | 33 | ||||
Albacete - 19 de mayo | |||||||||
Ovino | |||||||||
Manchega | 149 | 149 | 101.440 € | ||||||
Total | 149 | 149 | 101.440 € | 0 | 0 | ||||
Es Mercadal (Menorca) - 20 al 22 de mayo | |||||||||
Equino | |||||||||
Caballo Menorquín | 52 | 39 | |||||||
Total | 0 | 0 | 0 € | 91 | 0 | ||||
Villacastín (Segovia) - 20 al 22 de mayo | |||||||||
Bovino | |||||||||
Avileña Negra Ibérica | 22 | 13 | 16.130 € | 2 | |||||
Avileña Negra Ibérica - Bociblanca | 2 | 2 | 2.290 € | ||||||
Fleckvieh | 2 | ||||||||
Total | 24 | 15 | 18.420 € | 0 | 4 | ||||
Nava (Asturias) - 21 al 22 de mayo | |||||||||
Bovino | |||||||||
Parda de Montaña | 5 | 150 | |||||||
Total | 0 | 0 | 0 € | 155 | 0 | ||||
Mañaria (Vizcaya) - 22 de mayo | |||||||||
Caprino | |||||||||
Azpi Gorri | 24 | 108 | |||||||
Total | 0 | 0 | 0 € | 132 | 0 | ||||
Antequera (Málaga) - 26 al 29 de mayo - AGROGANT - | |||||||||
Caprino | |||||||||
Malagueña | 50 | 50 | |||||||
Total | 0 | 0 | 0 € | 0 | 100 | ||||
Medina Sidonia (Cádiz) - 26 al 29 de mayo - BOVISIDONIA - | |||||||||
Bovino | |||||||||
Retinta | 2 | 22 | |||||||
Total | 0 | 0 | 0 € | 0 | 24 | ||||
Silleda (Pontevedra) - 2 al 5 de junio - ABANCA SEMANA VERDE DE GALICIA - | |||||||||
Bovino | |||||||||
Rubia Gallega | 8 | 39 | |||||||
Total Bovino | 0 | 0 | 0 € | 0 | 47 | ||||
Equino Caballar | |||||||||
Árabe | 18 | 21 | |||||||
Total Equino Caballar | 0 | 0 | 0 € | 0 | 39 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 € | 0 | 86 | ||||
Puente la Reina de Jaca (Huesca) - 3 al 5 de junio - EXPOFORGA - | |||||||||
Bovino | |||||||||
Charolesa | 2 | 3 | |||||||
Fleckvieh | 1 | 4 | |||||||
Parda de Montaña | 17 | 17 | 13.560 € | 6 | |||||
Pirenaica | 1 | 9 | |||||||
Total Bovino | 17 | 17 | 13.560 € | 0 | 26 | ||||
Ovino | |||||||||
Ansotana | 5 | 5 | 700 € | 3 | 24 | ||||
Churra Tensina | 5 | 20 | 5 | 20 | 3.110 € | ||||
Rasa Aragonesa | 18 | 30 | |||||||
Total Ovino | 30 | 30 | 3.810 € | 0 | 75 | ||||
Caprino | |||||||||
Pirenaica | 2 | 3 | |||||||
Total Caprino | 0 | 0 | 0 € | 0 | 5 | ||||
Aviar | |||||||||
Gallina del Sobrarbe | 4 | 8 | |||||||
Total Aviar | 0 | 0 | 0 € | 0 | 12 | ||||
Total | 47 | 47 | 17.370 € | 0 | 118 | ||||
Palencia - 4 al 5 de junio | |||||||||
Ovino | |||||||||
Churra | 37 | 150 | 25 | 150 | 15.450 € | 64 | 200 | 5 | 10 |
Total | 187 | 175 | 15.450 € | 264 | 15 | ||||
Ávila - 10 al 11 de junio | |||||||||
Bovino | |||||||||
Avileña Negra Ibérica | 18 | 2 | 2.380 € | ||||||
Total | 18 | 2 | 2.380 € | 0 | 0 | ||||
Badajoz - 12 de junio - ECUEXTRE - | |||||||||
Equino | |||||||||
Hispano-Árabe | 19 | 18 | |||||||
Total | 0 | 0 | 0 € | 0 | 37 | ||||
Aday-Lugo - 16 al 18 de junio | |||||||||
Bovino | |||||||||
Rubia Gallega | 9 | 3 | 7 | 3 | 23.100 € | 13 | 52 | ||
Total | 12 | 10 | 23.100 € | 65 | 0 | ||||
Algeciras (Cádiz) - 17 al 19 de junio | |||||||||
Bovino | |||||||||
Retinta | 5 | 36 | |||||||
Total | 0 | 0 | 0 € | 0 | 41 | ||||
Cangas del Narcea (Asturias) - 25 de junio | |||||||||
Equino | |||||||||
Asturcón | 21 | 59 | |||||||
Total | 0 | 0 | 0 € | 80 | 0 | ||||
Almonte (Huelva) - 26 al 29 de junio - SACA DE LAS YEGUAS - | |||||||||
Equino | |||||||||
Marismeña | 5 | 17 | 50 | 700 | |||||
Total | 0 | 0 | 0 € | 22 | 750 | ||||
Manzanares (Ciudad Real) - 29 de junio al 3 de julio | |||||||||
Ovino | |||||||||
Manchega | 116 | 116 | 92.450 € | 6 | 24 | ||||
Manchega Negra | 8 | ||||||||
Total | 116 | 116 | 92.450 € | 0 | 38 | ||||
Valdestillas (Valladolid) - 9 de julio | |||||||||
Equino | |||||||||
Hispano-Árabe | 28 | 24 | |||||||
Total | 0 | 0 | 0 € | 0 | 52 | ||||
Villar del Buey (Zamora) - 11 de agosto | |||||||||
Bovino | |||||||||
Sayaguesa | 19 | 52 | |||||||
Total | 0 | 0 | 0 € | 71 | 0 | ||||
Huelma (Jaén) - 25 al 28 de agosto - EXPOHUELMA - | |||||||||
Bovino | |||||||||
Berrenda en Colorado | 1 | ||||||||
Pajuna | 9 | 22 | |||||||
Total Bovino | 0 | 0 | 0 € | 31 | 1 | ||||
Ovino | |||||||||
Lojeña | 4 | 8 | |||||||
Merina de Grazalema | 1 | 8 | |||||||
Montesina | 7 | 4 | 400 € | 19 | 114 | ||||
Total Ovino | 7 | 4 | 400 € | 133 | 21 | ||||
Caprino | |||||||||
Blanca Andaluza o Serrana | 12 | 17 | |||||||
Negra Serrana | 6 | ||||||||
Payoya | 1 | 8 | |||||||
Total Caprino | 0 | 0 | 0 € | 29 | 15 | ||||
Equino Asnal | |||||||||
Andaluza | 5 | 11 | |||||||
Total Equino Asnal | 0 | 0 | 0 € | 0 | 16 | ||||
Aviar | |||||||||
Combatiente Español | 5 | 5 | |||||||
Total Aviar | 0 | 0 | 0 € | 0 | 10 | ||||
Total | 7 | 4 | 400 € | 193 | 63 | ||||
Piedrahita (Ávila) - 25 al 26 de agosto | |||||||||
Bovino | |||||||||
Avileña Negra Ibérica | 17 | 5 | 5.410 € | 5 | 2 | ||||
Total | 17 | 5 | 5.410 € | 0 | 7 | ||||
Torrelavega (Cantabria) - 25 al 28 de agosto | |||||||||
Equino | |||||||||
Pura Raza Española | 27 | 26 | |||||||
Total | 0 | 0 | 0 € | 0 | 53 | ||||
Porto de Sanabria (Zamora) - 26 de agosto | |||||||||
Bovino | |||||||||
Alistana - Sanabresa | 25 | 76 | 4 | ||||||
Total | 0 | 0 | 0 € | 101 | 4 | ||||
Uharte-Arakil (Navarra) - 28 de agosto | |||||||||
Ovino | |||||||||
Latxa | 120 | 260 | |||||||
Total | 0 | 0 | 0 € | 120 | 260 | ||||
Salamanca - 2 al 7 de septiembre - SALAMAQ - | |||||||||
Bovino | |||||||||
Asturiana de los Valles | 12 | 12 | 24.300 € | 1 | 4 | ||||
Avileña-Negra Ibérica | 3 | 29 | 1 | 24 | 43.300 € | 6 | 4 | ||
Berrenda en Colorado | 7 | ||||||||
Berrenda en Negro | 1 | 10 | |||||||
Blonda de Aquitania | 4 | 5 | 4 | 1 | 15.600 € | 8 | 87 | ||
Charolesa | 33 | 22 | 60.300 € | 113 | 139 | ||||
Fleckvieh | 5 | 6 | |||||||
Frisona | 2 | 10 | |||||||
Limusina | 23 | 23 | 120.600 € | 61 | 162 | ||||
Morucha | 11 | 71 | |||||||
Morucha Negra | 1 | 2 | |||||||
Parda de Montaña | 2 | 2 | 3.600 € | 3 | 46 | ||||
Pirenaica | 15 | 15 | 27.000 € | 2 | 7 | ||||
Retinta | 2 | 2 | |||||||
Rubia Gallega | 4 | 4 | |||||||
Total Bovino | 126 | 104 | 294.700 € | 655 | 126 | ||||
Ovino | |||||||||
Assaf | 30 | 28 | |||||||
Castellana | 13 | 49 | |||||||
Churra | 2 | 19 | |||||||
Merina | 10 | 40 | |||||||
Total Ovino | 0 | 0 | 0 € | 0 | 191 | ||||
Porcino | |||||||||
Ibérico | 6 | 38 | |||||||
Total Porcino | 0 | 0 | 0 € | 0 | 44 | ||||
Caprino | |||||||||
Cabra de las Mesetas | 3 | ||||||||
Verata | 3 | 21 | |||||||
Total Caprino | 0 | 0 | 0 € | 0 | 27 | ||||
Equino Caballar | |||||||||
Anglo-Árabe | 1 | ||||||||
Árabe | 1 | ||||||||
Monchina | 3 | ||||||||
Pura Raza Española | 3 | 1 | |||||||
Total Equino Caballar | 0 | 0 | 0 € | 0 | 9 | ||||
Aviar | |||||||||
Combatiente Español | 15 | 15 | |||||||
Total Aviar | 0 | 0 | 0 € | 0 | 30 | ||||
Total | 126 | 104 | 294.700 € | 655 | 427 | ||||
Castuera (Badajoz) - 5 al 8 de septiembre - SALÓN OVINO - | |||||||||
Ovino | |||||||||
Merina | 20 | 129 | 14 | 129 | 26.460 € | 3 | 94 | ||
Merina Negra | 4 | 2 | 650 € | ||||||
Berrichon du Cher | 2 | 4 | |||||||
Fleischschaf | 89 | 17 | |||||||
Île de France | 1 | 3 | |||||||
Merino Precoz | 1 | 3 | |||||||
Total | 153 | 145 | 27.110 € | 0 | 217 | ||||
Pola de Somiedo (Asturias) - 5 al 7 de septiembre | |||||||||
Bovino | |||||||||
Asturiana de los Valles | 18 | 185 | |||||||
Total | 0 | 0 | 0 € | 203 | 0 | ||||
Madrid - 8 al 11 de septiembre | |||||||||
Equino | |||||||||
Caballo de Deporte Español | 21 | 19 | |||||||
Total | 0 | 0 | 0 € | 40 | 0 | ||||
Sariñena (Huesca) - 12 al 18 de septiembre - FEMOGA - | |||||||||
Ovino | |||||||||
Rasa Aragonesa | 12 | 12 | 3.520 € | 20 | 105 | 16 | 66 | ||
Xisqueta | 10 | 46 | |||||||
Total Ovino | 12 | 12 | 3.520 € | 181 | 82 | ||||
Bovino | |||||||||
Parda de Montaña | 5 | ||||||||
Pirenaica | 2 | 2 | 3.875 € | 6 | 12 | ||||
Total Bovino | 2 | 2 | 3.875 € | 0 | 23 | ||||
Aviar | |||||||||
Gallina del Sobrarbe | 15 | 32 | |||||||
Total Aviar | 0 | 0 | 0 € | 47 | 0 | ||||
Total | 14 | 14 | 7.395 € | 228 | 105 | ||||
Casabermeja (Málaga) - 16 al 18 de septiembre | |||||||||
Caprino | |||||||||
Malagueña | 35 | 35 | |||||||
Total | 0 | 0 | 0 € | 0 | 70 | ||||
Cantavieja (Teruel) - 17 al 18 de septiembre | |||||||||
Bovino | |||||||||
Blonda de Aquitania | 3 | 3 | |||||||
Fleckvieh | 3 | 3 | 4.500 € | ||||||
Pirenaica | 1 | 4 | 1 | 4 | 7.300 € | ||||
Total Bovino | 8 | 8 | 11.800 € | 0 | 6 | ||||
Ovino | |||||||||
Ojinegra de Teruel | 5 | 8 | 5 | 8 | 2.100 € | 20 | 60 | ||
Total Ovino | 13 | 13 | 2.100 € | 80 | 0 | ||||
Total | 21 | 21 | 13.900 € | 80 | 6 | ||||
Ávila - 18 al 21 de septiembre | |||||||||
Bovino | |||||||||
Avileña Negra Ibérica | 14 | 35 | 12 | 35 | 117.930 € | 20 | 60 | 4 | |
Total | 49 | 47 | 117.930 € | 80 | 4 | ||||
Gijón (Asturias) - 22 al 25 de septiembre | |||||||||
Bovino | |||||||||
Frisona | 180 | ||||||||
Parda | 60 | ||||||||
Total | 0 | 0 | 0 € | 240 | 0 | ||||
Fuente Obejuna (Córdoba) - 23 al 25 de septiembre - FAGA - | |||||||||
Ovino | |||||||||
Merina | 5 | 30 | 5 | 30 | 7.150 € | 9 | 103 | ||
Berrichon du Cher | 1 | ||||||||
Fleischschaf | 45 | 12 | |||||||
Total Ovino | 35 | 35 | 7.150 € | 0 | 170 | ||||
Bovino | |||||||||
Limusina | 16 | 17 | |||||||
Total Bovino | 0 | 0 | 0 € | 0 | 33 | ||||
Total | 35 | 35 | 7.150 € | 0 | 203 | ||||
Pola de Siero (Asturias) - 23 al 25 de septiembre | |||||||||
Porcino | |||||||||
Gochu Asturcelta | 9 | 26 | |||||||
Total | 0 | 0 | 0 € | 35 | 0 | ||||
Elizondo-Baztán (Navarra) - 24 al 25 de septiembre | |||||||||
Bovino | |||||||||
Pirenaica | 9 | 5 | 12.000 € | 43 | 141 | 8 | |||
Total | 9 | 5 | 12.000 € | 184 | 8 | ||||
Villamartín (Cádiz) - 24 de septiembre - EQUISIERRA - | |||||||||
Equino | |||||||||
Hispano-Árabe | 33 | 32 | |||||||
Total | 0 | 0 | 0 € | 0 | 65 | ||||
Zafra (Badajoz) - 29 de septiembre al 4 de octubre | |||||||||
Ovino | |||||||||
Merina | 30 | 243 | 20 | 193 | 42.580 € | 35 | 206 | ||
Merina Negra | 3 | 0 € | 1 | 29 | |||||
Berrichon du Cher | 7 | 16 | 29 | ||||||
Fleischschaf | 28 | 59 | 162 | ||||||
Ile de France | 16 | 40 | 5 | ||||||
Merino Precoz | 7 | 13 | 6 | ||||||
Total Ovino | 276 | 213 | 42.580 € | 186 | 473 | ||||
Bovino | |||||||||
Avileña-Negra Ibérica | 6 | 22 | |||||||
Berrenda en Colorado | 13 | 7 | 5 | 0 | 9.100 € | 18 | 28 | ||
Berrenda en Negro | 8 | 0 | 0 € | 4 | 13 | ||||
Blanca Cacereña | 5 | ||||||||
Charolesa | 7 | 6 | 21.500 € | 2 | |||||
Fleckvieh | 13 | 8 | |||||||
Limusina | 7 | 7 | 27.200 € | 10 | 36 | ||||
Retinta | 6 | 8 | 3 | 8 | 18.840 € | 15 | 54 | 10 | 46 |
Total Bovino | 56 | 29 | 76.640 € | 132 | 158 | ||||
Caprino | |||||||||
Florida | 18 | 22 | |||||||
Murciana-Granadina | 1 | 6 | |||||||
Retinta | 1 | 17 | |||||||
Verata | 1 | 11 | |||||||
Total Caprino | 0 | 0 | 0 € | 0 | 77 | ||||
Porcino | |||||||||
Duroc | 4 | ||||||||
Ibérico | 68 | 76 | 1 | ||||||
Total Porcino | 0 | 0 | 0 € | 144 | 5 | ||||
Aviar | |||||||||
Combatiente Español | 30 | ||||||||
Gallina Extremeña Azul | 17 | 23 | |||||||
Total Aviar | 0 | 0 | 0 € | 0 | 70 | ||||
Total | 332 | 242 | 119.220 € | 462 | 783 | ||||
Cedrillas (Teruel) - 30 de septiembre al 2 de octubre | |||||||||
Ovino | |||||||||
Ojinegra de Teruel | 10 | 15 | |||||||
Rasa Aragonesa | 12 | 72 | 12 | 72 | 12.915 € | 24 | 33 | ||
Total Ovino | 84 | 84 | 12.915 € | 0 | 82 | ||||
Bovino | |||||||||
Blonda de Aquitania | 1 | 3 | |||||||
Serrana de Teruel | 1 | 10 | |||||||
Total Bovino | 0 | 0 | 0 € | 0 | 15 | ||||
Total | 84 | 84 | 12.915 € | 0 | 97 | ||||
Sevilla - 6 al 9 de octubre - GRAN SEMANA DEL ANGLO-ÁRABE - | |||||||||
Equino | |||||||||
Anglo-Árabe | 21 | 17 | |||||||
Total | 0 | 0 | 0 € | 38 | 0 | ||||
Lugo - 8 al 9 de octubre - EXPOLUGO | |||||||||
Bovino | |||||||||
Rubia Gallega | 15 | 84 | |||||||
Total | 0 | 0 | 0 € | 0 | 99 | ||||
Villanueva de Tapia (Málaga) - 10 al 12 de octubre | |||||||||
Caprino | |||||||||
Malagueña | 25 | 10 | |||||||
Total | 0 | 0 | 0 € | 0 | 35 | ||||
Infiesto - Piloña (Asturias) - 10 al 12 de octubre | |||||||||
Bovino | |||||||||
Pita Pinta | 25 | 48 | 2 | 8 | |||||
Total | 0 | 0 | 0 € | 73 | 10 | ||||
Cabezón de la Sal (Cantabria) - 12 de octubre | |||||||||
Bovino | |||||||||
Tudanca | 45 | 265 | 2 | 274 | |||||
Total | 0 | 0 | 0 € | 310 | 276 | ||||
Benaocaz (Cádiz) - 13 al 16 de octubre | |||||||||
Ovino | |||||||||
Merina de Grazalema | 15 | 120 | 1 | 8 | |||||
Total Ovino | 0 | 0 | 0 € | 135 | 9 | ||||
Caprino | |||||||||
Payoya | 4 | 32 | |||||||
Total Caprino | 0 | 0 | 0 € | 0 | 36 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 € | 135 | 45 | ||||
Lorca (Murcia) - 13 al 18 de octubre - FERICAB - | |||||||||
Equino | |||||||||
Pura Raza Española | 64 | 57 | |||||||
Total | 0 | 0 | 0 € | 0 | 121 | ||||
El Barco de Ávila (Ávila) - 14 al 16 de octubre | |||||||||
Bovino | |||||||||
Limusina | 17 | 26 | |||||||
Total | 0 | 0 | 0 € | 0 | 43 | ||||
Córdoba - 15 al 16 de octubre | |||||||||
Equino | |||||||||
Árabe | 34 | 34 | |||||||
Total | 0 | 0 | 0 € | 68 | 0 | ||||
Madrid - 15 de octubre | |||||||||
Equino | |||||||||
Pura Sangre Inglés | 26 | 27 | 14 | 16 | 338.000 € | 26 | 27 | ||
Total | 53 | 30 | 338.000 € | 53 | 0 | ||||
Puebla de Lillo (León) - 15 al 16 de octubre | |||||||||
Bovino | |||||||||
Parda de Montaña | 10 | 98 | |||||||
Total | 0 | 0 | 0 € | 0 | 108 | ||||
Colmenar Viejo (Madrid) - 20 al 23 de octubre | |||||||||
Bovino | |||||||||
Avileña-Negra Ibérica | 18 | 18 | 21.840 € | 2 | |||||
Avileña-Negra Ibérica Bociblanca | 5 | 5 | 5.280 € | ||||||
Berrenda en Colorado | 7 | 7 | 4.600 € | 1 | 4 | ||||
Berrenda en Negro | 2 | 4 | 2 | 4 | 5.990 € | 8 | |||
Charolesa | 3 | 3 | 10.000 € | 12 | 14 | ||||
Fleckvieh | 3 | 3 | |||||||
Limusina | 1 | 1 | 3.000 € | 10 | 16 | ||||
Morucha | 3 | ||||||||
Total Bovino | 40 | 40 | 50.710 € | 0 | 76 | ||||
Ovino | |||||||||
Colmenareña | 2 | 8 | |||||||
Rubia del Molar | 10 | ||||||||
Total Ovino | 0 | 0 | 0 € | 0 | 20 | ||||
Caprino | |||||||||
Guadarrama | 2 | 19 | |||||||
Total Caprino | 0 | 0 | 0 € | 0 | 21 | ||||
Total | 40 | 40 | 50.710 € | 0 | 117 | ||||
Córdoba - 21 al 23 de octubre | |||||||||
Equino | |||||||||
Hispano-Árabe | 36 | 39 | |||||||
Total | 0 | 0 | 0 € | 75 | 0 | ||||
Biescas (Huesca) - 23 al 24 de octubre | |||||||||
Bovino | |||||||||
Fleckvieh | 1 | 3 | |||||||
Parda de Montaña | 3 | 28 | 28 | 18.960 € | 6 | 43 | |||
Pirenaica | 1 | 3 | |||||||
Total Bovino | 31 | 28 | 18.960 € | 0 | 57 | ||||
Ovino | |||||||||
Churra Tensina | 3 | 25 | 3 | 25 | 3.460 € | 9 | |||
Rasa Aragonesa | 18 | 31 | |||||||
Total Ovino | 28 | 28 | 3.460 € | 0 | 58 | ||||
Caprino | |||||||||
Pirenaica | 2 | 6 | |||||||
Total Caprino | 0 | 0 | 0 € | 0 | 8 | ||||
Total | 59 | 56 | 22.420 € | 0 | 123 | ||||
Zamora - 26 al 28 de octubre - OVINNOVA - | |||||||||
Ovino | |||||||||
Assaf | 10 | 0 € | 26 | 24 | 5 | ||||
Berrichon du Cher | 3 | ||||||||
Castellana | 20 | 84 | |||||||
Churra | 2 | 4 | |||||||
Fleischschaf | 5 | ||||||||
Île de France | 4 | ||||||||
Lacaune | 18 | 9 | |||||||
Latxa | 2 | 8 | |||||||
Merina Negra | 1 | 3 | |||||||
Segureña | 1 | 7 | |||||||
Total | 10 | 0 | 0 € | 154 | 72 | ||||
Albalá (Cáceres) - 27 al 30 de octubre | |||||||||
Bovino | |||||||||
Blonda de Aquitania | 6 | 4 | |||||||
Charolesa | 17 | 30 | |||||||
Fleckvieh | 2 | ||||||||
Limusina | 24 | 11 | |||||||
Total Bovino | 0 | 0 | 0 € | 0 | 94 | ||||
Ovino | |||||||||
Merina | 3 | 42 | |||||||
Total Ovino | 0 | 0 | 0 € | 0 | 45 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 € | 0 | 139 | ||||
Mieres (Asturias) - 27 al 29 de octubre | |||||||||
Bovino | |||||||||
Asturiana de los Valles | 11 | 6 | 11 | 1 | 31.750 € | 22 | 23 | ||
Total | 17 | 12 | 31.750 € | 0 | 45 | ||||
Jerez del Marquesado (Granada) - 28 al 30 de octubre | |||||||||
Bovino | |||||||||
Pajuna | 10 | ||||||||
Total | 0 | 0 | 0 € | 0 | 10 | ||||
Villa de Mazo (Santa Cruz de Tenerife) - 29 de octubre | |||||||||
Bovino | |||||||||
Palmera | 17 | 28 | |||||||
Total | 0 | 0 | 0 € | 45 | 0 | ||||
Benia de Onís (Asturias) - 30 de octubre | |||||||||
Ovino | |||||||||
Xalda | 22 | 138 | |||||||
Total | 0 | 0 | 0 € | 160 | 0 | ||||
Aday - Lugo - 4 al 5 de noviembre | |||||||||
Bovino | |||||||||
Rubia Gallega | 6 | 1 | |||||||
Total | 0 | 0 | 0 € | 0 | 7 | ||||
Jerez de la Frontera (Cádiz) - 4 al 6 de noviembre - FEGASUR - | |||||||||
Bovino | |||||||||
Avileña-Negra Ibérica | 14 | 14 | 15.460 € | ||||||
Limusina | 19 | 19 | 28.100 € | 4 | 20 | ||||
Retinta | 5 | 4 | 12.850 € | 1 | 6 | ||||
Total Bovino | 38 | 37 | 56.410 € | 0 | 31 | ||||
Ovino | |||||||||
Merino de Grazalema | 4 | 32 | |||||||
Total Ovino | 0 | 0 | 0 € | 0 | 36 | ||||
Caprino | |||||||||
Florida | 2 | 15 | |||||||
Payoya | 1 | 8 | |||||||
Total Caprino | 0 | 0 | 0 € | 0 | 26 | ||||
Porcino | |||||||||
Ibérico | 12 | 8 | |||||||
Total Porcino | 0 | 0 | 0 € | 0 | 20 | ||||
Equino Asnal | |||||||||
Andaluza | 2 | 3 | |||||||
