RESULTADOS CERTÁMENES GANADEROS 2021 | |||||||||
ESPECIE y RAZA |
Animales Subastados |
Animales Adjudicados |
Remate Subasta |
Animales Concurso |
Animales Exposición |
||||
M | H | M | H | M + H | M | H | M | H | |
Aranjuez (Madrid) - 30 de enero | |||||||||
Bovino | |||||||||
Limusina | 13 | 0 | 6 | 0 | 20.300 € | 0 | 0 | ||
Total | 13 | 6 | 20.300 € | 0 | 0 | ||||
Colmenar Viejo (Madrid) - 10 de abril / SUBASTA ONLINE | |||||||||
Bovino | |||||||||
Berrenda en colorado | 8 | 0 | 2 | 0 | 3.200 € | 0 | 0 | ||
Berrenda en negro | 5 | 0 | 2 | 0 | 3.000 € | 0 | 0 | ||
Total | 13 | 4 | 6.200 € | 0 | 0 | ||||
Arkaute (Álava) - 16 al 18 de abril / SUBASTA ONLINE | |||||||||
Bovino | |||||||||
Pirenaica | 9 | 72 | 8 | 72 | 142.550 € | 0 | 0 | ||
Terreña | 3 | 6 | 3 | 6 | 10.000 € | 0 | 0 | ||
Total Bovino | 90 | 89 | 152.550 € | 0 | 0 | ||||
Ovino | |||||||||
Latxa | 31 | 0 | 25 | 0 | 9.240 € | 0 | 0 | ||
Sasi Ardi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | ||
Total Ovino | 34 | 25 | 9.240 € | 0 | 0 | ||||
Equino | |||||||||
Caballo de Monte de País Vasco | 11 | 0 | 11 | 0 | 28.200 € | 0 | 0 | ||
Asno de las Encartaciones | 2 | 0 | 2 | 0 | 1.000 € | 0 | 0 | ||
Total Equino | 13 | 13 | 29.200 € | 0 | 0 | ||||
Total | 137 | 127 | 190.990 € | 0 | 0 | ||||
Zafra (Badajoz) - 16 al 18 de abril / SUBASTA ONLINE | |||||||||
Ovino | |||||||||
Merina | 27 | 110 | 20 | 100 | 22.820 € | 0 | 0 | ||
Total | 137 | 120 | 22.820 € | 0 | 0 | ||||
Nava (Asturias) - 17 de abril | |||||||||
Bovino | |||||||||
Asturiana de la Montaña | 7 | 0 | 7 | 0 | 9.350 € | 0 | 0 | ||
Total | 7 | 7 | 9.350 € | 0 | 0 | ||||
Jerez de la Frontera (Cádiz) - 30 de abril al 9 de mayo - FERIA DEL CABALLO - | |||||||||
Equino | |||||||||
Anglo-Árabe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 8 | 12 | ||
Árabe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 11 | 10 | ||
Hispano-Árabe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 36 | 43 | ||
Pura Raza Española | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 41 | 46 | ||
Total | 0 | 0 | 0 € | 0 | 207 | ||||
Llanera (Asturias) - 30 de abril al 2 de mayo / SUBASTA ONLINE | |||||||||
Bovino | |||||||||
Asturiana de los Valles | 26 | 0 | 26 | 0 | 57.650 € | 0 | 0 | ||
Total | 26 | 26 | 57.650 € | 0 | 0 | ||||
Albacete - 24 al 25 de mayo / SUBASTA ONLINE | |||||||||
Ovino | |||||||||
Manchega | 149 | 0 | 149 | 0 | 85.710 € | 0 | 0 | ||
Manchega Negra | 3 | 0 | 3 | 0 | 1.800 € | 0 | 0 | ||
Total | 152 | 152 | 87.510 € | 0 | 0 | ||||
Es Mercadal (Menorca) - 28 al 30 de mayo | |||||||||
Equino | |||||||||
Caballo Menorquín | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 48 | 39 | ||
Total | 0 | 0 | 0 € | 87 | 0 | ||||
Puente la Reina de Jaca (Huesca) - 4 al 2 de junio - EXPOFORGA / SUBASTA ONLINE | |||||||||
Bovino | |||||||||
Parda de Montaña | 1 | 14 | 1 | 14 | 10.740 € | 0 | 0 | ||
Pirenaica | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | ||
Total Bovino | 20 | 15 | 10.740 € | 0 | 0 | ||||
Ovino | |||||||||
Churra Tensina | 2 | 19 | 2 | 19 | 2.640 € | 0 | 0 | ||
Total Ovino | 21 | 21 | 2.640 € | 0 | 0 | ||||
Total | 41 | 36 | 13.380 € | 0 | 0 | ||||
Badajoz - 5 de junio - ECUEXTRE - | |||||||||
Equino | |||||||||
Hispano-Árabe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 13 | 24 | ||
Total | 0 | 0 | 0 € | 0 | 37 | ||||
Palencia - 5 al 6 de junio / CERTAMEN ONLINE Y PRESENCIAL | |||||||||
Ovino | |||||||||
Churra | 14 | 0 | 14 | 0 | 7.000 € | 66 | 92 | 0 | 8 |
Total | 14 | 14 | 7.000 € | 158 | 8 | ||||
Aday-Lugo - 11 al 15 de junio | |||||||||
Bovino | |||||||||
Rubia Gallega | 6 | 20 | 6 | 20 | 51.200 € | 21 | 104 | 0 | 8 |
Total | 26 | 26 | 51.200 € | 125 | 8 | ||||
Llanera (Asturias) - 18 al 20 de junio / SUBASTA ONLINE | |||||||||
Bovino | |||||||||
Asturiana de los Valles | 15 | 0 | 15 | 0 | 33.200 € | 0 | 0 | ||
Total | 15 | 15 | 33.200 € | 0 | 0 | ||||
Albacete - 5 al 6 de julio / SUBASTA ONLINE | |||||||||
Ovino | |||||||||
Manchega | 70 | 0 | 66 | 0 | 42.100 € | 0 | 0 | ||
Total | 70 | 66 | 42.100 € | 0 | 0 | ||||
Valdestillas (Valladolid) - 17 de julio | |||||||||
Equino | |||||||||
Hispano-Árabe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 25 | 21 | ||
Total | 0 | 0 | 0 € | 0 | 46 | ||||
Silleda (Pontevedra) - 30 de julio al 1 de agosto | |||||||||
Equino | |||||||||
Pura Raza Española | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 27 | 49 | ||
Total | 0 | 0 | 0 € | 0 | 76 | ||||
Torrelavega (Cantabria) - 26 al 29 de agosto | |||||||||
Equino | |||||||||
Pura Raza Española | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 40 | 34 | ||
Total | 0 | 0 | 0 € | 0 | 74 | ||||
Salamanca - 3 al 8 de septiembre - SALAMAQ - | |||||||||
Bovino | |||||||||
Asturiana de los Valles | 12 | 0 | 9 | 0 | 21.750 € | 0 | 0 | ||
Avileña-Negra Ibérica | 1 | 37 | 0 | 37 | 54.250 € | 4 | 8 | ||
Berrenda en Colorado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 1 | 0 | ||
Berrenda en Negro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 2 | 16 | ||
Blonda de Aquitania | 5 | 0 | 3 | 0 | 8.600 € | 19 | 78 | 0 | 1 |
Charolesa | 35 | 0 | 24 | 0 | 86.700 € | 90 | 163 | 0 | 0 |
Fleckvieh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 12 | 3 | ||
Frisona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 | 10 | ||
Limusina | 17 | 0 | 17 | 0 | 75.900 € | 57 | 144 | 0 | 0 |
Morucha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 16 | 76 | ||
Morucha Negra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 3 | 10 | ||
Parda de Montaña | 4 | 6 | 0 | 6 | 6.000 € | 5 | 49 | ||
Pirenaica | 1 | 19 | 0 | 19 | 31.350 € | 1 | 6 | ||
Retinta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 | 3 | ||
Terreña | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 3 | 6 | ||
Total Bovino | 137 | 115 | 284.550 € | 656 | 130 | ||||
Ovino | |||||||||
Assaf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 21 | 19 | ||
Castellana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 24 | 72 | 1 | 8 |
Churra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 2 | 8 | ||
Merina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 | 38 | ||
Merina Negra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 | 5 | ||
Total Ovino | 0 | 0 | 0 € | 136 | 62 | ||||
Porcino | |||||||||
Ibérico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 11 | 22 | ||
Total Porcino | 0 | 0 | 0 € | 0 | 33 | ||||
Caprino | |||||||||
De las Mesetas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 1 | 4 | ||
Murciana-Granadina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 2 | 10 | ||
Total Caprino | 0 | 0 | 0 € | 0 | 17 | ||||
Equino Caballar | |||||||||
Árabe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 1 | 1 | ||
Caballo de Deporte Español | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 2 | 5 | ||
Monchina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 1 | 4 | ||
Total Equino Caballar | 0 | 0 | 0 € | 0 | 14 | ||||
Aviar | |||||||||
Gallina Castellana Negra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 15 | 20 | ||
Total Aviar | 0 | 0 | 0 € | 0 | 35 | ||||
Total | 137 | 115 | 284.550 € | 792 | 291 | ||||
Silleda (Pontevedra) - 3 al 5 de septiembre - ABANCA SEMANA VERDE DE GALICIA - | |||||||||
Bovino | |||||||||
Rubia Gallega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 3 | 17 | ||
Total | 0 | 0 | 0 € | 0 | 20 | ||||
Castuera (Badajoz) - 5 al 8 de septiembre - SALÓN OVINO - | |||||||||
Ovino | |||||||||
Merina | 19 | 207 | 6 | 176 | 28.590 € | 7 | 85 | ||
Merina Negra | 0 | 9 | 0 | 9 | 1.120 € | 1 | 3 | ||
Fleischschaf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 116 | 0 | ||
Total | 235 | 191 | 29.710 € | 0 | 212 | ||||
Cantavieja (Teruel) - 17 al 19 de septiembre | |||||||||
Bovino | |||||||||
Fleckvieh | 0 | 2 | 0 | 2 | 3.050 € | 0 | 0 | ||
Pirenaica | 0 | 8 | 0 | 8 | 6.400 € | 0 | 0 | ||
Total | 10 | 10 | 9.450 € | 0 | 0 | ||||
Sariñena (Huesca) - 13 al 19 de septiembre - FEMOGA / SUBASTA ONLINE | |||||||||
Ovino | |||||||||
Rasa Aragonesa | 12 | 0 | 12 | 0 | 2.820 € | 0 | 0 | ||
Total Ovino | 12 | 12 | 2.820 € | 0 | 0 | ||||
Bovino | |||||||||
Pirenaica | 0 | 4 | 0 | 4 | 2.600 € | 0 | 0 | ||
Total Bovino | 4 | 4 | 2.600 € | 0 | 0 | ||||
Total | 16 | 16 | 5.420 € | 0 | 0 | ||||
Ávila - 19 al 22 de septiembre | |||||||||
Bovino | |||||||||
Avileña Negra Ibérica | 17 | 52 | 8 | 31 | 64.210 € | 7 | 28 | 1 | 3 |
Avileña Negra Ibérica - Bociblanca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 | 2 | ||
Total | 69 | 39 | 64.210 € | 35 | 6 | ||||
Huéscar (Granada) - 20 al 26 de septiembre | |||||||||
Ovino | |||||||||
Segureña | 35 | 0 | 35 | 0 | 6.590 € | 50 | 261 | 0 | 0 |
Total Ovino | 35 | 35 | 6.590 € | 311 | 0 | ||||
Caprino | |||||||||
Blanca Celtibérica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 | 9 | ||
Total Caprino | 0 | 0 | 0 € | 0 | 9 | ||||
Total | 35 | 35 | 6.590 € | 311 | 9 | ||||
Zaragoza - 21 al 24 de septiembre - FIGAN | |||||||||
Bovino | |||||||||
Berrenda en Colorado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 1 | 0 | ||
Berrenda en Negro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 5,00 | 7 | 1 | 4 |
Blonda de Aquitania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 5 | 20 | ||
Charolesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 4 | 6 | ||
Fleckvieh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 1 | 4 | ||
Limusina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 16 | 7 | ||
Parda de Montaña | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 11 | 11 | ||
Pirenaica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 2 | 15 | ||
Sayaguesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 1 | 6 | ||
Serrana de Teruel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 1 | 3 | ||
Total Bovino | 0 | 0 | 0 € | 12 | 119 | ||||
Ovino | |||||||||
Ansotana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 2 | 12 | ||
Aranesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 | 8 | ||
Cartera | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 4 | 6 | ||
Churra Tensina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 4 | 6 | ||
Lojeña | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 18 | 87 | ||
Maellana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 4 | 8 | ||
Merino Montes Univsersales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 10 | 30 | ||
Ojinegra de Teruel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 4 | 6 | ||
Rasa Aragonesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 186 | 64 | 18 | 18 |
Roya Bilbilitana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 4 | 24 | ||
Xisqueta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 2 | 9 | ||
Total Ovino | 0 | 0 | 0 € | 250 | 284 | ||||
Caprino | |||||||||
Blanca Celtibérica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 3 | 22 | ||
Pirenaica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 2 | 8 | ||
Total Caprino | 0 | 0 | 0 € | 0 | 35 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 € | 262 | 438 | ||||
Madrid - 22 al 25 de septiembre | |||||||||
Equino | |||||||||
Caballo de Deporte Español | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 25 | 20 | ||
Total | 0 | 0 | 0 € | 45 | 0 | ||||
Gijón (Asturias) - 23 al 26 de septiembre | |||||||||
Bovino | |||||||||
Frisona | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 | 132 | ||
Parda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 | 77 | ||
Total | 0 | 0 | 0 € | 209 | 0 | ||||
Villamartín (Cádiz) - 25 de septiembre - EQUISIERRA - | |||||||||
Equino | |||||||||
Hispano-Árabe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 24 | 50 | ||
Total | 0 | 0 | 0 € | 74 | 0 | ||||
Zafra (Badajoz) - 28 de septiembre al 1 de octubre | |||||||||
Ovino | |||||||||
Merina | 22 | 199 | 12 | 179 | 34.320 € | 56 | 146 | 8 | 128 |
Merina Negra | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 1 | 10 | ||
Berrichon du Cher | 5 | 0 | 1 | 0 | 600 € | 8 | 15 | 20 | 0 |
Fleischschaf | 11 | 0 | 2 | 0 | 1.630 € | 14 | 30 | 146 | 0 |
Ile de France | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 12 | 21 | 29 | 0 |
Merino Precoz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 12 | 0 | ||
Total Ovino | 241 | 194 | 36.550 € | 302 | 354 | ||||
Bovino | |||||||||
Berrenda en Colorado | 2 | 0 | 1 | 0 | 1.500 € | 11 | 11 | 0 | 0 |
Blanca Cacereña | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 1 | 5 | ||
Blonda de Aquitania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 3 | 4 | ||
Charolesa | 31 | 0 | 8 | 0 | 23.900 € | 0 | 10 | ||
Limusina | 8 | 0 | 7 | 0 | 26.100 € | 5 | 30 | ||
Retinta | 10 | 19 | 2 | 19 | 25.020 € | 18 | 44 | 0 | 0 |
Total Bovino | 70 | 37 | 76.520 € | 84 | 58 | ||||
Porcino | |||||||||
Duroc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 6 | 0 | ||
Ibérico | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 72 | 78 | 1 | 6 |
Total Porcino | 0 | 0 | 0 € | 150 | 13 | ||||
Total | 311 | 231 | 113.070 € | 536 | 425 | ||||
Cedrillas (Teruel) - 1 al 3 de octubre / CERTAMEN ONLINE | |||||||||
Ovino | |||||||||
Rasa Aragonesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 40 | 126 | ||
Total | 0 | 0 | 0 € | 166 | 0 | ||||
Lugo - 2 al 3 de octubre - EXPOLUGO | |||||||||
Bovino | |||||||||
Rubia Gallega | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 17 | ||
Total | 0 | 0 | 0 € | 0 | 20 | ||||
Sevilla - 7 al 10 de octubre - GRAN SEMANA DEL ANGLO-ÁRABE | |||||||||
Equino | |||||||||
Anglo-Árabe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 17 | 22 | ||
Total | 0 | 0 | 0 € | 39 | 0 | ||||
El Barco de Ávila (Ávila) - 8 al 12 de octubre | |||||||||
Bovino | |||||||||
Avileña-Negra Ibérica | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 € | 1 | 4 | ||
Total | 4 | 0 | 0 € | 0 | 5 | ||||
Infiesto - Piloña (Asturias) - 10 al 12 de octubre | |||||||||
Bovino | |||||||||
Pita Pinta | 23 | 46 | 2 | 6 | |||||
Total | 0 | 0 | 0 € | 69 | 8 | ||||
Cabezón de la Sal (Cantabria) - 12 de octubre | |||||||||
Bovino | |||||||||
Tudanca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 39 | 256 | 0 | 257 |
Total | 0 | 0 | 0 € | 295 | 257 | ||||
Lorca (Murcia) - 14 al 19 de octubre - FERICAB | |||||||||
Equino | |||||||||
Pura Raza Española | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 51 | 41 | ||
Total | 0 | 0 | 0 € | 0 | 92 | ||||
Colmenar Viejo (Madrid) - 15 al 17 de octubre | |||||||||
Bovino | |||||||||
Avileña-Negra Ibérica | 0 | 21 | 0 | 20 | 19.130 € | 1 | 1 | ||
Avileña-Negra Ibérica Bociblanca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 | 3 | ||
Berrenda en Colorado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 1 | 15 | ||
Berrenda en Negro | 0 | 2 | 0 | 1 | 1.000 € | 3 | 13 | ||
Blonda de Aquitania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 2 | 7 | ||
Charolesa | 5 | 0 | 2 | 0 | 6.500 € | 13 | 16 | ||
Limusina | 1 | 0 | 1 | 0 | 3.600 € | 10 | 11 | ||
Morucha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 2 | 2 | ||
Retinta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 1 | 4 | ||
Total Bovino | 29 | 24 | 30.230 € | 0 | 105 | ||||
Ovino | |||||||||
Colmenareña | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 | 20 | ||
Rubia del Molar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 | 15 | ||
Total Ovino | 0 | 0 | 0 € | 0 | 35 | ||||
Caprino | |||||||||
Guadarrama | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 2 | 16 | ||
Total Caprino | 0 | 0 | 0 € | 0 | 18 | ||||
Total | 29 | 24 | 30.230 € | 0 | 158 | ||||
Córdoba - 16 al 17 de octubre | |||||||||
Equino | |||||||||
Caballo Árabe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 40 | 31 | ||
Total | 0 | 0 | 0 € | 71 | 0 | ||||
Madrid - 16 de octubre | |||||||||
Equino | |||||||||
Pura Sangre Inglés | 40 | 28 | 19 | 13 | 603.000 € | 40 | 28 | 0 | 0 |
Total | 68 | 32 | 603.000 € | 68 | 0 | ||||
Puebla de Lillo (León) - 16 al 17 de octubre | |||||||||
Bovino | |||||||||
Parda de Montaña | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 15 | 65 | ||
Total | 0 | 0 | 0 € | 0 | 80 | ||||
Cangas del Narcea (Asturias) - 20 al 23 de octubre | |||||||||
Bovino | |||||||||
Asturiana de los Valles | 16 | 0 | 16 | 0 | 38.100 € | 50 | 263 | 0 | 0 |
Total | 16 | 16 | 38.100 € | 313 | 0 | ||||
Biescas (Huesca) - 23 al 24 de octubre | |||||||||
Bovino | |||||||||
Fleckvieh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 1 | 2 | ||
Parda de Montaña | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 11 | 50 | ||
Pirenaica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 1 | 3 | ||
Total Bovino | 0 | 0 | 0 € | 0 | 68 | ||||
Ovino | |||||||||
Churra Tensina | 4 | 25 | 4 | 25 | 3.860 € | 0 | 9 | ||
Rasa Aragonesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 12 | 21 | ||
Total Ovino | 29 | 29 | 3.860 € | 0 | 42 | ||||
Caprino | |||||||||
Pirenaica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 2 | 4 | ||
Total Caprino | 0 | 0 | 0 € | 0 | 6 | ||||
Total | 29 | 29 | 3.860 € | 0 | 116 | ||||
Albalá (Cáceres) - 28 al 31 de octubre | |||||||||
Bovino | |||||||||
Charolesa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 17 | 20 | ||
Limusina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 22 | 22 | ||
Total | 0 | 0 | 0 € | 0 | 81 | ||||
Onís (Asturias) - 31 de octubre | |||||||||
Ovino | |||||||||
Xalda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 23 | 124 | 23 | 124 |
Total | 0 | 0 | 0 € | 147 | 147 | ||||
Jerez de la Frontera (Cádiz) - 5 al 7 de noviembre - FEGASUR | |||||||||
Bovino | |||||||||
Avileña-Negra Ibérica | 2 | 21 | 2 | 21 | 24.120 € | 0 | 0 | ||
Limusina | 2 | 0 | 1 | 0 | 2.800 € | 6 | 13 | ||
Retinta | 6 | 0 | 4 | 0 | 11.000 € | 1 | 14 | ||
Total Bovino | 31 | 28 | 37.920 € | 0 | 34 | ||||
Ovino | |||||||||
Lojeña | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 30 | 120 | ||
Merino de Grazalema | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 4 | 35 | ||
Total Ovino | 0 | 0 | 0 € | 0 | 189 | ||||
Caprino | |||||||||
Florida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 10 | 26 | ||
Payoya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 2 | 16 | ||
Total Caprino | 0 | 0 | 0 € | 0 | 54 | ||||
Aviar | |||||||||
Combatiente Español | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 82 | 22 | ||
Utrerana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 19 | 78 | ||
Total Aviar | 0 | 0 | 0 € | 0 | 201 | ||||
Total | 31 | 28 | 37.920 € | 0 | 478 | ||||
Sort (Lérida) - 7 de noviembre | |||||||||
Ovino | |||||||||
Xisqueta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 26 | 84 | 0 | 10 |
Total | 0 | 0 | 0 € | 110 | 10 | ||||
Aday - Lugo - 13 de noviembre | |||||||||
Bovino | |||||||||
Rubia Gallega | 3 | 24 | 2 | 24 | 59.750 € | 0 | 0 | ||
Total | 27 | 26 | 59.750 € | 0 | 0 | ||||
Sevilla - 16 al 21 de noviembre - SICAB | |||||||||
Equino | |||||||||
Pura Raza Española | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 223,00 | 181 | 56 | 20 |
Total | 0 | 0 | 0 € | 404 | 76 | ||||
Trujillo (Cáceres) - 18 al 21 de noviembre | |||||||||
Bovino | |||||||||
Avileña-Negra Ibérica | 6 | 49 | 1 | 18 | 22.680 € | 4 | 8 | ||
Berrenda en Colorado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 0 | 8 | ||
Berrenda en Negro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 1 | 13 | ||
Blanca Cacereña | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 1 | 4 | ||
Blonda de Aquitania | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 6 | 7 | ||
Charolesa | 22 | 0 | 6 | 0 | 19000 | 1 | 3 | ||
Fleckvieh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 1 | 6 | ||
Limusina | 12 | 0 | 7 | 0 | 27.900 € | 3 | 28 | ||
Marismeña | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | ||
Parda de Montaña | 1 | 9 | 1 | 9 | 6.700 € | 0 | 0 | ||
Retinta | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | ||
Total Bovino | 109 | 42 | 76.280 € | 0 | 111 | ||||
Ovino | |||||||||
Merina | 16 | 138 | 14 | 138 | 30570 | 0 | 62 | ||
Berrichon du Cher | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 4 | 0 | ||
Fleischschaf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 96 | 0 | ||
Ile de France | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 5 | 0 | ||
Total Ovino | 154 | 152 | 30.570 € | 0 | 167 | ||||
Caprino | |||||||||
Florida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 2 | 7 | ||
Retinta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 2 | 27 | ||
Verata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 10 | 38 | 9 | 44 |
Total Caprino | 0 | 0 | 0 € | 48 | 91 | ||||
Equino Caballar | |||||||||
Árabe | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 7 | 3 | ||
Marismeña | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 1 | 1 | ||
Pura Raza Española | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 2 | 0 | ||
Total Equino Caballar | 0 | 0 | 0 € | 0 | 14 | ||||
Aviar | |||||||||
Combatiente Español | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 12 | 12 | ||
Gallina Extremeña Azul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 61 | 104 | ||
Total Aviar | 0 | 0 | 0 € | 0 | 189 | ||||
Total | 263 | 194 | 106.850 € | 48 | 572 | ||||
Cangas de Onís (Asturias) - 26 al 28 de noviembre | |||||||||
Bovino | |||||||||
Asturiana de la Montaña | 19 | 0 | 15 | 0 | 21.450 € | 0 | 0 | ||
Total | 19 | 15 | 21.450 € | 0 | 0 | ||||
2022.06.24 |
Utilizamos cookies propias que analizan de forma estadística el uso que hace de nuestra web para mejorar y personalizar nuestros contenidos. Puede aceptar su uso u obtener más información en nuestra Política de Cookies.
Puedes revisar nuestra Política de privacidad aquí.