| RESULTADOS CERTÁMENES GANADEROS 2019 | |||||||||
| ESPECIE y RAZA |
Animales Subastados |
Animales Adjudicados |
Remate Subasta |
Animales Concurso |
Animales Exposición |
||||
| M | H | M | H | M + H | M | H | M | H | |
| Aranjuez (Madrid) - 19 de enero | |||||||||
| Bovino | |||||||||
| Limusina | 19 | 10 | 32.900 € | ||||||
| Total | 19 | 10 | 32.900 € | 0 | 0 | ||||
| Aínsa (Huesca) - 2 al 3 de febrero | |||||||||
| Bovino | |||||||||
| Blonda de Aquitania | 1 | ||||||||
| Limusina | 4 | 2 | |||||||
| Pirenaica | 8 | 19 | |||||||
| Total | 0 | 0 | 0 € | 0 | 34 | ||||
| Silleda (Pontevedra) - 21 al 23 de febrero | |||||||||
| Bovino | |||||||||
| Rubia Gallega | 2 | 5 | |||||||
| Total | 0 | 0 | 0 € | 0 | 7 | ||||
| San Vitero (Zamora) - 16 de marzo | |||||||||
| Equino | |||||||||
| Zamorano-Leonés | 6 | 32 | 7 | 7 | |||||
| Total | 0 | 0 | 0 € | 38 | 14 | ||||
| Zaragoza - 19 al 22 de marzo - FIGAN | |||||||||
| Bovino | |||||||||
| Alistana - Sanabresa | 6 | 6 | |||||||
| Avileña Negra-Ibérica | 1 | 3 | |||||||
| Berrenda en Colorado | 1 | 4 | |||||||
| Blonda de Aquitania | 1 | 16 | |||||||
| Charolesa (Asociación) | 8 | 2 | |||||||
| Charolesa (UCHAE) | 5 | 5 | |||||||
| Fleckvieh | 2 | 5 | |||||||
| Limusina | 22 | 10 | |||||||
| Parda de Montaña (ARAPARDA) | 2 | 40 | |||||||
| Pirenaica | 3 | 14 | |||||||
| Retinta | 1 | 11 | |||||||
| Sayaguesa | 2 | 4 | |||||||
| Total Bovino | 0 | 0 | 0 € | 0 | 174 | ||||
| Ovino | |||||||||
| Ansotana | 4 | 8 | |||||||
| Aranesa | 3 | 10 | |||||||
| Cartera | 0 | 12 | |||||||
| Churra Tensina | 2 | 6 | |||||||
| Maellana | 4 | 12 | |||||||
| Merino Montes Univsersales | 3 | 20 | |||||||
| Ojinegra de Teruel | 4 | 9 | |||||||
| Rasa Aragonesa (ANGRA) | 68 | 192 | |||||||
| Rasa Aragonesa (UPRA) | 16 | 36 | |||||||
| Roya Bilbilitana | 6 | 18 | |||||||
| Xisqueta | 4 | 12 | |||||||
| Total Ovino | 0 | 0 | 0 € | 260 | 189 | ||||
| Caprino | |||||||||
| Blanca Celtibérica | 22 | ||||||||
| Florida | 4 | 13 | |||||||
| Moncaína | 8 | 20 | |||||||
| Murciano-Granadina | 3 | 9 | |||||||
| Pirenaica | 4 | 4 | |||||||
| Verata | 4 | 26 | |||||||
| Total Caprino | 0 | 0 | 0 € | 0 | 117 | ||||
| Aviar | |||||||||
| Combatiente Español | 50 | 50 | |||||||
| Total Aviar | 0 | 0 | 0 € | 0 | 100 | ||||
| Cunícola | |||||||||
| Antiguo Pardo Español | 37 | 34 | |||||||
| Conejo Gigante de España | 17 | 22 | |||||||
| Total Cunícola | 0 | 0 | 0 € | 110 | 0 | ||||
| Total | 0 | 0 | 0 € | 370 | 580 | ||||
| Almodóvar del Campo (Ciudad Real) - 28 al 31 de marzo | |||||||||
| Bovino | |||||||||
| Berrenda en Colorado | 1 | 9 | |||||||
| Total | 0 | 0 | 0 € | 0 | 10 | ||||
| Zafra (Badajoz) - 5 al 7 de abril | |||||||||
| Ovino | |||||||||
| Merina | 63 | 324 | 39 | 324 | 59.890 € | 85 | 539 | ||
| Merina Negra | 2 | 3 | 20 | ||||||
| Fleischschaf | 53 | ||||||||
| Ile de France | 18 | ||||||||
| Merino Precoz | 2 | ||||||||
| Total | 389 | 363 | 59.890 € | 647 | 73 | ||||
| Puebla de Guzmán (Huelva) - 6 de abril - ANDECAB - | |||||||||
| Equino | |||||||||
| Hispano-Árabe | 12 | 15 | |||||||
| Total | 0 | 0 | 0 € | 0 | 27 | ||||
| Arkaute (Álava) - 6 al 7 de abril | |||||||||
| Bovino | |||||||||
| Pirenaica | 8 | 67 | 2 | 67 | 115.610 € | ||||
| Terreña | 3 | 6 | 3 | 6 | 11.050 € | ||||
| Total Bovino | 84 | 78 | 126.660 € | 0 | 0 | ||||
| Ovino | |||||||||
| Latxa | 17 | 0 | 11 | 0 | 3.440 € | ||||
| Total Ovino | 17 | 11 | 3.440 € | 0 | 0 | ||||
| Equino | |||||||||
| Caballo de Monte de País Vasco | |||||||||
| Total Equino | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | ||||
| Total | 101 | 89 | 130.100 € | 0 | 0 | ||||
| Palencia - 6 al 7 de abril | |||||||||
| Ovino | |||||||||
| Churra | 14 | 0 | 14 | 0 | 2.950 € | 56 | 100 | 12 | |
| Total | 14 | 14 | 2.950 € | 156 | 12 | ||||
| Vic (Barcelona) - 12 al 14 de abril | |||||||||
| Bovino | |||||||||
| Bruna de los Pirineos | 20 | 81 | 20 | 81 | |||||
| Total | 0 | 0 | 0 € | 101 | 101 | ||||
| Cangas del Narcea (Asturias) - 24 al 27 de abril | |||||||||
| Bovino | |||||||||
| Asturiana de los Valles | 22 | 3 | 22 | 3 | 79.650 € | 91 | 322 | ||
| Total | 25 | 25 | 79.650 € | 413 | 0 | ||||
| Pozoblanco (Córdoba) - 25 al 28 de abril | |||||||||
| Bovino | |||||||||
| Blonda de Aquitania | 2 | 10 | |||||||
| Charolesa (Asociación) | 8 | 8 | |||||||
| Limusina | 5 | 28 | |||||||
| Negra Andaluza | 3 | 12 | |||||||
| Retinta | 5 | 14 | |||||||
| Total Bovino | 0 | 0 | 0 € | 15 | 80 | ||||
| Ovino | |||||||||
| Merina | 12 | 93 | 11 | 74 | 13.680 € | 38 | |||
| Berrichon du Cher | 13 | ||||||||
| Fleischschaf | 7 | 0 | 3 | 0 | 2.760 € | 77 | |||
| Ile de France | 14 | ||||||||
| Merino Precoz | 7 | ||||||||
| Total Ovino | 112 | 88 | 16.440 € | 0,00 | 149 | ||||
| Caprino | |||||||||
| Murciano-Granadina | 12 | 25 | |||||||
| Total Caprino | 0 | 0 | 0 € | 37 | 0 | ||||
| Porcino | |||||||||
| Ibérica | 21 | 35 | |||||||
| Total Porcino | 0 | 0 | 0 € | 0 | 56 | ||||
| Aviar | |||||||||
| Utrerana | 8 | 8 | |||||||
| Total Aviar | 0 | 0 | 0 € | 0 | 16 | ||||
| Total | 112 | 88 | 16.440 € | 52 | 301 | ||||
| Colmenar Viejo (Madrid) - 27 de abril | |||||||||
| Bovino | |||||||||
| Berrenda en colorado | 7 | 0 | 1 | 0 | 1.500 € | ||||
| Berrenda en negro | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Total | 10 | 1 | 1.500 € | 0 | 0 | ||||
| Vejer de la Frontera (Cádiz) - 30 de abril al 5 de mayo | |||||||||
| Bovino | |||||||||
| Retinta | 2 | 42 | |||||||
| Total | 0 | 0 | 0 € | 0 | 44 | ||||
| Potes (Cantabria) - 3 al 4 de mayo | |||||||||
| Bovino | |||||||||
| Parda de Montaña | 2 | 11 | 2 | 5 | 8.210 € | 23 | 104 | ||
| Total | 13 | 7 | 8.210 € | 127 | 0 | ||||
| La Carolina (Jaén) - 10 al 12 de mayo | |||||||||
| Bovino | |||||||||
| Berrenda en Colorado | 4 | 16 | |||||||
| Berrenda en Negro | 6 | 28 | |||||||
| Pajuna | 3 | 4 | |||||||
| Total Bovino | 0 | 0 | 0 € | 0 | 61 | ||||
| Ovino | |||||||||
| Montesina | 2 | 8 | |||||||
| Segureña | 6 | 44 | |||||||
| Total Ovino | 0 | 0 | 0 € | 0 | 60 | ||||
| Caprino | |||||||||
| Blanca Andaluza o Serrana | 2 | 4 | |||||||
| Negra Serrana | 6 | 32 | |||||||
| Total Caprino | 0 | 0 | 0 € | 38 | 6 | ||||
| Total | 0 | 0 | 0 € | 38 | 127 | ||||
| Nava (Asturias) - 10 al 12 de mayo | |||||||||
| Bovino | |||||||||
| Asturiana de la Montaña | 6 | 6 | 8.450 € | 21 | 194 | ||||
| Total | 6 | 6 | 8.450 € | 215 | 0 | ||||
| Jerez de la Frontera (Cádiz) - 15 al 18 de mayo - EQUISUR - | |||||||||
| Equino | |||||||||
| Anglo-Árabe | 7 | 12 | |||||||
| Árabe | 15 | 11 | |||||||
| Hispano-Árabe | 23 | 22 | |||||||
| Pura Raza Española | 43 | 49 | |||||||
| Total | 0 | 0 | 0 € | 0 | 182 | ||||
| Albacete - 15 al 19 de mayo - EXPOVICAMAN - | |||||||||
| Ovino | |||||||||
| Manchega | 106 | 0 | 106 | 0 | 78350 | 22 | 190 | 2 | |
| Manchega Negra | 4 | 30 | |||||||
| Total Ovino | 106 | 106 | 78.350 € | 246 | 2 | ||||
| Caprino | |||||||||
| Blanca Celtibérica | 1 | 11 | |||||||
| Negra Serrana | 2 | 4 | |||||||
| Total Caprino | 0 | 0 | 0 € | 0 | 18 | ||||
| Total | 106 | 106 | 78.350 € | 246 | 20 | ||||
| Es Mercadal (Menorca) - 17 al 19 de mayo | |||||||||
| Equino | |||||||||
| Caballo Menorquín | 63 | 42 | |||||||
| Total | 0 | 0 | 0 € | 105 | 0 | ||||
| Nava (Asturias) - 17 al 19 de mayo | |||||||||
| Bovino | |||||||||
| Parda de Montaña | 3 | 25 | 100 | ||||||
| Total | 3 | 0 | 0 € | 125 | 0 | ||||
| Mañaria (Vizcaya) - 19 de mayo | |||||||||
| Caprino | |||||||||
| Azpigorri | 23 | 126 | |||||||
| Total | 0 | 0 | 0 € | 149 | 0 | ||||
| Ronda (Málaga) - 24 al 26 de mayo - AGRORONDA - | |||||||||
| Ovino | |||||||||
| Merina de Grazalema | 2 | 12 | |||||||
| Total Ovino | 0 | 0 | 0 € | 0 | 14 | ||||
| Caprino | |||||||||
| Payoya | 0 | 8 | |||||||
| Total Caprino | 0 | 0 | 0 € | 0 | 8 | ||||
| Total | 0 | 0 | 0 € | 0 | 22 | ||||
| Antequera (Málaga) - 30 de mayo al 2 de junio -AGROGANT | |||||||||
| Caprino | |||||||||
| Malagueña | 15 | 85 | 50 | 85 | |||||
| Total | 0 | 0 | 0 € | 100 | 135 | ||||
| Medina Sidonia (Cádiz) - 31 de mayo al 2 de junio - BOVISIDONIA - | |||||||||
| Bovino | |||||||||
| Retinta | 6 | 54 | |||||||
| Total | 0 | 0 | 0 € | 0 | 60 | ||||
| Puebla de Lillo (León) - 31 de mayo al 2 de junio | |||||||||
| Bovino | |||||||||
| Parda de Montaña (FERPAM) | 20 | 100 | |||||||
| Total | 0 | 0 | 0 € | 0 | 120 | ||||
| Puente la Reina de Jaca (Huesca) - 31 de mayo al 2 de junio - EXPOFORGA | |||||||||
| Bovino | |||||||||
| Blonda de Aquitania | 4 | 4 | |||||||
| Fleckvieh | 1 | 4 | |||||||
| Limusina | 8 | 0 | |||||||
| Parda de Montaña (ARAPARDA) | 2 | 20 | 2 | 20 | 20.820 € | 2 | 4 | ||
| Pirenaica | 2 | 11 | 2 | 11 | 17.900 € | 9 | |||
| Total Bovino | 35 | 35 | 38.720 € | 0 | 36 | ||||
| Ovino | |||||||||
| Ansotana | 8 | 42 | |||||||
| Churra Tensina | 6 | ||||||||
| Rasa Aragonesa (ANGRA) | 2 | 24 | |||||||
| Rasa Aragonesa (UPRA) | 17 | 14 | |||||||
| Total Ovino | 0 | 0 | 0 € | 0 | 113 | ||||
| Caprino | |||||||||
| Pirenaica | 1 | 6 | 1 | 6 | 700 € | 1 | 2 | ||
| Total Caprino | 7 | 7 | 700 € | 0 | 3 | ||||
| Aviar | |||||||||
| Gallina del Sobrarbe | |||||||||
| Total Aviar | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | ||||
| Total | 42 | 42 | 39.420 € | 0 | 152 | ||||
| Silleda (Pontevedra) - 6 al 9 de junio - ABANCA SEMANA VERDE DE GALICIA - | |||||||||
| Bovino | |||||||||
| Rubia Gallega | 1 | 7 | |||||||
| Total Bovino | 0 | 0 | 0 € | 0 | 8 | ||||
| Equino | |||||||||
| Árabe | 15 | 16 | |||||||
| Total Equino | 0 | 0 | 0 € | 0 | 31 | ||||
| Total | 0 | 0 | 0 € | 0 | 39 | ||||
| Torrelavega (Cantabria) - 7 al 9 de junio | |||||||||
| Bovino | |||||||||
| Asturiana de la Montaña | 3 | 0 | 2 | 0 | 1850 | ||||
| Asturiana de los Valles | 14 | 0 | 11 | 0 | 22700 | 23 | 103 | ||
| Pirenaica | 12 | 75 | |||||||
| Total | 17 | 13 | 24.550 € | 0 | 213 | ||||
| Bermillo de Sayago (Zamora) - 8 de junio | |||||||||
| Bovino | |||||||||
| Sayaguesa | 3 | 25 | 12 | ||||||
| Total | 0 | 0 | 0 € | 28 | 12 | ||||
| Aday-Lugo - 21 al 22 de junio | |||||||||
| Bovino | |||||||||
| Rubia Gallega | 8 | 15 | 8 | 15 | 50.650 € | 20 | 66 | 1 | 12 |
| Total | 23 | 23 | 50.650 € | 86 | 13 | ||||
| Algeciras (Cádiz) - 21 al 23 de junio | |||||||||
| Bovino | |||||||||
| Retinta | 4 | 38 | |||||||
| Total | 0 | 0 | 0 € | 0 | 42 | ||||
| Cangas del Narcea (Asturias) - 22 de junio | |||||||||
| Equino | |||||||||
| Asturcón | 33 | 65 | |||||||
| Total | 0 | 0 | 0 € | 98 | 0 | ||||
| Caballerizas Reales de Córdoba (Córdoba) - 22 de junio | |||||||||
| Equino | |||||||||
| Hispano-Árabe | 21 | 18 | |||||||
| Total | 0 | 0 | 0 € | 0 | 39 | ||||
| Almonte (Huelva) - 25 al 29 de junio | |||||||||
| Equino | |||||||||
| Marismeña | 0 | 15 | 0 | 15 | 4.560 € | 0 | 20 | 50 | 700 |
| Total | 15 | 15 | 4.560 € | 20 | 750 | ||||
| Manzanares (Ciudad Real) - 3 al 7 de julio - FERCAM - | |||||||||
| Ovino | |||||||||
| Manchega | 58 | 0 | 58 | 0 | 44110 | 12 | 71 | ||
| Manchega Negra | 4 | 22 | |||||||
| Total | 58 | 58 | 44.110 € | 0 | 109 | ||||
| Valdestillas (Valladolid) - 13 de julio | |||||||||
| Equino | |||||||||
| Hispano-Árabe | 16 | 22 | |||||||
| Total | 0 | 0 | 0 € | 0 | 38 | ||||
| Huelma (Jaén) - 22 al 25 de agosto - EXPOHUELMA - | |||||||||
| Bovino | |||||||||
| Pajuna | 9 | 25 | |||||||
| Total Bovino | 0 | 0 | 0 € | 34 | 0 | ||||
| Ovino | |||||||||
| Merina de Grazalema | 1 | 8 | |||||||
| Montesina | 5 | 0 | 3 | 0 | 280 € | 20 | 90 | ||
| Total Ovino | 5 | 3 | 280 € | 110 | 9 | ||||
| Caprino | |||||||||
| Blanca Andaluza o Serrana | 5 | 19 | |||||||
| Negra Serrana | 2 | 8 | |||||||
| Payoya | 1 | 8 | |||||||
| Total Caprino | 0 | 0 | 0 € | 24 | 19 | ||||
| Total | 5 | 3 | 280 € | 168 | 28 | ||||
| Uharte-Arakil (Navarra) - 25 de agosto | |||||||||
| Ovino | |||||||||
| Latxa | 115 | 260 | |||||||
| Total | 0 | 0 | 0 € | 115 | 260 | ||||
| Porto de Sanabria (Zamora) - 26 de agosto | |||||||||
| Bovino | |||||||||
| Alistana - Sanabresa | 24 | 40 | |||||||
| Total | 0 | 0 | 0 € | 64 | 0 | ||||
| Torrelavega (Cantabria) - 29 de agosto al 1 de septiembre | |||||||||
| Equino | |||||||||
| Pura Raza Española | 48 | 42 | |||||||
| Total | 0 | 0 | 0 € | 0 | 90 | ||||
| Castuera (Badajoz) - 5 al 8 de septiembre - SALÓN OVINO - | |||||||||
| Ovino | |||||||||
| Merina | 8 | 219 | 7 | 139 | 23090 | 5 | 110 | ||
| Berrichon du Cher | 4 | ||||||||
| Fleischschaf | 108 | ||||||||
| Ile de France | 11 | ||||||||
| Merino Precoz | 4 | ||||||||
| Total | 227 | 146 | 23.090 € | 0 | 242 | ||||
| Pola de Somiedo (Asturias) - 5 al 7 de septiembre | |||||||||
| Bovino | |||||||||
| Asturiana de los Valles | 29 | 128 | |||||||
| Total | 0 | 0 | 0 € | 157 | 0 | ||||
| Salamanca - 5 al 10 de septiembre | |||||||||
| Bovino | |||||||||
| Asturiana de los Valles | 14 | 0 | 12 | 0 | 31.300 € | 1 | 5 | ||
| Avileña-Negra Ibérica | 2 | 46 | 1 | 66 | 64.390 € | 7 | 11 | ||
| Berrenda en Colorado | 0 | 2 | |||||||
| Berrenda en Negro | 3 | 6 | |||||||
| Blonda de Aquitania | 11 | 0 | 6 | 0 | 16.500 € | 31 | 96 | ||
| Charolesa (Asociación) | 27 | 0 | 15 | 0 | 49.200 € | 57 | 88 | ||
| Charolesa (UCHAE) | 23 | 14 | 45.400 € | 53 | 66 | 2 | 2 | ||
| Fleckvieh | 15 | 6 | |||||||
| Frisona | 0 | 10 | |||||||
| Limusina | 21 | 0 | 17 | 0 | 84.000 € | 65 | 169 | ||
| Monchina | 2 | 6 | |||||||
| Morucha | 21 | 79 | |||||||
| Morucha Negra | 0 | 24 | |||||||
| Parda de Montaña (ARAPARDA) | 19 | ||||||||
| Parda de Montaña (FERPAM) | 6 | 16 | |||||||
| Pirenaica | 3 | 12 | 3 | 12 | 29.210 € | 7 | |||
| Retinta | 0 | 6 | 0 | 5 | 4.900 € | 4 | |||
| Rubia Gallega | 5 | 6 | |||||||
| Terreña | 3 | 7 | |||||||
| Tudanca | 1 | 8 | |||||||
| Total Bovino | 165 | 151 | 324.900 € | 749 | 160 | ||||
| Ovino | |||||||||
| Assaf | 4 | 0 | 2 | 0 | 1.400 € | 15 | 24 | ||
| Canaria de Pelo | 10 | 10 | |||||||
| Castellana | 26 | 76 | 19 | 3 | |||||
| Churra | 4 | 16 | |||||||
| Merina | 10 | ||||||||
| Merina Negra | 23 | ||||||||
| Ile de France | 14 | 0 | |||||||
| Total Ovino | 4 | 2 | 1.400 € | 141 | 109 | ||||
| Porcino | |||||||||
| Ibérico | 14 | 32 | |||||||
| Total Porcino | 0 | 0 | 0 € | 0 | 46 | ||||
| Caprino | |||||||||
| Blanca Celtibérica | |||||||||
| De las Mesetas | 1 | 5 | |||||||
| Retinta | |||||||||
| Verata | 1 | 21 | |||||||
| Total Caprino | 0 | 0 | 0 € | 0 | 28 | ||||
| Equino Caballar | |||||||||
| Monchina | 1 | 3 | |||||||
| Total Equino Caballar | 0 | 0 | 0 € | 0 | 4 | ||||
| Total | 169 | 153 | 326.300 € | 890 | 347 | ||||
| Cantavieja (Teruel) - 13 al 15 de septiembre | |||||||||
| Bovino | |||||||||
| Blonda de Aquitania | 4 | 4 | |||||||
| Fleckvieh | 0 | 2 | 0 | 2 | 2.600 € | ||||
| Pirenaica | 4 | 16 | 4 | 16 | 28.350 € | 0 | 2 | ||
| Total Bovino | 22 | 22 | 30.950 € | 0 | 10 | ||||
| Ovino | |||||||||
| Ojinegra de Teruel | 7 | 20 | 7 | 0 | 1.220 € | 20 | 42 | ||
| Total Ovino | 27 | 7 | 1.220 € | 62 | 0 | ||||
| Total | 49 | 29 | 32.170 € | 62 | 10 | ||||
| Sevilla - 19 al 22 de septiembre - GRAN SEMANA DEL ANGLO-ÁRABE | |||||||||
| Equino | |||||||||
| Anglo-Árabe | 8 | 21 | |||||||
| Total | 0 | 0 | 0 € | 29 | 0 | ||||
| Casabermeja (Málaga) - 20 al 22 de septiembre | |||||||||
| Caprino | |||||||||
| Malagueña | 67 | 8 | |||||||
| Total | 0 | 0 | 0 € | 0 | 75 | ||||
| Fuente Obejuna (Córdoba) - 20 al 22 de septiembre - FAGA - | |||||||||
| Ovino | |||||||||
| Merina | 3 | 71 | 3 | 71 | 10.870 € | ||||
| Fleischschaf | 112 | ||||||||
| Ile de France | 5 | ||||||||
| Total | 74 | 74 | 10.870 € | 0 | 117 | ||||
| Sariñena (Huesca) - 20 al 22 de septiembre - FEMOGA | |||||||||
| Bovino | |||||||||
| Blonda de Aquitania | 6 | 1 | |||||||
| Limusina | 2 | 3 | |||||||
| Parda de Montaña (ARAPARDA) | 5 | ||||||||
| Pirenaica | 0 | 2 | 0 | 1 | 1.400 € | 3 | 9 | ||
| Total Bovino | 2 | 1 | 1.400 € | 0 | 29 | ||||
| Ovino | |||||||||
| Rasa Aragonesa (ANGRA) | 4 | 11 | |||||||
| Rasa Aragonesa (UPRA) | 12 | 0 | 12 | 0 | 2.705 € | 30 | 48 | ||
| Xisqueta | 14 | 75 | 2 | 0 | |||||
| Total Ovino | 12 | 12 | 2.705 € | 89 | 95 | ||||
| Aviar | |||||||||
| Gallina del Sobrarbe | 15 | 11 | |||||||
| Total Aviar | 0 | 0 | 0 € | 26 | 0 | ||||
| Total | 14 | 13 | 4.105 € | 115 | 124 | ||||
| Elizondo-Baztán (Navarra) - 21 al 22 de septiembre | |||||||||
| Bovino | |||||||||
| Pirenaica | 6 | 0 | 3 | 0 | 7.200 € | 45 | 164 | 17 | 36 |
| Total | 6 | 3 | 7.200 € | 209 | 53 | ||||
| Villamartín (Cádiz) - 21 de septiembre | |||||||||
| Equino | |||||||||
| Hispano-Árabe | 28 | 39 | |||||||
| Total | 0 | 0 | 0 € | 67 | 0 | ||||
| Ávila - 22 al 25 de septiembre | |||||||||
| Bovino | |||||||||
| Avileña Negra Ibérica | 20 | 81 | 12 | 44 | 113.040 € | 30 | 114 | 1 | 2 |
| Avileña Negra Ibérica - Bociblanca | 2 | ||||||||
| Total | 101 | 56 | 113.040 € | 144 | 5 | ||||
| Huéscar (Granada) - 23 al 29 de septiembre | |||||||||
| Ovino | |||||||||
| Segureña | 35 | 3 | 20 | 3 | 3.220 € | 40 | 256 | ||
| Total | 38 | 23 | 3.220 € | 296 | 0 | ||||
| Gijón (Asturias) - 26 al 29 de septiembre - CONAFE OTOÑO | |||||||||
| Bovino | |||||||||
| Frisona | 122 | ||||||||
| Parda | 56 | ||||||||
| Total | 0 | 0 | 0 € | 0 | 178 | ||||
| Zafra (Badajoz) - 3 al 9 de octubre | |||||||||
| Ovino | |||||||||
| Merina | 26 | 335 | 26 | 335 | 54.920 € | 31 | 436 | ||
| Merina Negra | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 € | 73 | |||
| Berrichon du Cher | 13 | ||||||||
| Fleischschaf | 5 | 0 | 5 | 0 | 4.160 € | 17 | 63 | 225 | |
| Ile de France | 5 | 0 | 3 | 0 | 1.500 € | 20 | 58 | 48 | |
| Merino Precoz | 6 | 0 | 6 | 0 | 2.810 € | 7 | 27 | 10 | |
| Total Ovino | 387 | 375 | 63.390 € | 192 | 836 | ||||
| Bovino | |||||||||
| Avileña-Negra Ibérica | 11 | 9 | |||||||
| Berrenda en Colorado | 8 | 0 | 3 | 0 | 4.850 € | 10 | 41 | 4 | |
| Berrenda en Negro | 4 | 0 | 2 | 0 | 2.800 € | 5 | 24 | ||
| Blanca Cacereña | 2 | 3 | |||||||
| Blonda de Aquitania | 6 | 23 | |||||||
| Charolesa (Asociación) | 18 | 0 | 14 | 0 | 44.500 € | ||||
| Charolesa (UCHAE) | 2 | ||||||||
| Fleckvieh | 13 | 9 | |||||||
| Limusina | 12 | 0 | 9 | 0 | 24.000 € | 5 | 28 | ||
| Retinta | 10 | 11 | 3 | 10 | 17.520 € | 23 | 32 | ||
| Total Bovino | 63 | 41 | 93.670 € | 135 | 115 | ||||
| Porcino | |||||||||
| Duroc | 6 | ||||||||
| Ibérico | 94 | 114 | 5 | 20 | |||||
| Total Porcino | 0 | 0 | 0 € | 208 | 31 | ||||
| Caprino | |||||||||
| Florida | 44 | 10 | |||||||
| Total Caprino | 0 | 0 | 0 € | 44 | 10 | ||||
| Aviar | |||||||||
| Combatiente Español | 3 | 0 | |||||||
| Extremeña Azul | 3 | 3 | |||||||
| Total Aviar | 0 | 0 | 0 € | 0 | 9 | ||||
| Total | 450 | 416 | 157.060 € | 579 | 1001 | ||||
| Cedrillas (Teruel) - 4 al 6 de octubre | |||||||||
| Ovino | |||||||||
| Ojinegra de Teruel | 8 | 18 | |||||||
| Rasa Aragonesa (ANGRA) | 20 | 71 | 15 | 45 | 8.500 € | 2 | 6 | ||
| Rasa Aragonesa (UPRA) | 36 | 126 | 12 | 6 | |||||
| Total Ovino | 91 | 60 | 8.500 € | 162 | 52 | ||||
| Bovino | |||||||||
| Blonda de Aquitania | 1 | 3 | |||||||
| Avileña Negra Ibérica | 15 | ||||||||
| Pirenaica | |||||||||
| Total Bovino | 15 | 0 | 0 € | 0 | 4 | ||||
| Total | 106 | 60 | 8.500 € | 162 | 56 | ||||
| Lugo - 5 al 6 de octubre - EXPOLUGO | |||||||||
| Bovino | |||||||||
| Rubia Gallega | 15 | 83 | |||||||
| Total | 0 | 0 | 0 € | 0 | 98 | ||||
| Lorca (Murcia) - 7 al 13 de octubre - FERICAB | |||||||||
| Equino | |||||||||
| Pura Raza Española | 49 | 51 | |||||||
| Total | 0 | 0 | 0 € | 0 | 100 | ||||
| Agurain (Álava) - 8 de octubre | |||||||||
| Equino | |||||||||
| Caballo de Monte del País Vasco | 24 | 77 | |||||||
| Total | 0 | 0 | 0 € | 101 | 0 | ||||
| Madrid - 9 al 13 de octubre | |||||||||
| Equino | |||||||||
| Caballo de Deporte Español | 35 | 16 | |||||||
| Total | 0 | 0 | 0 € | 51 | 0 | ||||
| Benaocaz (Cádiz) - 10 al 13 de octubre | |||||||||
| Ovino | |||||||||
| Merino de Grazalema | 15 | 120 | 4 | 8 | |||||
| Total Ovino | 0 | 0 | 0 € | 135 | 12 | ||||
| Caprino | |||||||||
| Payoya | 1 | 8 | |||||||
| Total Caprino | 0 | 0 | 0 € | 0 | 9 | ||||
| Total | 0 | 0 | 0 € | 135 | 21 | ||||
| Infiesto - Piloña (Asturias) - 11 al 13 de octubre | |||||||||
| Aviar | |||||||||
| Pita Pinta | 25 | 61 | 2 | 1 | |||||
| Total | 0 | 0 | 0 € | 86 | 3 | ||||
| Cabezón de la Sal (Cantabria) - 12 de octubre | |||||||||
| Bovino | |||||||||
| Tudanca | 57 | 345 | 59 | 443 | |||||
| Total | 0 | 0 | 0 € | 402 | 502 | ||||
| Biescas (Huesca) - 18 al 20 de octubre | |||||||||
| Bovino | |||||||||
| Fleckvieh | 2 | 1 | |||||||
| Parda de Montaña (ARAPARDA) | 9 | 71 | |||||||
| Pirenaica | 2 | 5 | |||||||
| Total Bovino | 0 | 0 | 0 € | 0 | 90 | ||||
| Ovino | |||||||||
| Churra Tensina | 0 | 29 | 0 | 29 | 2.465 € | 0 | 5 | ||
| Rasa Aragonesa (ANGRA) | 0 | 19 | |||||||
| Rasa Aragonesa (UPRA) | 6 | 6 | |||||||
| Total Ovino | 29 | 29 | 2.465 € | 0 | 36 | ||||
| Caprino | |||||||||
| Pirenaica | 4 | ||||||||
| Total Caprino | 0 | 0 | 0 € | 0 | 4 | ||||
| Total | 29 | 29 | 2.465 € | 0 | 130 | ||||
| Colmenar Viejo (Madrid) - 18 al 20 de octubre | |||||||||
| Bovino | |||||||||
| Avileña Negra Ibérica | 3 | 29 | 1 | 23 | 23.960 € | 3 | 3 | ||
| Berrenda en Colorado | 2 | 21 | |||||||
| Berrenda en Negro | 3 | ||||||||
| Blonda de Aquitania | 5 | 8 | |||||||
| Charolesa (Asociación) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 € | 6 | 21 | ||
