RESULTADOS CERTÁMENES GANADEROS 2018 | |||||||||
ESPECIE y RAZA |
Animales Subastados |
Animales Adjudicados |
Remate Subasta |
Animales Concurso |
Animales Exposición |
||||
M | H | M | H | M + H | M | H | M | H | |
Aranjuez (Madrid) - 20 de enero | |||||||||
Bovino | |||||||||
Limusina | 19 | 10 | 35.900 € | ||||||
Total | 19 | 10 | 35.900 € | 0 | 0 | ||||
Aínsa (Huesca) - 3 al 4 de febrero | |||||||||
Bovino | |||||||||
Limusina | 8 | ||||||||
Pirenaica | 2 | 5 | 2 | 5 | 11.800 € | 2 | 10 | ||
Total | 7 | 7 | 11.800 € | 0 | 20 | ||||
Almodóvar del Campo (Ciudad Real) - 15 al 18 de marzo | |||||||||
Bovino | |||||||||
Berrenda en Colorado | 2 | 2 | |||||||
Berrenda en Negro | 8 | 2 | |||||||
Total | 0 | 0 | 0 € | 0 | 14 | ||||
San Vitero (Zamora) - 17 de marzo | |||||||||
Equino | |||||||||
Zamorano-Leonés | 3 | 4 | 6 | 18 | 7 | 6 | |||
Total | 7 | 0 | 0 € | 24 | 13 | ||||
Vic (Barcelona) - 24 al 25 de marzo | |||||||||
Bovino | |||||||||
Bruna de los Pirineos | 7 | 6 | 11.350 € | 14 | 64 | ||||
Total | 7 | 6 | 11.350 € | 78 | 0 | ||||
Palencia - 7 al 8 de abril | |||||||||
Ovino | |||||||||
Churra | 13 | 13 | 2.650 € | 38 | 108 | ||||
Total | 13 | 13 | 2.650 € | 146 | 0 | ||||
Vejer de la Frontera (Cádiz) - 12 al 15 de abril | |||||||||
Bovino | |||||||||
Retinta | 4 | 32 | |||||||
Total | 0 | 0 | 0 € | 0 | 36 | ||||
Zafra (Badajoz) - 13 al 15 de abril | |||||||||
Ovino | |||||||||
Merina | 61 | 266 | 39 | 239 | 51.750 € | 61 | 268 | 27 | 166 |
Merina Negra | 2 | 15 | 2 | 6 | 1.510 € | 2 | 16 | 3 | 28 |
Berrichon du Cher | 20 | ||||||||
Fleischschaf | 131 | ||||||||
Ile de France | 16 | 4 | |||||||
Total | 344 | 286 | 53.260 € | 347 | 395 | ||||
Pozoblanco (Córdoba) - 18 al 22 de abril | |||||||||
Bovino | |||||||||
Blonda de Aquitania | 9 | 20 | |||||||
Charolesa (Asociación) | 6 | 10 | |||||||
Limusina | 3 | 24 | |||||||
Negra Andaluza | 4 | 12 | |||||||
Retinta | 9 | 16 | |||||||
Total Bovino | 0 | 0 | 0 € | 16 | 97 | ||||
Ovino | |||||||||
Merina | 18 | 40 | 14 | 40 | 11.140 € | 7 | 108 | ||
Merina Negra | 1 | 8 | 1 | 8 | 1.580 € | 20 | |||
Berrichon du Cher | 5 | ||||||||
Fleischschaf | 99 | 30 | |||||||
Ile de France | 19 | ||||||||
Merino Precoz | 17 | ||||||||
Total Ovino | 67 | 63 | 12.720 € | 0,00 | 305 | ||||
Caprino | |||||||||
Murciano-Granadina | 19 | 52 | |||||||
Total Caprino | 0 | 0 | 0 € | 71 | 0 | ||||
Porcino | |||||||||
Ibérica | 18 | 18 | |||||||
Total Porcino | 0 | 0 | 0 € | 0 | 36 | ||||
Aviar | |||||||||
Utrerana | 4 | 12 | |||||||
Total Aviar | 0 | 0 | 0 € | 0 | 16 | ||||
Total | 67 | 63 | 12.720 € | 87 | 454 | ||||
Arkaute (Álava) - 20 al 22 de abril | |||||||||
Bovino | |||||||||
Pirenaica | 7 | 65 | 5 | 65 | 119.550 € | ||||
Terreña | 4 | 7 | 4 | 7 | 9.440 € | ||||
Total Bovino | 83 | 81 | 128.990 € | 0 | 0 | ||||
Ovino | |||||||||
Latxa | 30 | 24 | 8.210 € | ||||||
Total Ovino | 30 | 24 | 8.210 € | 0 | 0 | ||||
Equino Caballar | |||||||||
Caballo de Monte de País Vasco | 6 | 6 | 10.500 € | ||||||
Total Equino Caballar | 6 | 6 | 10.500 € | 0 | 0 | ||||
Total | 119 | 111 | 147.700 € | 0 | 0 | ||||
Colmenar Viejo (Madrid) - 21 de abril | |||||||||
Bovino | |||||||||
Berrenda en colorado | 10 | 1 | 1.500 € | ||||||
Berrenda en negro | 3 | 1 | 1.500 € | ||||||
Total | 13 | 2 | 3.000 € | 0 | 0 | ||||
Cangas del Narcea (Asturias) - 26 al 29 de abril | |||||||||
Bovino | |||||||||
Asturiana de los Valles | 17 | 17 | 46.120 € | 49 | 333 | ||||
Total | 17 | 17 | 46.120 € | 382 | 0 | ||||
Potes (Cantabria) - 4 al 5 de mayo | |||||||||
Bovino | |||||||||
Parda de Montaña | 5 | 2 | 5 | 1 | 6.550 € | 18 | 96 | ||
Total | 7 | 6 | 6.550 € | 0 | 114 | ||||
Jerez de la Frontera (Cádiz) - 10 al 13 de mayo - EQUISUR - | |||||||||
Equino | |||||||||
Anglo-Árabe | 6 | 12 | |||||||
Árabe | 8 | 7 | |||||||
Hispano-Árabe | 25 | 21 | |||||||
Pura Raza Española | 36 | 39 | |||||||
Total | 0 | 0 | 0 € | 0 | 154 | ||||
Cangas de Onís (Asturias) - 11 al 13 de mayo | |||||||||
Bovino | |||||||||
Asturiana de la Montaña | 23 | 180 | |||||||
Total | 0 | 0 | 0 € | 203 | 0 | ||||
La Carolina (Jaén) - 11 al 13 de mayo | |||||||||
Bovino | |||||||||
Berrenda en Colorado | 10 | ||||||||
Berrenda en Negro | 3 | 20 | |||||||
Pajuna | 2 | 20 | |||||||
Total Bovino | 0 | 0 | 0 € | 22 | 33 | ||||
Ovino | |||||||||
Montesina | 1 | 5 | |||||||
Segureña | 10 | 52 | |||||||
Total Ovino | 0 | 0 | 0 € | 0 | 68 | ||||
Caprino | |||||||||
Blanca Andaluza o Serrana | 1 | 4 | |||||||
Negra Serrana | 8 | 34 | |||||||
Total Caprino | 0 | 0 | 0 € | 47 | 0 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 € | 69 | 101 | ||||
Ronda (Málaga) - 18 al 20 de mayo - AGRORONDA - | |||||||||
Ovino | |||||||||
Merina de Grazalema | 2 | 15 | |||||||
Total Ovino | 0 | 0 | 0 € | 0 | 17 | ||||
Caprino | |||||||||
Payoya | 3 | 21 | 8 | ||||||
Total Caprino | 0 | 0 | 0 € | 24 | 8 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 € | 24 | 25 | ||||
Es Mercadal (Menorca) - 18 al 20 de mayo | |||||||||
Equino | |||||||||
Caballo Menorquín | 53 | 37 | |||||||
Total | 0 | 0 | 0 € | 90 | 0 | ||||
Pola de Laviana (Asturias) - 18 al 20 de mayo | SUSPENDIDO | ||||||||
Bovino | |||||||||
Parda | |||||||||
Parda de Montaña | |||||||||
Total | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | ||||
Albacete - 24 al 27 de mayo - EXPOVICAMAN - | |||||||||
Ovino | |||||||||
Manchega | 154 | 154 | 88.810 € | 20 | 180 | 6 | 12 | ||
Manchega Negra | 4 | 29 | |||||||
Total Ovino | 154 | 154 | 88.810 € | 233 | 18 | ||||
Caprino | |||||||||
Blanca Celtibérica | 0 | 12 | |||||||
Negra Serrana | 2 | 3 | |||||||
Total Caprino | 0 | 0 | 0 € | 0 | 17 | ||||
Total | 154 | 154 | 88.810 € | 233 | 35 | ||||
Medina Sidonia (Cádiz) - 24 al 27 de mayo | |||||||||
Bovino | |||||||||
Retinta | 6 | 61 | |||||||
Total | 0 | 0 | 0 € | 0 | 67 | ||||
Antequera (Málaga) - 31 de mayo al 3 de junio -AGROGANT | |||||||||
Caprino | |||||||||
Malagueña | 34 | 139 | 45 | 34 | |||||
Total | 0 | 0 | 0 € | 173 | 79 | ||||
Puebla de Lillo (León) - 1 al 3 de junio | |||||||||
Bovino | |||||||||
Parda de Montaña (FERPAM) | 8 | 18 | 100 | 2 | 15 | ||||
Total | 8 | 0 | 0 € | 118 | 17 | ||||
Puente la Reina de Jaca (Huesca) - 1 al 3 de junio - EXPOFORGA | |||||||||
Bovino | |||||||||
Blonda de Aquitania | 3 | 1 | |||||||
Fleckvieh | 4 | ||||||||
Limusina | 7 | 5 | |||||||
Parda de Montaña (ARAPARDA) | 1 | 14 | 1 | 14 | 12.390 € | ||||
Pirenaica | 6 | 6 | 6.900 € | 1 | 12 | ||||
Total Bovino | 21 | 21 | 19.290 € | 0 | 33 | ||||
Ovino | |||||||||
Ansotana | 3 | 15 | |||||||
Churra Tensina | 1 | 25 | 0 | 25 | 2.525 € | ||||
Rasa Aragonesa (ANGRA) | 8 | 24 | |||||||
Rasa Aragonesa (UPRA) | 14 | 18 | |||||||
Total Ovino | 26 | 25 | 2.525 € | 0 | 82 | ||||
Caprino | |||||||||
Pirenaica | 6 | 3 | 6 | 3 | 920 € | ||||
Total Caprino | 9 | 9 | 920 € | 0 | 0 | ||||
Aviar | |||||||||
Gallina del Sobrarbe | 6 | 6 | |||||||
Total Aviar | 0 | 0 | 0 € | 0 | 12 | ||||
Total | 56 | 55 | 22.735 € | 0 | 127 | ||||
Torrelavega (Cantabria) - 1 al 3 de junio | |||||||||
Bovino | |||||||||
Asturiana de la Montaña | 3 | 3 | 2.750 € | ||||||
Asturiana de los Valles | 10 | 10 | 21.550 € | 28 | 90 | ||||
Pirenaica | 19 | 73 | |||||||
Total | 13 | 13 | 24.300 € | 0 | 210 | ||||
Bermillo de Sayago (Zamora) - 2 de junio | |||||||||
Bovino | |||||||||
Sayaguesa | 2 | 38 | |||||||
Total | 0 | 0 | 0 € | 40 | 0 | ||||
Silleda (Pontevedra) - 7 al 10 de junio - ABANCA SEMANA VERDE DE GALICIA - | |||||||||
Bovino | |||||||||
Rubia Gallega | 2 | 10 | |||||||
Total | 0 | 0 | 0 € | 0 | 12 | ||||
Aday-Lugo - 22 al 23 de junio | |||||||||
Bovino | |||||||||
Rubia Gallega | 8 | 12 | 5 | 12 | 38.500 € | 12 | 57 | 1 | 25 |
Total | 20 | 17 | 38.500 € | 69 | 26 | ||||
Algeciras (Cádiz) - 22 al 24 de junio | |||||||||
Bovino | |||||||||
Retinta | 4 | 35 | |||||||
Total | 0 | 0 | 0 € | 0 | 39 | ||||
Cangas del Narcea (Asturias) - 23 de junio | |||||||||
Equino | |||||||||
Asturcón | 2 | 1 | 2 | 1 | 6.500 € | 30 | 59 | ||
Total | 3 | 3 | 6.500 € | 89 | 0 | ||||
Écija (Sevilla) - 23 de junio | SUSPENDIDO | ||||||||
Equino | |||||||||
Hispano-Árabe | |||||||||
Total | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | ||||
Almonte (Huelva) - 26 al 30 de junio | |||||||||
Equino | |||||||||
Marismeña | 25 | 30 | 30 | 650 | |||||
Total | 0 | 0 | 0 € | 55 | 680 | ||||
Manzanares (Ciudad Real) - 4 al 8 de julio - FERCAM - | |||||||||
Ovino | |||||||||
Manchega | 87 | 87 | 52.580 € | 15 | 96 | ||||
Manchega Negra | 3 | 16 | |||||||
Total | 87 | 87 | 52.580 € | 0 | 130 | ||||
Valdestillas (Valladolid) - 21 de julio | |||||||||
Equino | |||||||||
Hispano-Árabe | 18 | 28 | |||||||
Total | 0 | 0 | 0 € | 0 | 46 | ||||
Valdepeñas de Jaén (Jaén) - 12 al 15 de agosto | |||||||||
Ovino | |||||||||
Montesina | 13 | ||||||||
Total | 0 | 0 | 0 € | 0 | 13 | ||||
Santa Croya de Tera (Zamora) - 18 de agosto | SUSPENDIDO | ||||||||
Equino | |||||||||
Zamorano-Leonesa | |||||||||
Total | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | ||||
Huelma (Jaén) - 23 al 26 de agosto - EXPOHUELMA - | |||||||||
Ovino | |||||||||
Merina de Grazalema | 1 | 8 | |||||||
Montesina | 8 | 6 | 570 € | 17 | 91 | ||||
Total Ovino | 8 | 6 | 570 € | 108 | 9 | ||||
Caprino | |||||||||
Blanca Andaluza o Serrana | 8 | 1 | 90 € | 10 | 10 | ||||
Negra Serrana | 8 | ||||||||
Total Caprino | 8 | 1 | 90 € | 20 | 8 | ||||
Total | 16 | 7 | 660 € | 128 | 17 | ||||
Porto de Sanabria (Zamora) - 26 de agosto | |||||||||
Bovino | |||||||||
Alistana - Sanabresa | 38 | 68 | 35 | 122 | |||||
Total | 0 | 0 | 0 € | 106 | 157 | ||||
Uharte-Arakil (Navarra) - 26 de agosto | |||||||||
Ovino | |||||||||
Latxa | 105 | 260 | |||||||
Total | 0 | 0 | 0 € | 105 | 260 | ||||
Pola de Somiedo (Asturias) - 5 al 7 de septiembre | |||||||||
Bovino | |||||||||
Asturiana de los Valles | 31 | 240 | |||||||
Total | 0 | 0 | 0 € | 271 | 0 | ||||
Castuera (Badajoz) - 5 al 8 de septiembre - SALÓN OVINO - | |||||||||
Ovino | |||||||||
Merina | 20 | 206 | 18 | 196 | 36.250 € | ||||
Fleischschaf | 109 | ||||||||
Ile de France | 12 | ||||||||
Total | 226 | 214 | 36.250 € | 0 | 121 | ||||
Salamanca - 5 al 10 de septiembre | |||||||||
Bovino | |||||||||
Asturiana de los Valles | 9 | 9 | 21.200 € | 8 | |||||
Avileña-Negra Ibérica | 1 | 29 | 1 | 28 | 40.020 € | 6 | 12 | ||
Berrenda en Colorado | 2 | 2 | |||||||
Berrenda en Negro | 8 | 6 | |||||||
Blonda de Aquitania | 14 | 11 | 30.900 € | 19 | 81 | ||||
Charolesa (Asociación) | 27 | 20 | 71.600 € | 54 | 85 | 2 | |||
Charolesa (UCHAE) | 20 | 5 | 16 | 5 | 70.300 € | 55 | 69 | ||
Fleckvieh | 16 | 16 | |||||||
Frisona | 10 | ||||||||
Limusina | 23 | 17 | 74.100 € | 43 | 171 | ||||
Monchina | 1 | 5 | |||||||
Morucha | 19 | 80 | |||||||
Morucha Negra | 10 | ||||||||
Parda de Montaña (ARAPARDA) | 9 | 9 | 14.400 € | 5 | |||||
Parda de Montaña (FERPAM) | 4 | 4 | 4.000 € | 1 | 9 | ||||
Pirenaica | 2 | 13 | 1 | 13 | 27.020 € | 1 | 7 | ||
Retinta | 9 | 7 | 7.740 € | ||||||
Rubia Gallega | 3 | 14 | |||||||
Terreña | 6 | ||||||||
Tudanca | 2 | 8 | |||||||
Total Bovino | 165 | 141 | 361.280 € | 686 | 150 | ||||
Ovino | |||||||||
Assaf | 29 | 32 | |||||||
Canaria de Pelo | 2 | 8 | |||||||
Castellana | 12 | 72 | 4 | ||||||
Churra | 2 | 14 | |||||||
Merina | 51 | ||||||||
Merina Negra | 10 | ||||||||
Ile de France | 17 | ||||||||
Total Ovino | 0 | 0 | 0 € | 84 | 169 | ||||
Porcino | |||||||||
Ibérico | 26 | 30 | |||||||
Total Porcino | 0 | 0 | 0 € | 0 | 56 | ||||
Caprino | |||||||||
Blanca Celtibérica | 19 | ||||||||
De las Mesetas | 7 | ||||||||
Retinta | 8 | ||||||||
Verata | 4 | 16 | |||||||
Total Caprino | 0 | 0 | 0 € | 0 | 54 | ||||
Equino Caballar | |||||||||
Monchina | 1 | 4 | |||||||
Total Equino Caballar | 0 | 0 | 0 € | 0 | 5 | ||||
Total | 165 | 141 | 361.280 € | 770 | 434 | ||||
Torrelavega (Cantabria) - 6 al 9 de septiembre | |||||||||
Equino | |||||||||
Pura Raza Española | 29 | 35 | |||||||
Total | 0 | 0 | 0 € | 0 | 64 | ||||
Cantavieja (Teruel) - 14 al 16 de septiembre | |||||||||
Bovino | |||||||||
Fleckvieh | 2 | ||||||||
Pirenaica | 4 | 3 | 4 | 3 | 12.500 € | 2 | 5 | ||
Total Bovino | 7 | 7 | 12.500 € | 0 | 9 | ||||
Ovino | |||||||||
Ojinegra de Teruel | 5 | 20 | 5 | 15 | 2.590 € | 25 | 39 | ||
Total Ovino | 25 | 20 | 2.590 € | 64 | 0 | ||||
Total | 32 | 27 | 15.090 € | 64 | 9 | ||||
Casabermeja (Málaga) - 14 al 16 de septiembre | |||||||||
Caprino | |||||||||
Malagueña | 30 | ||||||||
Total | 0 | 0 | 0 € | 0 | 30 | ||||
Sevilla - 20 al 23 de septiembre - GRAN SEMANA DEL ANGLO-ÁRABE | |||||||||
Equino | |||||||||
Anglo-Árabe | 11 | 19 | 3 | ||||||
Total | 0 | 0 | 0 € | 30 | 3 | ||||
Sariñena (Huesca) - 21 al 23 de septiembre - FEMOGA | |||||||||
Bovino | |||||||||
Blonda de Aquitania | 8 | ||||||||
Limusina | 3 | ||||||||
Parda de Montaña (ARAPARDA) | 1 | 3 | |||||||
Pirenaica | 6 | 6 | 9.900 € | 7 | |||||
Total Bovino | 6 | 6 | 9.900 € | 0 | 22 | ||||
Ovino | |||||||||
Rasa Aragonesa (ANGRA) | 4 | 12 | |||||||
Rasa Aragonesa (UPRA) | 25 | 25 | 5.735 € | 30 | 102 | 34 | 91 | ||
Xisqueta | 12 | 54 | |||||||
Total Ovino | 25 | 25 | 5.735 € | 132 | 207 | ||||
Aviar | |||||||||
Gallina del Sobrarbe | 12 | 12 | |||||||
Total Aviar | 0 | 0 | 0 € | 0 | 24 | ||||
Total | 31 | 31 | 15.635 € | 132 | 253 | ||||
Fuente Obejuna (Córdoba) - 21 al 23 de septiembre - FAGA - | |||||||||
Ovino | |||||||||
Merina | 4 | 100 | 4 | 100 | 16.020 € | ||||
Berrichon du Cher | 2 | ||||||||
Fleischschaf | 81 | ||||||||
Ile de France | 7 | ||||||||
Total | 104 | 104 | 16.020 € | 0 | 90 | ||||
Villamartín (Cádiz) - 22 de septiembre | |||||||||
Equino | |||||||||
Hispano-Árabe | 28 | 29 | |||||||
Total | 0 | 0 | 0 € | 57 | 0 | ||||
Elizondo-Baztán (Navarra) - 22 al 23 de septiembre | |||||||||
Bovino | |||||||||
Pirenaica | 8 | 7 | 16.100 € | 39 | 153 | 13 | 4 | ||
Total | 8 | 7 | 16.100 € | 192 | 17 | ||||
Ávila - 23 al 26 de septiembre | |||||||||
Bovino | |||||||||
Avileña Negra Ibérica | 8 | 43 | 8 | 42 | 92.010 € | 23 | 103 | 0 | 2 |
Avileña Negra Ibérica - Bociblanca | 1 | 8 | |||||||
Total | 51 | 50 | 92.010 € | 126 | 11 | ||||
Huéscar (Granada) - 24 al 30 de septiembre | |||||||||
Ovino | |||||||||
Segureña | 34 | 28 | 4.750 € | 50 | 250 | ||||
Total | 34 | 28 | 4.750 € | 300 | 0 | ||||
Vélez-Málaga (Málaga) - 27 al 29 de septiembre | SUSPENDIDO | ||||||||
Caprino | |||||||||
Malagueña | |||||||||
Total | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | ||||
Gijón (Asturias) - 27 al 30 de septiembre - CONAFE OTOÑO | |||||||||
Bovino | |||||||||
Frisona | 128 | ||||||||
Parda | 1 | 62 | |||||||
Total | 1 | 0 | 0 € | 190 | 0 | ||||
Madrid - 27 al 30 de septiembre | |||||||||
Equino | |||||||||
Caballo de Deporte Español | 37 | 23 | |||||||
Total | 0 | 0 | 0 € | 60 | 0 | ||||
Zafra (Badajoz) - 27 de septiembre al 3 de octubre | |||||||||
Ovino | |||||||||
Merina | 40 | 461 | 19 | 461 | 86.650 € | 7 | 148 | ||
Merina Negra | 2 | 2 | 63 | ||||||
Berrichon du Cher | 27 | ||||||||
Fleischschaf | 9 | 5 | 3.340 € | 31 | 61 | 162 | |||
Ile de France | 16 | 37 | 61 | ||||||
Merino Precoz | 5 | 5 | 3.020 € | 10 | 21 | 24 | 10 | ||
Total Ovino | 517 | 490 | 93.010 € | 176 | 504 | ||||
Bovino | |||||||||
Avileña-Negra Ibérica | 10 | 26 | |||||||
Berrenda en Colorado | 9 | 3 | 9 | 40 | 19 | ||||
Berrenda en Negro | 1 | 3 | 6 | 20 | 11 | ||||
Blanca Cacereña | 1 | 9 | |||||||
Blonda de Aquitania | 14 | 31 | |||||||
Charolesa (Asociación) | 30 | 7 | 20.900 € | ||||||
Charolesa (UCHAE) | 1 | ||||||||
Fleckvieh | 6 | 3 | |||||||
Limusina | 22 | 15 | 59.000 € | 11 | 37 | ||||
Retinta | 8 | 22 | 3 | 12 | 21.750 € | 17 | 43 | ||
Total Bovino | 98 | 37 | 101.650 € | 135 | 179 | ||||
Porcino | |||||||||
Duroc | 11 | ||||||||
Ibérico | 38 | 44 | 19 | 6 | 17.130 € | 80 | 116 | 6 | 25 |
Total Porcino | 82 | 25 | 17.130 € | 196 | 42 | ||||
Caprino | |||||||||
Florida | 11 | 48 | 10 | ||||||
Total Caprino | 0 | 0 | 0 € | 59 | 10 | ||||
Aviar | |||||||||
Combatiente Español | 10 | 10 | |||||||
Total Aviar | 0 | 0 | 0 € | 0 | 20 | ||||
Total | 697 | 552 | 211.790 € | 566 | 755 | ||||
Cedrillas (Teruel) - 5 al 7 de octubre | |||||||||
Ovino | |||||||||
Ojinegra de Teruel | 10 | 21 | |||||||
Rasa Aragonesa (ANGRA) | 16 | 72 | 15 | 47 | 8.690 € | 2 | 6 | ||
Rasa Aragonesa (UPRA) | 18 | 33 | |||||||
Total Ovino | 88 | 62 | 8.690 € | 0 | 90 | ||||
Bovino | |||||||||
Avileña Negra Ibérica | 16 | ||||||||
Pirenaica | 2 | 2 | |||||||
Total Bovino | 16 | 0 | 0 € | 0 | 4 | ||||
Total | 104 | 62 | 8.690 € | 0 | 94 | ||||
Lugo - 6 al 7 de octubre - EXPOLUGO | |||||||||
Bovino | |||||||||
Rubia Gallega | 13 | 81 | |||||||
Total | 0 | 0 | 0 € | 0 | 94 | ||||
Segovia - 6 al 7 de octubre | |||||||||
Equino | |||||||||
Caballo Árabe | 21 | 32 | |||||||
Total | 0 | 0 | 0 € | 53 | 0 | ||||
Lorca (Murcia) - 8 al 14 de octubre - FERICAB | |||||||||
Equino | |||||||||
Pura Raza Española | 45 | 61 | |||||||
Total | 0 | 0 | 0 € | 0 | 106 | ||||
Villanueva de Tapia (Málaga) - 10 al 12 de octubre | SUSPENDIDO | ||||||||
Caprino | |||||||||
Malagueña | |||||||||
Total | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | ||||
Benaocaz (Cádiz) - 11 al 14 de octubre | |||||||||
Ovino | |||||||||
Merino de Grazalema | 14 | 126 | 3 | 9 | |||||
Total Ovino | 0 | 0 | 0 € | 140 | 12 | ||||
Caprino | |||||||||
Payoya | 7 | 48 | |||||||
Total Caprino | 0 | 0 | 0 € | 0 | 55 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 € | 140 | 67 | ||||
Cabezón de la Sal (Cantabria) - 12 de octubre | |||||||||
Bovino | |||||||||
Tudanca | 39 | 316 | 49 | 394 | |||||
Total | 0 | 0 | 0 € | 355 | 443 | ||||
Biescas (Huesca) - 19 al 21 de octubre | |||||||||
Bovino | |||||||||
Fleckvieh | 4 | ||||||||
Parda de Montaña (ARAPARDA) | 3 | 11 | 3 | 11 | 8.710 € | 11 | 88 | ||
Pirenaica | 1 | 11 | |||||||
Total Bovino | 14 | 14 | 8.710 € | 99 | 16 | ||||
Ovino | |||||||||
Churra Tensina | 4 | 24 | 4 | 24 | 2.600 € | 2 | 5 | ||
Rasa Aragonesa (ANGRA) | 15 | 2 | |||||||
Rasa Aragonesa (UPRA) | 10 | 6 | |||||||
Total Ovino | 28 | 28 | 2.600 € | 0 | 40 | ||||
Caprino | |||||||||
Pirenaica | 4 | ||||||||
Total Caprino | 0 | 0 | 0 € | 0 | 4 | ||||
Total | 42 | 42 | 11.310 € | 99 | 60 | ||||
Colmenar Viejo (Madrid) - 19 al 21 de octubre | |||||||||
Bovino | |||||||||
Avileña Negra Ibérica | 30 | 27 | 33.790 € | 1 | 1 | ||||
Berrenda en Colorado | 2 | 5 | 5 | 3.720 € | 1 | 9 | |||
Berrenda en Negro | 2 | 5 | 2 | 1 | 3.020 € | 1 | 12 | ||
Blonda de Aquitania | 3 | 5 | |||||||
Charolesa (Asociación) | 8 | 3 | 9.000 € | 21 | 15 | ||||
Limusina | 6 | 6 | 18 | ||||||
Retinta | 1 | 3 | |||||||
Total Bovino | 58 | 38 | 49.530 € | 0 | 97 | ||||
Ovino | |||||||||
Colmenareña | 2 | 14 | |||||||
Rubia del Molar | 2 | 14 | |||||||
Total Ovino | 0 | 0 | 0 € | 0 | 32 | ||||
Caprino | |||||||||
Guadarrama | 2 | 12 | |||||||
Total Caprino | 0 | 0 | 0 € | 0 | 14 | ||||
Total | 58 | 38 | 49.530 € | 0 | 143 | ||||
Loja (Granada) - 19 al 21 de octubre | |||||||||
Ovino | |||||||||
Lojeña | 132 | 12 | 20 | ||||||
Montesina | 1 | 5 | |||||||
Total | 0 | 0 | 0 € | 132 | 38 | ||||
Madrid - 20 de octubre | |||||||||
Equino | |||||||||
Pura Sangre Inglés | 25 | 38 | 17 | 20 | 597.500 € | ||||
Total | 63 | 37 | 597.500 € | 0 | 0 | ||||
Zamora - 25 al 27 de octubre - OVINNOVA | |||||||||
Ovino | |||||||||
Assaf | 12 | 13 | 12 | 13 | 11.000 € | 32 | 52 | ||
Castellana Negra | 1 | 4 | |||||||
Castellana | 1 | 4 | |||||||
Total | 25 | 25 | 11.000 € | 84 | 10 | ||||
Albalá (Cáceres) - 25 al 28 de octubre | |||||||||
Bovino | |||||||||
Blonda de Aquitania | 5 | ||||||||
Charolesa | 22 | 6 | |||||||
Limusina | 28 | 19 | |||||||
Total | 0 | 0 | 0 € | 0 | 80 | ||||
Mieres (Asturias) - 26 al 27 de octubre | |||||||||
Bovino | |||||||||
Asturiana de los Valles | 9 | 4 | 8 | 0 | 21.050 € | 16 | 32 | ||
Total | 13 | 8 | 21.050 € | 0 | 48 | ||||
Tafalla (Navarra) - 26 al 28 de octubre | SUSPENDIDO | ||||||||
Ovino | |||||||||
Navarra | |||||||||
Total | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | ||||
Aday - Lugo - 27 de octubre | |||||||||
Bovino | |||||||||
Rubia Gallega | 7 | 11 | 6 | 11 | 36.650 € | 7 | 11 | ||
Total | 18 | 17 | 36.650 € | 0 | 18 | ||||
Benia de Onís - Onís (Asturias) - 28 de octubre | |||||||||
Ovino | |||||||||
Xalda | 30 | 175 | 30 | 175 | |||||
Total | 0 | 0 | 0 € | 205 | 205 | ||||
Sort (Lérida) - 4 de noviembre | |||||||||
Ovino | |||||||||
Xisqueta | 20 | 84 | 0 | 25 | |||||
Total | 0 | 0 | 0 € | 104 | 25 | ||||
Jerez de la Frontera (Cádiz) - 9 al 11 de noviembre - FEGASUR | |||||||||
Bovino | |||||||||
Blonda de Aquitania | 2 | 6 | |||||||
Fleckvieh | 6 | ||||||||
Limusina | 3 | 2 | 6.300 € | 1 | 9 | ||||
Retinta | 6 | 11 | 5 | 5 | 17.400 € | 1 | |||
Total Bovino | 20 | 12 | 23.700 € | 0 | 25 | ||||
Ovino | |||||||||
Merina de Grazalema | 8 | 25 | |||||||
Total Ovino | 0 | 0 | 0 € | 0 | 33 | ||||
Equino Caballar | |||||||||
Marismeña | 1 | 3 | |||||||
Total Equino Caballar | 0 | 0 | 0 € | 0 | 4 | ||||
Aviar | |||||||||
Combatiente Español | 93 | 7 | |||||||
Gallina Utrerana | 8 | 43 | |||||||
Total Aviar | 0 | 0 | 0 € | 51 | 100 | ||||
Total | 20 | 12 | 23.700 € | 51 | 162 | ||||
Sevilla - 13 al 18 de noviembre - SICAB | |||||||||
Equino | |||||||||
Pura Raza Española | 170 | 220 | 64 | 29 | |||||
Total | 0 | 0 | 0 € | 390 | 93 | ||||
Trujillo (Cáceres) - 15 al 18 de noviembre | |||||||||
Bovino | |||||||||
Asturiana de los Valles | 5 | 5 | 7.850 € | ||||||
Avileña-Negra Ibérica | 1 | 64 | 1 | 54 | 61.010 € | 10 | 23 | ||
Berrenda en Colorado | 10 | ||||||||
Berrenda en Negro | 1 | 3 | |||||||
Blanca Cacereña | 1 | 8 | |||||||
Blonda de Aquitania | 19 | 27 | |||||||
Charolesa (Asociación) | 29 | 12 | 40.350 € | 5 | |||||
Charolesa (UCHAE) | 7 | 5 | 15.700 € | ||||||
Fleckvieh | 10 | 11 | |||||||
