RESULTADOS CERTÁMENES GANADEROS 2016 | |||||||||
ESPECIE y RAZA |
Animales Subastados |
Animales Adjudicados |
Remate Subasta |
Animales Concurso |
Animales Exposición |
||||
M | H | M | H | M + H | M | H | M | H | |
Aranjuez (Madrid) - 23 de enero | |||||||||
Bovino | |||||||||
Limusina | 14 | 7 | 23.400 € | ||||||
Total | 14 | 7 | 23.400 € | 0 | 0 | ||||
Aínsa (Huesca) - 6 al 7 de febrero | |||||||||
Bovino | |||||||||
Pirenaica | 3 | 7 | 2 | 2 | 5.980 € | 6 | 16 | ||
Total | 10 | 4 | 5.980 € | 0 | 22 | ||||
Almodóvar del Campo (Ciudad Real) - 17 al 20 de marzo | |||||||||
Bovino | |||||||||
Berrenda en Negro | 3 | 10 | |||||||
Total | 0 | 0 | 0 € | 0 | 13 | ||||
San Vitero (Zamora) - 19 de marzo | |||||||||
Equino | |||||||||
Zamorano-Leonés | 1 | 2 | 1 | 1 | 2.100 € | 6 | 15 | 8 | 12 |
Total | 3 | 2 | 2.100 € | 21 | 20 | ||||
Vejer (Cádiz) - 7 al 10 de abril | |||||||||
Bovino | |||||||||
Retinta | 1 | 22 | |||||||
Total | 0 | 0 | 0 € | 0 | 23 | ||||
Zafra (Badajoz) - 8 al 10 de abril | |||||||||
Ovino | |||||||||
Merina | 60 | 358 | 47 | 348 | 58.540 € | 62 | 364 | 2 | 6 |
Merina Negra | 4 | 10 | 1 | 10 | 1.750 € | 5 | 20 | 1 | 10 |
Berrichon du Cher | 41 | ||||||||
Fleischschaf | 81 | ||||||||
Ile de France | 18 | ||||||||
Merino Precoz | 6 | ||||||||
Total Ovino | 432 | 406 | 60.290 € | 451 | 165 | ||||
Caprino | |||||||||
Florida | 5 | 6 | |||||||
Verata | 1 | 22 | |||||||
Total Caprino | 0 | 0 | 0 € | 0 | 34 | ||||
Total | 432 | 406 | 60.290 € | 451 | 199 | ||||
nbsp; | |||||||||
Vic (Barcelona) - 8 al 10 de abril | |||||||||
Bovino | |||||||||
Bruna de los Pirineos | 14 | 10 | 13.650 € | 24 | 85 | ||||
Total | 14 | 10 | 13.650 € | 109 | 0 | ||||
Palencia - 9 al 10 de abril | |||||||||
Ovino | |||||||||
Churra | 10 | 10 | 5.000 € | 60 | 112 | ||||
Total | 10 | 10 | 5.000 € | 172 | 0 | ||||
Pozoblanco (Córdoba) - 21 al 24 de abril | |||||||||
Bovino | |||||||||
Berrenda en Colorado | 1 | 5 | |||||||
Charolesa (Asoc) | 1 | 8 | 8 | ||||||
Fleckvieh | 5 | 2 | |||||||
Limusina | 4 | 13 | 3 | 5 | 15.700 € | 1 | 18 | ||
Negra Andaluza | 2 | 10 | |||||||
Retinta | 2 | 1 | 16 | ||||||
Total Bovino | 20 | 8 | 15.700 € | 12 | 65 | ||||
Ovino | |||||||||
Merina | 26 | 244 | 15 | 226 | 28.700 € | ||||
Merina Negra | 1 | 10 | 1 | 10 | 1.480 € | ||||
Fleischschaf | 187 | 19 | |||||||
Ile de France | 14 | ||||||||
Merino Precoz | 27 | ||||||||
Total Ovino | 281 | 252 | 30.180 € | 0,00 | 247 | ||||
Caprino | |||||||||
Florida | 7 | 30 | |||||||
Murciano-Granadina | 36 | 131 | |||||||
Total Caprino | 0 | 0 | 0 € | 0 | 204 | ||||
Porcino | |||||||||
Ibérica | 15 | 12 | |||||||
Total Porcino | 0 | 0 | 0 € | 0 | 27 | ||||
Total | 301 | 260 | 45.880 € | 12 | 543 | ||||
Cangas del Narcea (Asturias) - 21 al 24 de abril | |||||||||
Bovino | |||||||||
Asturiana de los Valles | 20 | 20 | 36.650 € | 50 | 331 | ||||
Total | 20 | 20 | 36.650 € | 381 | 0 | ||||
Medina Sidonia (Cádiz) - 21 al 24 de abril - SUSPENDIDO | |||||||||
Bovino | |||||||||
Berrenda | |||||||||
Total | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | ||||
Arkaute (Álava) - 23 al 24 de abril | |||||||||
Bovino | |||||||||
Blonda de Aquitania | 4 | 4 | 2 | 1 | 7.550 € | ||||
Charolesa | 6 | ||||||||
Limusina | 6 | 3 | 8.600 € | ||||||
Pirenaica | 7 | 62 | 6 | 62 | 116.890 € | ||||
Total Bovino | 89 | 74 | 133.040 € | 0 | 0 | ||||
Ovino | |||||||||
Latxa | 32 | 20 | 5.430 € | ||||||
Total Ovino | 32 | 20 | 5.430 € | 0 | 0 | ||||
Total | 121 | 94 | 138.470 € | 0 | 0 | ||||
Tarifa (Cádiz) - 28 de abril al 1 de mayo - SUSPENDIDO | |||||||||
Bovino | |||||||||
Retinta | |||||||||
Total | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | ||||
Jerez de la Frontera (Cádiz) - 4 al 7 de mayo - EQUISUR - | |||||||||
Equino | |||||||||
Anglo-Árabe | 13 | 7 | |||||||
Hispano-Árabe | 23 | 17 | |||||||
Total | 0 | 0 | 0 € | 20 | 40 | ||||
Camponaraya (León) - 5 al 8 de mayo | |||||||||
Equino | |||||||||
Pura Raza Española | 35 | 46 | |||||||
Total | 0 | 0 | 0 € | 0 | 81 | ||||
Albacete - 5 al 8 de mayo - EXPOVICAMAN - | |||||||||
Ovino | |||||||||
Manchega | 119 | 119 | 76.460 € | 18 | 155 | 38 | |||
Manchega Negra | 6 | 47 | |||||||
Total Ovino | 119 | 119 | 76.460 € | 226 | 38 | ||||
Caprino | |||||||||
Blanca Celtibérica | 13 | ||||||||
Murciano-Granadina | 2 | 10 | |||||||
Total Caprino | 0 | 0 | 0 € | 0 | 25 | ||||
Total | 119 | 119 | 76.460 € | 226 | 63 | ||||
Potes (Cantabria) - 6 al 7 de mayo | |||||||||
Bovino | |||||||||
Parda de Montaña | 29 | 84 | |||||||
Total | 0 | 0 | 0 € | 0 | 113 | ||||
Campo de Caso (Asturias) - 6 al 8 de mayo | |||||||||
Bovino | |||||||||
Asturiana de la Montaña | 4 | 4 | 4.050 € | 34 | 202 | ||||
Total | 4 | 4 | 4.050 € | 236 | 0 | ||||
La Carolina (Jaén) - 13 al 15 de mayo | |||||||||
Bovino | |||||||||
Berrenda en Colorado | 2 | 12 | |||||||
Berrenda en Negro | 2 | 12 | |||||||
Pajuna | 12 | ||||||||
Total Bovino | 0 | 0 | 0 € | 0 | 40 | ||||
Ovino | |||||||||
Montesina | 12 | ||||||||
Segureña | 7 | 52 | |||||||
Total Ovino | 0 | 0 | 0 € | 0 | 71 | ||||
Caprino | |||||||||
Blanca Andaluza o Serrana | 2 | 20 | |||||||
Negra Serrana | 6 | 36 | |||||||
Total Caprino | 0 | 0 | 0 € | 64 | 0 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 € | 64 | 111 | ||||
Ronda (Málaga) - 18 al 22 de mayo - AGRORONDA - | |||||||||
Ovino | |||||||||
Merina de Grazalema | 1 | 16 | |||||||
Total Ovino | 0 | 0 | 0 € | 0 | 17 | ||||
Caprino | |||||||||
Payoya | 4 | 25 | 21 | ||||||
Total Caprino | 0 | 0 | 0 € | 29 | 21 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 € | 29 | 38 | ||||
Pola de Laviana (Asturias) - 20 al 22 de mayo | |||||||||
Bovino | |||||||||
Parda | 1 | 3 | 46 | ||||||
Parda de Montaña | 1 | 14 | 78 | 1 | 7 | ||||
Total | 2 | 0 | 0 € | 141 | 8 | ||||
Es Mercadal (Menorca) - 21 al 22 de mayo | |||||||||
Equino | |||||||||
Caballo Menorquín | 58 | 26 | |||||||
Total | 0 | 0 | 0 € | 84 | 0 | ||||
Medina Sidonia (Cádiz) - 26 al 29 de mayo | |||||||||
Bovino | |||||||||
Retinta | 8 | 43 | |||||||
Total | 0 | 0 | 0 € | 0 | 51 | ||||
Antequera (Málaga) - 2 al 5 de junio -AGROGANT | |||||||||
Caprino | |||||||||
Malagueña | 29 | 99 | 132 | ||||||
Total | 0 | 0 | 0 € | 128 | 132 | ||||
Yunquera de Henares (Guadalajara) - 3 al 5 de junio - ECUALTUR - | |||||||||
Equino | |||||||||
Pura Raza Española | 20 | 29 | |||||||
Total | 0 | 0 | 0 € | 0 | 49 | ||||
Torrelavega (Cantabria) - 3 al 5 de junio | |||||||||
Bovino | |||||||||
Asturiana de la Montaña | 1 | 1 | 1.000 € | ||||||
Asturiana de los Valles | 9 | 9 | 20.100 € | 16 | 88 | ||||
Total | 10 | 10 | 21.100 € | 0 | 104 | ||||
Puente la Reina de Jaca (Huesca) - 3 al 5 de junio - EXPOFORGA | |||||||||
Bovino | |||||||||
Fleckvieh | 3 | 3 | |||||||
Parda de Montaña | 24 | ||||||||
Pirenaica | 5 | 5 | 6.500 € | 1 | 9 | ||||
Total Bovino | 5 | 5 | 6.500 € | 0 | 40 | ||||
Ovino | |||||||||
Rasa Aragonesa (ANGRA) | 4 | 21 | |||||||
Rasa Aragonesa (UPRA) | 12 | 38 | |||||||
Total Ovino | 0 | 0 | 0 € | 0 | 75 | ||||
Total | 5 | 5 | 6.500 € | 0 | 115 | ||||
Cangas del Narcea (Asturias) - 4 al 5 de junio | |||||||||
Equino | |||||||||
Asturcón | |||||||||
Total | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | ||||
Silleda (Pontevedra) - 9 al 12 de junio - SEMANA VERDE DE GALICIA - | |||||||||
Bovino | |||||||||
Frisona | 72 | ||||||||
Rubia Gallega | 1 | 6 | |||||||
Total Bovino | 0 | 0 | 0 € | 0 | 79 | ||||
Porcino | |||||||||
Celta | 2 | 12 | |||||||
Total Porcino | 0 | 0 | 0 € | 0 | 14 | ||||
Equino | |||||||||
Árabe | 21 | 23 | |||||||
Total Equino | 0 | 0 | 0 € | 0 | 44 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 € | 0 | 137 | ||||
Algeciras (Cádiz) - 10 al 12 de junio | |||||||||
Bovino | |||||||||
Retinta | 2 | 39 | |||||||
Total | 0 | 0 | 0 € | 0 | 41 | ||||
Zamora - 25 al 26 de junio | |||||||||
Bovino | |||||||||
Alistana - Sanabresa | 30 | 74 | |||||||
Total | 0 | 0 | 0 € | 104 | 0 | ||||
Aday-Lugo - 1 al 2 de julio | |||||||||
Bovino | |||||||||
Rubia Gallega | 4 | 12 | 2 | 11 | 27.700 € | 17 | 70 | 2 | 7 |
Total | 16 | 13 | 27.700 € | 87 | 9 | ||||
Manzanares (Ciudad Real) - 6 al 10 de julio - FERCAM - | |||||||||
Ovino | |||||||||
Manchega | 127 | 127 | 60.730 € | 4 | 24 | ||||
Manchega Negra | 2 | 12 | |||||||
Total Ovino | 127 | 127 | 60.730 € | 0 | 42 | ||||
Caprino | |||||||||
Florida | 21 | 7 | 2.550 € | ||||||
Malagueña | 7 | 17 | 3 | 8 | 1.250 € | ||||
Total Caprino | 45 | 18 | 3.800 € | 0 | 0 | ||||
Total | 172 | 145 | 64.530 € | 0 | 42 | ||||
Piedrahita (Ávila) - 27 al 31 de julio | |||||||||
Equino | |||||||||
Pura Raza Española | 65 | 47 | |||||||
Total | 0 | 0 | 0 € | 0 | 112 | ||||
Fermoselle (Zamora) - 6 de agosto | |||||||||
Bovino | |||||||||
Sayaguesa | 2 | 40 | |||||||
Total | 0 | 0 | 0 € | 42 | 0 | ||||
Valdepeñas de Jaén (Jaén) - 13 al 16 de agosto | |||||||||
Ovino | |||||||||
Montesina | 13 | ||||||||
Total | 0 | 0 | 0 € | 0 | 13 | ||||
Santa Croya de Tera (Zamora) - 20 de agosto - SUSPENDIDO | |||||||||
Equino | |||||||||
Zamorano-Leonesa | |||||||||
Total | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | ||||
Huelma (Jaén) - 25 al 28 de agosto - EXPOHUELMA - | |||||||||
Ovino | |||||||||
Merina de Grazalema | 1 | 8 | |||||||
Montesina | 9 | 6 | 490 € | 3 | 76 | ||||
Total Ovino | 9 | 6 | 490 € | 0 | 88 | ||||
Caprino | |||||||||
Blanca Andaluza o Serrana | 6 | 10 | |||||||
Total Caprino | 0 | 0 | 0 € | 0 | 16 | ||||
Total | 9 | 6 | 490 € | 0 | 104 | ||||
Porto de Sanabria (Zamora) - 26 de agosto | |||||||||
Bovino | |||||||||
Alistana - Sanabresa | 18 | 28 | |||||||
Total | 0 | 0 | 0 € | 0 | 46 | ||||
Uharte-Arakil (Navarra) - 28 de agosto | |||||||||
Ovino | |||||||||
Latxa | 95 | 205 | |||||||
Total | 0 | 0 | 0 € | 95 | 205 | ||||
Pola de Somiedo (Asturias) - 5 al 7 de septiembre | |||||||||
Bovino | |||||||||
Asturiana de los Valles | 31 | 180 | |||||||
Total | 0 | 0 | 0 € | 211 | 0 | ||||
Castuera (Badajoz) - 5 al 8 de septiembre - SALÓN OVINO | |||||||||
Ovino | |||||||||
Merina | 29 | 215 | 17 | 159 | 24.170 € | ||||
Berrichon du Cher | 15 | ||||||||
Fleischschaf | 151 | ||||||||
Ile de France | 3 | ||||||||
Merino Precoz | 8 | ||||||||
Total | 244 | 176 | 24.170 € | 0 | 177 | ||||
Salamanca - 7 al 12 de septiembre | |||||||||
Bovino | |||||||||
Asturiana de los Valles | 14 | 14 | 36.000 € | 1 | 3 | ||||
Avileña-Negra Ibérica | 3 | 30 | 1 | 30 | 42.430 € | 9 | 20 | ||
Berrenda en Colorado | 8 | ||||||||
Berrenda en Negro | 1 | 1 | 3 | ||||||
Blonda de Aquitania | 9 | 3 | 9 | 2 | 32.000 € | 17 | 81 | 2 | |
Charolesa (Asociación) | 33 | 21 | 71.750 € | 64 | 80 | ||||
Charolesa (UCHAE) | 26 | 22 | 8.160 € | 57 | 63 | ||||
Fleckvieh | 5 | 4 | |||||||
Frisona | 9 | ||||||||
Limusina | 23 | 23 | 125.800 € | 66 | 175 | ||||
Monchina | 1 | 5 | |||||||
Morucha | 4 | 2 | 4.400 € | 12 | 85 | ||||
Morucha Negra | 1 | 21 | |||||||
Parda | 7 | ||||||||
Parda de Montaña (FERPAM) | 1 | 4 | 7 | ||||||
Parda de Montaña (ARAPARDA) | 1 | 12 | 1 | 12 | 19.800 € | 7 | |||
Pirenaica | 2 | 7 | 1 | 7 | 13.740 € | 1 | 6 | ||
Retinta | 1 | 8 | 8 | 8.230 € | 1 | ||||
Rubia Gallega | 1 | 9 | 1 | 9 | 18.050 € | 4 | 5 | ||
Terreña | 5 | ||||||||
Tudanca | 1 | 14 | |||||||
Total Bovino | 188 | 163 | 380.360 € | 722 | 133 | ||||
Ovino | |||||||||
Assaf | 32 | 2 | 3.650 € | 4 | 48 | 6 | |||
Canaria de Pelo | 20 | ||||||||
Castellana | 26 | 60 | 2 | 26 | |||||
Churra | 6 | 18 | |||||||
Ile de France | 1 | 5 | |||||||
Merina | 10 | 10 | 10 | 10 | 4.300 € | ||||
Total Ovino | 52 | 22 | 7.950 € | 138 | 84 | ||||
Porcino | |||||||||
Ibérico | 20 | 40 | |||||||
Total Porcino | 0 | 0 | 0 € | 0 | 60 | ||||
Caprino | |||||||||
Blanca Celtibérica | 18 | ||||||||
Murciano-Granadina | 3 | 5 | |||||||
Verata | 1 | 6 | 1 | 6 | 1.280 € | 1 | 28 | ||
Total Caprino | 7 | 7 | 1.280 € | 0 | 55 | ||||
Equino Caballar | |||||||||
Monchina | 1 | 4 | |||||||
Total Equino Caballar | 0 | 0 | 0 € | 0 | 5 | ||||
Total | 247 | 192 | 389.590 € | 860 | 337 | ||||
Écija (Sevilla) - 9 al 10 de septiembre | |||||||||
Equino | |||||||||
Hispano-Árabe | 26 | 25 | |||||||
Total | 0 | 0 | 0 € | 51 | 0 | ||||
Torrelavega (Cantabria) - 9 al 11 de septiembre | |||||||||
Equino | |||||||||
Pura Raza Española | 28 | 56 | |||||||
Total | 0 | 0 | 0 € | 0 | 84 | ||||
Sevilla - 15 al 18 de septiembre - GRAN SEMANA DEL ANGLO-ÁRABE | |||||||||
Equino | |||||||||
Anglo-Árabe | 30 | 22 | |||||||
Total | 0 | 0 | 0 € | 0 | 52 | ||||
Cantavieja (Teruel) - 16 al 18 de septiembre | |||||||||
Bovino | |||||||||
Fleckvieh | 2 | 2 | 1.600 € | ||||||
Pirenaica | 1 | 35 | 1 | 35 | 60.080 € | ||||
Total Bovino | 38 | 38 | 61.680 € | 0 | 0 | ||||
Ovino | |||||||||
Ojinegra de Teruel | 4 | 20 | 3 | 8 | 1.560 € | 24 | 52 | ||
Total Ovino | 24 | 11 | 1.560 € | 76 | 0 | ||||
Total | 62 | 49 | 63.240 € | 76 | 0 | ||||
Huéscar (Granada) - 22 al 24 de septiembre | |||||||||
Ovino | |||||||||
Segureña | 48 | 6 | 48 | 6 | 7.910 € | 42 | 219 | ||
Total Ovino | 54 | 54 | 7.910 € | 261 | 0 | ||||
Caprino | |||||||||
Blanca Andaluza o Serrana | 2 | 4 | |||||||
Blanca Celtibérica | 1 | 4 | |||||||
Total Caprino | 0 | 0 | 0 € | 0 | 11 | ||||
Total | 54 | 54 | 7.910 € | 261 | 11 | ||||
Gijón (Asturias) - 22 al 25 de septiembre - CONAFE OTOÑO | |||||||||
Bovino | |||||||||
Frisona | 121 | ||||||||
Total | 0 | 0 | 0 € | 121 | 0 | ||||
Sariñena (Huesca) - 23 al 25 de septiembre - FEMOGA | |||||||||
Bovino | |||||||||
Pirenaica | 4 | 4 | 4.250 € | 3 | 3 | ||||
Total Bovino | 4 | 4 | 4.250 € | 0 | 6 | ||||
Ovino | |||||||||
Rasa Aragonesa (ANGRA) | 4 | 4 | 600 € | 2 | 9 | ||||
Rasa Aragonesa (UPRA) | 30 | 30 | 6.835 € | 30 | 120 | 28 | |||
Xisqueta | 18 | 75 | |||||||
Total Ovino | 34 | 34 | 7.435 € | 150 | 132 | ||||
Total | 38 | 38 | 11.685 € | 150 | 138 | ||||
Casabermeja (Málaga) - 23 al 25 de septiembre | |||||||||
Caprino | |||||||||
Malagueña | 34 | 16 | |||||||
Total | 0 | 0 | 0 € | 0 | 50 | ||||
Fuente Obejuna (Córdoba) - 23 al 25 de septiembre | |||||||||
Ovino | |||||||||
Merina | 15 | 83 | 15 | 83 | 14.390 € | ||||
Merino Precoz | 15 | ||||||||
Fleischschaf | 77 | ||||||||
Ile de France | 10 | ||||||||
Total | 98 | 98 | 14.390 € | 0 | 102 | ||||
Elizondo-Baztán (Navarra) - 24 al 25 de septiembre | |||||||||
Bovino | |||||||||
Pirenaica | 5 | 2 | 4.800 € | 27 | 141 | ||||
Total | 5 | 2 | 4.800 € | 168 | 0 | ||||
Ávila - 25 al 28 de septiembre | |||||||||
Bovino | |||||||||
Avileña Negra Ibérica | 19 | 71 | 12 | 40 | 99.570 € | 7 | 38 | ||
Total | 90 | 52 | 99.570 € | 45 | 0 | ||||
Vélez-Málaga (Málaga) - 29 al 31 de septiembre | |||||||||
Caprino | |||||||||
Malagueña | 67 | 96 | |||||||
Total | 0 | 0 | 0 € | 0 | 163 | ||||
Segovia - 29 de septiembre al 2 de octubre | |||||||||
Equino | |||||||||
Caballo Deporte Español | 24 | 13 | |||||||
Total | 0 | 0 | 0 € | 37 | 0 | ||||
Zafra (Badajoz) - 29 de septiembre al 5 de octubre | |||||||||
Ovino | |||||||||
Merina | 42 | 295 | 41 | 295 | 54.058 € | 5 | 14 | ||
Merina Negra | 2 | 30 | 1 | 20 | 2.960 € | ||||
Berrichon du Cher | 56 | ||||||||
Fleischschaf | 16 | 24 | 149 | ||||||
Ile de France | 15 | 9 | 55 | ||||||
Merino Precoz | 8 | 12 | 19 | ||||||
Total Ovino | 369 | 357 | 57.018 € | 84 | 298 | ||||
Bovino | |||||||||
Avileña-Negra Ibérica | 12 | 16 | |||||||
Berrenda en Colorado | 7 | 20 | 1 | ||||||
Berrenda en Negro | 5 | 10 | 4 | 5 | |||||
Blonda de Aquitania | 7 | 8 | |||||||
Charolesa (Asociación) | 32 | 16 | 52.050 € | ||||||
Charolesa (UCHAE) | 4 | ||||||||
Fleckvieh | 3 | 5 | |||||||
Limusina | 17 | 17 | 71.300 € | 4 | 36 | ||||
Retinta | 6 | 25 | 4 | 11 | 22.550 € | 17 | 38 | ||
Total Bovino | 84 | 48 | 145.900 € | 97 | 101 | ||||
Porcino | |||||||||
Duroc | 15 | ||||||||
Ibérico | 64 | 88 | 6 | 24 | |||||
Total Porcino | 0 | 0 | 0 € | 152 | 45 | ||||
Caprino | |||||||||
Florida | 2 | 1 | 450 € | 26 | 62 | 6 | |||
Murciano-Granadina | 15 | ||||||||
Verata | 1 | 23 | |||||||
Total Caprino | 2 | 1 | 450 € | 88 | 45 | ||||
Total | 455 | 406 | 203.368 € | 421 | 489 | ||||
Cedrillas (Teruel) - 30 de septiembre al 2 de octubre | |||||||||
Ovino | |||||||||
Ojinegra de Teruel | 8 | 30 | |||||||
Rasa Aragonesa (ANGRA) | 24 | 82 | 24 | 82 | 14.530 € | ||||
Rasa Aragonesa (UPRA) | 16 | 21 | |||||||
Total Ovino | 106 | 106 | 14.530 € | 0 | 75 | ||||
Bovino | |||||||||
Avileña Negra Ibérica | 20 | 20 | 16.900 € | ||||||
Total Bovino | 20 | 20 | 16.900 € | 0 | 0 | ||||
Total | 126 | 126 | 31.430 € | 0 | 75 | ||||
Madrid - 1 al 2 de octubre | |||||||||
Equino | |||||||||
Caballo Árabe | 27 | 38 | |||||||
Total | 0 | 0 | 0 € | 65 | 0 | ||||
Lugo - 8 al 9 de octubre - EXPOLUGO | |||||||||
Bovino | |||||||||
Rubia Gallega | 12 | 77 | |||||||
Total | 0 | 0 | 0 € | 0 | 89 | ||||
Villanueva de Tapia (Málaga) - 10 al 12 de octubre | |||||||||
Caprino | |||||||||
Malagueña | 12 | 22 | |||||||
Total | 0 | 0 | 0 € | 0 | 34 | ||||
Benaocaz (Cádiz) - 10 al 12 de octubre | |||||||||
Ovino | |||||||||
Merino de Grazalema | 16 | 120 | 2 | 9 | |||||
Total Ovino | 0 | 0 | 0 € | 136 | 11 | ||||
Caprino | |||||||||
Payoya | 1 | 8 | |||||||
Total Caprino | 0 | 0 | 0 € | 0 | 9 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 € | 136 | 20 | ||||
Piloña (Asturias) - 10 al 12 de octubre | |||||||||
Aviar | |||||||||
Pita Pinta | 30 | 71 | |||||||
Total | 0 | 0 | 0 € | 101 | 0 | ||||
Cabezón de la Sal (Cantabria) - 12 de octubre - SUSPENDIDO | |||||||||
Bovino | |||||||||
Tudanca | |||||||||
Total | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | ||||
Lorca (Murcia) - 12 al 16 de octubre - FERICAB | |||||||||
Equino | |||||||||
Pura Raza Española | 64 | 77 | |||||||
Total | 0 | 0 | 0 € | 0 | 141 | ||||
Colmenar Viejo (Madrid) - 14 al 16 de octubre | |||||||||
Bovino | |||||||||
Avileña Negra Ibérica | 1 | 20 | 13 | 11.560 € | 5 | ||||
Berrenda en Colorado | 1 | 14 | |||||||
Berrenda en Negro | 5 | 11 | |||||||
Blonda de Aquitania | 4 | 6 | |||||||
Charolesa (Asociación) | 4 | 20 | |||||||
Limusina | 4 | 1 | 4.200 € | 20 | 17 | ||||
Retinta | 6 | ||||||||
Total Bovino | 29 | 14 | 15.760 € | 0 | 109 | ||||
Ovino | |||||||||
Colmenareña | 2 | 21 | |||||||
Total Ovino | 0 | 0 | 0 € | 0 | 23 | ||||
Caprino | |||||||||
Guadarrama | 1 | 12 | |||||||
Total Caprino | 0 | 0 | 0 € | 0 | 13 | ||||
Total | 29 | 14 | 15.760 € | 0 | 145 | ||||
Biescas (Huesca) - 21 al 23 de octubre | |||||||||
Bovino | |||||||||
Fleckvieh | 1 | 3 | |||||||
Parda de Montaña | 13 | 96 | |||||||
Total Bovino | 0 | 0 | 0 € | 109 | 4 | ||||
Ovino | |||||||||
Rasa Aragonesa (ANGRA) | 2 | 27 | |||||||
Rasa Aragonesa (UPRA) | 8 | 6 | |||||||
Total Ovino | 0 | 0 | 0 € | 0 | 43 | ||||
Total | 0 | 0 | 0 € | 109 | 47 | ||||
Loja (Granada) - 21 al 23 de octubre | |||||||||
Ovino | |||||||||
Lojeña | 28 | 155 | |||||||
Montesina | 10 | ||||||||
Total | 0 | 0 | 0 € | 183 | 10 | ||||
Tafalla (Navarra) - 21 al 23 de octubre - SUSPENDIDO | |||||||||
Ovino | |||||||||
Navarra | |||||||||
Total | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | ||||
Madrid - 22 de octubre | |||||||||
Equino | |||||||||
Pura Sangre Inglés | 28 | 28 | 19 | 14 | 519.000 € | ||||
Total | 56 | 33 | 519.000 € | 0 | 0 | ||||
Benia de Onís - Onís (Asturias) - 23 de octubre | |||||||||
Ovino | |||||||||
Xalda | 60 | 16 | |||||||
Total | 0 | 0 | 0 € | 76 | 0 | ||||
Mieres (Asturias) - 28 al 29 de octubre | |||||||||
Bovino | |||||||||
Asturiana de la Montaña | 16 | 10 | 10.500 € | ||||||
Asturiana de los Valles | 11 | 7 | 11 | 4 | 31.650 € | 21 | 23 | ||
Total | 34 | 25 | 42.150 € | 0 | 44 | ||||
Ciutadella (Menorca) - 5 al 6 de noviembre - SUSPENDIDO | |||||||||
Equino | |||||||||
Caballo Menorquín | |||||||||
Total | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | ||||
Sort (Lérida) - 6 de noviembre | |||||||||
Ovino | |||||||||
Xisqueta | 40 | 120 | |||||||
Total | 0 | 0 | 0 € | 160 | 0 | ||||
Lorca (Murcia) - 7 al 10 de noviembre - SEPOR | |||||||||
Porcino | |||||||||
Duroc | 1 | ||||||||
Total | 0 | 0 | 0 € | 0 | 1 | ||||
Armilla (Granada) - 11 al 13 de noviembre - FICADE - SUSPENDIDO | |||||||||
Caprino | |||||||||
Blanca Celtibérica | |||||||||
Florida | |||||||||
Murciano-Granadina | |||||||||
Total | 0 | 0 | 0 € | 0 | 0 | ||||
Talavera de la Reina (Toledo) - 11 al 13 de noviembre | |||||||||
Aviar | |||||||||
Euskal Oiloa | 9 | 9 | |||||||
Gallina Castellana Negra | 16 | 21 | |||||||
Gallina del Sobrarbe | 1 | 13 | |||||||
Menorquina | 1 | 2 | |||||||
Murciana | 3 | ||||||||
Pardo de León | 7 | 7 | |||||||
Pedresa | 7 | 7 | |||||||
Pita Pinta | 21 | 40 | |||||||
Utrerana | 6 | 20 | |||||||
Valenciana de Chulilla | 6 | 6 | |||||||
Total | 0 | 0 | 0 € | 202 | 0 | ||||
Jerez de la Frontera (Cádiz) - 11 al 13 de noviembre - FEGASUR | |||||||||
Bovino | |||||||||
Blonda de Aquitania | 4 | 5 | |||||||
Fleckvieh | 5 | 1 | |||||||
Limusina | 5 | 4 | 16.200 € | 4 | 10 | ||||
Retinta | 3 | 16 | 3 | 16 | 24.640 € | 5 | 16 | ||
Total Bovino | 24 | 23 | 40.840 € | 0 | 50 | ||||
Ovino | |||||||||
Lojeña | 8 | 43 | |||||||
Merina de Grazalema | 2 | 16 | |||||||
Montesina | 9 | ||||||||
Total Ovino | 0 | 0 | 0 € | 0 | 78 | ||||
Caprino | |||||||||
Florida | 10 | 10 | |||||||
Malagueña | 11 | 26 | |||||||
Verata | 5 | 49 | |||||||
Total Caprino | 0 | 0 | 0 € | 0 | 111 | ||||
Aviar | |||||||||
Combatiente Español | 85 | 15 | |||||||
Total Aviar | 0 | 0 | 0 € | 0 | 100 | ||||
Total | 24 | 23 | 40.840 € | 0 | 339 | ||||
Sevilla - 15 al 20 de noviembre - SICAB | |||||||||
Equino | |||||||||
Pura Raza Española | 673 | 396 | |||||||
Total | 0 | 0 | 0 € | 1069 | 0 | ||||
