CALENDARIO OFICIAL DE CERTÁMENES NACIONALES DE GANADO SELECTO 2023 |
||
20 al 21 de Enero | SUSPENDIDO | |
UTRERA (SEVILLA) – ANDALUCÍA | ||
EXPOSICIÓN NACIONAL | ||
AVIAR | Gallina Utrerana | |
4 al 5 de Febrero | ||
AÍNSA (HUESCA) – ARAGÓN | ||
SUBASTA NACIONAL y EXPOSICIÓN NACIONAL | ||
BOVINO | 5 de Febrero | Blonda de Aquitania |
Parda de Montaña | ||
Pirenaica | ||
EXPOSICIÓN NACIONAL | ||
BOVINO | Fleckvieh | |
Limusina | ||
2 al 4 de Marzo | SUSPENDIDO | |
SILLEDA (PONTEVEDRA) – GALICIA *** CIMAG - GANDAGRO *** | ||
EXPOSICIÓN NACIONAL | ||
BOVINO | Parda | |
Rubia Gallega | ||
17 al 18 de Marzo | ||
ÁVILA – CASTILLA Y LEÓN | ||
SUBASTA NACIONAL Y EXPOSICIÓN NACIONAL | ||
BOVINO | 18 de Marzo | Avileña-Negra Ibérica |
18 de Marzo | ||
SAN VITERO (ZAMORA) – CASTILLA Y LEÓN | ||
CONCURSO NACIONAL y EXPOSICIÓN NACIONAL | ||
EQUINO ASNAL | Zamorano-Leonés | |
SUBASTA NACIONAL | ||
EQUINO ASNAL | 18 de MARZO | Zamorano-Leonés |
19 de Marzo | ||
RUENTE – CANTABRIA | ||
CONCURSO NACIONAL y EXPOSICIÓN NACIONAL | ||
EQUINO | Hispano-Bretón | |
23 al 26 de Marzo | ||
ALMODÓVAR DEL CAMPO (CIUDAD REAL) - CASTILLA - LA MANCHA | ||
EXPOSICIÓN NACIONAL | ||
BOVINO | Avileña-Negra Ibérica | |
Berrenda en Colorado | ||
Berrenda en Negro | ||
Pajuna | ||
24 al 26 de Marzo | ||
ZAFRA (BADAJOZ) - EXTREMADURA | ||
CONCURSO NACIONAL y EXPOSICIÓN NACIONAL | ||
OVINO | Merina | |
SUBASTA NACIONAL | ||
OVINO | 25 de Marzo | Merina |
Berrichon du Cher | ||
Fleischschaf | ||
Ile de France | ||
Merino Precoz | ||
EXPOSICIÓN NACIONAL | ||
CAPRINO | Retinta | |
Verata | ||
28 al 31 de Marzo | ||
ZARAGOZA - ARAGÓN *** FIGAN *** | ||
CONCURSO NACIONAL y EXPOSICIÓN NACIONAL | ||
OVINO | Rasa Aragonesa | |
Xisqueta | ||
CUNÍCOLA | Antiguo Pardo Español | |
Gigante de España | ||
EXPOSICIÓN NACIONAL | ||
BOVINO | Alistana-Sanabresa | |
Avileña-Negra Ibérica | ||
Berrenda en Colorado | ||
Berrenda en Negro | ||
Blonda de Aquitania | ||
Charolesa | ||
Fleckvieh | ||
Limusina | ||
Morucha | ||
Parda de Montaña | ||
Pirenaica | ||
Retinta | ||
Sayaguesa | ||
Serrana de Teruel | ||
OVINO | Ansotana | |
Aranesa | ||
Berrichon du Cher | ||
Cartera | ||
Churra | ||
Churra Tensina | ||
Fleischschaf | ||
Ile De France | ||
Lojeña | ||
Maellana | ||
Manchega | ||
Manchega Negra | ||
Merino de los Montes Universales | ||
Merino Precoz | ||
Ojinegra de Teruel | ||
Roya Bilbilitana | ||
CAPRINO | Blanca Celtibérica | |
Florida | ||
Moncaina | ||
Murciano-Granadina | ||
Pirenaica | ||
Verata | ||
PORCINO | Landrace | |
Large White | ||
Pietrain | ||
AVIAR | Combatiente Español | |
Gallina del Sobrarbe | ||
1 de Abril | ||
NAVA – PRINCIPADO DE ASTURIAS | ||
SUBASTA NACIONAL y EXPOSICIÓN NACIONAL | ||
BOVINO | 1 de Abril | Asturiana de la Montaña |
1 de Abril | ||
PUEBLA DE GUZMÁN (HUELVA) - ANDALUCÍA *** ANDECAB *** | ||
EXPOSICIÓN NACIONAL | ||
EQUINO CABALLAR | Hispano-Árabe | |
15 de Abril | ||
COLMENAR VIEJO - COMUNIDAD DE MADRID | ||
SUBASTA NACIONAL y EXPOSICIÓN NACIONAL | ||
BOVINO | 15 de Abril | Berrenda en Colorado |
Berrenda en Negro | ||
18 al 23 de Abril | ||
POZOBLANCO (CÓRDOBA) – ANDALUCÍA | ||
CONCURSO NACIONAL y EXPOSICIÓN NACIONAL | ||
BOVINO | Negra Andaluza | |
CAPRINO | Murciano-Granadina | |
SUBASTA NACIONAL y EXPOSICIÓN NACIONAL | ||
OVINO | 22 de Abril | Berrichon du Cher |
Fleischschaf | ||
Ile de France | ||
Merina | ||
Merino Precoz | ||
BOVINO | 23 de Abril | Avileña-Negra Ibérica |
Blonda de Aquitania | ||
Charolesa | ||
Fleckvieh | ||
Limusina | ||
Negra Andaluza | ||
Parda de Montaña | ||
Retinta | ||
EXPOSICIÓN NACIONAL | ||
BOVINO | Berrenda en Colorado | |
Berrenda en Negro | ||
OVINO | Segureña | |
CAPRINO | Blanca Andaluza o Serrana | |
PORCINO | Ibérico | |
EQUINO ASNAL | Andaluza | |
AVIAR | Combatiente Español | |
Gallina Utrerana | ||
19 al 22 de Abril | ||
CANGAS DEL NARCEA – PRINCIPADO DE ASTURIAS | ||
CONCURSO NACIONAL y EXPOSICIÓN NACIONAL | ||
BOVINO | Asturiana de los Valles | |
SUBASTA NACIONAL | ||
BOVINO | 22 de Abril | Asturiana de los Valles |
20 al 23 de Abril | ||
BROZAS (CÁCERES) - EXTREMADURA | ||
EXPOSICIÓN NACIONAL | ||
BOVINO | Retinta | |
21 al 23 de Abril | ||
VEJER DE LA FRONTERA (CÁDIZ) – ANDALUCÍA | ||
EXPOSICIÓN NACIONAL | ||
BOVINO | Retinta | |
AVIAR | Combatiente Español | |
Gallina Utrerana | ||
27 al 30 de Abril | ||
EL ESPINAR (SEGOVIA) – CASTILLA Y LEÓN | ||
SUBASTA NACIONAL Y EXPOSICIÓN NACIONAL | ||
BOVINO | 30 de Abril | Avileña-Negra ibérica |
Charolesa | ||
Limusina | ||
Morucha | ||
EXPOSICIÓN NACIONAL | ||
BOVINO | Berrenda en Colorado | |
Berrenda en Negro | ||
Fleckvieh | ||
4 al 7 de Mayo | SUSPENDIDO | |
ALBACETE – CASTILLA-LA MANCHA *** EXPOVICAMAN *** | ||
CONCURSO NACIONAL y EXPOSICIÓN NACIONAL | ||
OVINO | Manchega | |
SUBASTA NACIONAL | ||
OVINO | 5 de MAYO | Manchega |
EXPOSICIÓN NACIONAL | ||
CAPRINO | Blanca Celtibérica | |
Murciano-Granadina | ||
Negra Serrana | ||
4 al 7 de Mayo | SUSPENDIDO | |
MADRID - COMUNIDAD DE MADRID *** SICAMPO *** | ||
EXPOSICIÓN NACIONAL | ||
BOVINO | Asturiana de los Valles | |
Avileña-Negra ibérica | ||
Berrenda en Colorado | ||
Berrenda en Negro | ||
Charolesa | ||
Fleckvieh | ||
Frisona | ||
Lidia | ||
Limusina | ||
Morucha | ||
Pajuna | ||
Parda de Montaña | ||
Pirenaica | ||
Retinta | ||
Sayaguesa | ||
OVINO | Berrichon du Cher | |
Fleischschaf | ||
Ile de France | ||
Lojeña | ||
Merina | ||
Merino Precoz | ||
CAPRINO | Blanca Celtibérica | |
Florida | ||
Guadarrama | ||
Malagueña | ||
PORCINO | Ibérico | |
Duroc | ||
Landrace | ||
Large White | ||
Pietrain | ||
EQUINO CABALLAR | Árabe | |
Pura Raza Española | ||
EQUINO ASNAL | Andaluza | |
AVIAR | Castellana Negra | |
Combatiente Español | ||
Extremeña Azul | ||
CUNÍCOLA | Antiguo Pardo Español | |
Gigante de España | ||
5 al 7 de Mayo | ||
NAVA - PRINCIPADO DE ASTURIAS | ||
CONCURSO NACIONAL y EXPOSICIÓN NACIONAL | ||
BOVINO | Parda de Montaña | |
SUBASTA NACIONAL | ||
BOVINO | 7 de Mayo | Parda de Montaña |
5 al 7 de Mayo | ||
POTES - CANTABRIA | ||
CONCURSO NACIONAL y EXPOSICIÓN NACIONAL | ||
BOVINO | Parda de Montaña | |
SUBASTA NACIONAL | ||
BOVINO | 7 de Mayo | Parda de Montaña |
6 al 7 de Mayo | ||
ARKAUTE (ÁLAVA) – PAÍS VASCO | ||
SUBASTA NACIONAL y EXPOSICIÓN NACIONAL | ||
BOVINO | 7 de Mayo | Charolesa |
Fleckvieh | ||
Pirenaica | ||
Terreña | ||
OVINO | 7 de Mayo | Latxa |
EQUINO CABALLAR | 7 de Mayo | Caballo de Monte del País Vasco |
EXPOSICIÓN NACIONAL | ||
OVINO | Sasi Ardi | |
CAPRINO | Azapi Gorri | |
EQUINO CABALLAR | Pottoka | |
EQUINO ASNAL | Asno de las Encartaciones | |
6 al 13 de Mayo | ||
JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ)- ANDALUCÍA *** FERIA DEL CABALLO *** | ||
EXPOSICIÓN NACIONAL | ||
EQUINO CABALLAR | Anglo-Árabe | |
Árabe | ||
Hispano-Árabe | ||
Pura Raza Española | ||
11 al 14 de Mayo | ||
PILOÑA-INFIESTO – PRINCIPADO DE ASTURIAS | ||
CONCURSO NACIONAL y EXPOSICIÓN NACIONAL | ||
BOVINO | Asturiana de la Montaña | |
SUBASTA NACIONAL | ||
BOVINO | 14 de Mayo | Asturiana de la Montaña |
12 al 14 de Mayo | ||
ES MERCADAL - MENORCA (ISLAS BALEARES) | ||
CONCURSO NACIONAL y EXPOSICIÓN NACIONAL | ||
EQUINO CABALLAR | Menorquina | |
12 al 14 de Mayo | ||
LA CAROLINA (JAÉN) – ANDALUCÍA | ||
EXPOSICIÓN NACIONAL | ||
BOVINO | Avileña-Negra Ibérica | |
Berrenda en Colorado | ||
Berrenda en Negro | ||
Pajuna | ||
OVINO | Montesina | |
Segureña | ||
CAPRINO | Blanca Andaluza o Serrana | |
Negra Serrana | ||
AVIAR | Combatiente Español | |
12 al 14 de Mayo | ||
VILLACASTÍN (SEGOVIA) – CASTILLA Y LEÓN | ||
EXPOSICIÓN NACIONAL | ||
BOVINO | Avileña-Negra Ibérica | |
Fleckvieh | ||
Morucha | ||
14 de Mayo | ||
ARRUITZ-LARRAUN - NAVARRA | ||
SUBASTA NACIONAL y EXPOSICIÓN NACIONAL | ||
OVINO | 14 de Mayo | Latxa |
19 al 21 de Mayo | ||
RONDA (MÁLAGA) – ANDALUCÍA *** AGRORONDA *** | ||
CONCURSO NACIONAL y EXPOSICIÓN NACIONAL | ||
CAPRINO | Payoya | |
EXPOSICIÓN NACIONAL | ||
BOVINO | Pajuna | |
Retinta | ||
OVINO | Merina de Grazalema | |
20 al 21 de Mayo | ||
PALENCIA – CASTILLA Y LEÓN | ||
CONCURSO NACIONAL y EXPOSICIÓN NACIONAL | ||
OVINO | Churra | |
SUBASTA NACIONAL | ||
OVINO | 21 de Mayo | Churra |
1 al 4 de Junio | ||
ANTEQUERA (MÁLAGA) – ANDALUCÍA *** AGROGANT *** | ||
CONCURSO NACIONAL y EXPOSICIÓN NACIONAL | ||
CAPRINO | Malagueña | |
1 al 4 de Junio | ||
MEDINA SIDONIA (CÁDIZ) – ANDALUCÍA *** BOVISIDONIA *** | ||
EXPOSICIÓN NACIONAL | ||
BOVINO | Retinta | |
2 al 4 de Junio | ||
TORRELAVEGA – CANTABRIA | ||
SUBASTA NACIONAL y EXPOSICIÓN NACIONAL | ||
BOVINO | 4 de Junio | Asturiana de los Valles |
Fleckvieh | ||
Pirenaica | ||
3 al 4 de Junio | ||
PUENTE LA REINA DE JACA (HUESCA) – ARAGÓN * EXPOFORGA * | ||
SUBASTA NACIONAL y EXPOSICIÓN NACIONAL | ||
BOVINO | 4 de Junio | Blonda de Aquitania |
Charolesa | ||
Fleckvieh | ||
Parda de Montaña | ||
Pirenaica | ||
OVINO | 4 de Junio | Ansotana |
Churra Tensina | ||
Rasa Aragonesa | ||
CAPRINO | 4 de Junio | Pirenaica |
EXPOSICIÓN NACIONAL | ||
BOVINO | Limusina | |
AVIAR | Gallina del Sobrarbe | |
8 al 11 de Junio | ||
SILLEDA (PONTEVEDRA) – GALICIA **ABANCA SEMANA VERDE DE GALICIA ** | ||
EXPOSICIÓN NACIONAL | ||
BOVINO | Blonda de Aquitania | |
Cachena | ||
Caldelá | ||
Frieiresa | ||
Frisona | ||
Limiá | ||
Limusina | ||
Parda | ||
Rubia Gallega | ||
Vianesa | ||
OVINO | Ovella Galega | |
CAPRINO | Cabra Galega | |
PORCINO | Porco Celta | |
EQUINO CABALLAR | Árabe | |
Pura Raza Galega | ||
AVIAR | Galiña de Mos | |
9 al 10 de Junio | SUSPENDIDO | |
ÁVILA – CASTILLA Y LEÓN | ||
SUBASTA NACIONAL y EXPOSICIÓN NACIONAL | ||
BOVINO | 10 de Junio | Avileña-Negra Ibérica |
10 de Junio | ||
BADAJOZ - EXTREMADURA *** ECUEXTRE *** | ||
EXPOSICIÓN NACIONAL | ||
EQUINO CABALLAR | Hispano-Árabe | |
15 al 17 de Junio | ||
ADAY-LUGO – GALICIA | ||
CONCURSO NACIONAL y EXPOSICIÓN NACIONAL | ||
BOVINO | Rubia Gallega | |
SUBASTA NACIONAL | ||
BOVINO | 17 de Junio | Rubia Gallega |
15 al 18 de Junio | ||
ALGECIRAS (CÁDIZ) – ANDALUCÍA | ||
EXPOSICIÓN NACIONAL | ||
BOVINO | Retinta | |
24 de Junio | SUSPENDIDO | |
CANGAS DEL NARCEA – PRINCIPADO DE ASTURIAS | ||
CONCURSO NACIONAL y EXPOSICIÓN NACIONAL | ||
EQUINO CABALLAR | Asturcón | |
SUBASTA NACIONAL | ||
EQUINO CABALLAR | 24 de Junio | Asturcón |
25 al 28 de Junio | ||
ALMONTE (HUELVA) – ANDALUCÍA *** SACA DE LAS YEGUAS *** | ||
CONCURSO NACIONAL y EXPOSICIÓN NACIONAL | ||
EQUINO CABALLAR | Marismeña | |
EXPOSICIÓN NACIONAL | ||
BOVINO | Marismeña | |
28 de Junio al 2 de Julio | SUSPENDIDO | |
MANZANARES (CIUDAD REAL) – CASTILLA - LA MANCHA *** FERCAM *** | ||
SUBASTA NACIONAL y EXPOSICIÓN NACIONAL | ||
OVINO | 30 de Junio | Manchega |
8 de Julio | ||
VALDESTILLAS (VALLADOLID) – CASTILLA Y LEÓN | ||
EXPOSICIÓN NACIONAL | ||
EQUINO CABALLAR | Hispano-Árabe | |
14 al 15 de Julio | SUSPENDIDO | |
ÁVILA – CASTILLA Y LEÓN | ||
SUBASTA NACIONAL y EXPOSICIÓN NACIONAL | ||
BOVINO | 15 de Julio | Avileña-Negra Ibérica |
25 al 26 de Julio | ||
NAVARREDONDA DE GREDOS (ÁVILA) – CASTILLA Y LEÓN | ||
SUBASTA NACIONAL y EXPOSICIÓN NACIONAL | ||
BOVINO | 26 de Julio | Avileña-Negra Ibérica |
10 de Agosto | ||
VILLAR DEL BUEY (ZAMORA) – CASTILLA Y LEÓN / CERTAMEN PRESENCIAL y ONLINE | ||
CONCURSO NACIONAL y EXPOSICIÓN NACIONAL | ||
BOVINO | Sayaguesa | |
24 al 27 de Agosto | ||
HUELMA (JAÉN) – ANDALUCÍA *** EXPOHUELMA *** | ||
CONCURSO NACIONAL y EXPOSICIÓN NACIONAL | ||
BOVINO | Pajuna | |
OVINO | Montesina | |
CAPRINO | Blanca Andaluza o Serrana | |
EQUINO ASNAL | Andaluza | |
SUBASTA NACIONAL | ||
OVINO | 26 de Agosto | Montesina |
EXPOSICIÓN NACIONAL | ||
BOVINO | Berrenda en Colorado | |
Berrenda en Negro | ||
OVINO | Lojeña | |
Merina de Grazalema | ||
CAPRINO | Negra Serrana | |
Payoya | ||
AVIAR | Combatiente Español | |
24 al 25 de Agosto | ||
PIEDRAHITA (ÁVILA) – CASTILLA Y LEÓN | ||
EXPOSICIÓN NACIONAL | ||
BOVINO | Avileña-Negra Ibérica | |
24 al 27 de Agosto | ||
TORRELAVEGA - CANTABRIA | ||
EXPOSICIÓN NACIONAL | ||
EQUINO CABALLAR | Pura Raza Española | |
26 de Agosto | ||
PORTO DE SANABRIA (ZAMORA) – CASTILLA Y LEÓN | ||
CONCURSO NACIONAL y EXPOSICIÓN NACIONAL | ||
BOVINO | Alistana-Sanabresa | |
27 de Agosto | ||
UHARTE ARAKIL – NAVARRA | ||
CONCURSO NACIONAL y EXPOSICIÓN NACIONAL | ||
OVINO | Latxa | |
SUBASTA NACIONAL | ||
OVINO | 27 de Agosto | Latxa |
1 al 6 de Septiembre | ||
SALAMANCA – CASTILLA Y LEÓN *** SALAMAQ *** | ||
CONCURSO NACIONAL y EXPOSICIÓN NACIONAL | ||
BOVINO | Blonda de Aquitania | |
Charolesa | ||
Limusina | ||
Morucha | ||
OVINO | Assaf | |
Castellana | ||
SUBASTA NACIONAL y EXPOSICIÓN NACIONAL | ||
OVINO | 5 de Septiembre | Assaf |
Berrichon du Cher | ||
Fleischschaf | ||
Ile de France | ||
Merina | ||
Merino Precoz | ||
CAPRINO | 5 de Septiembre | Verata |
BOVINO | 6 de Septiembre | Asturiana de la Montaña |
Asturiana de los Valles | ||
Avileña-Negra Ibérica | ||
Berrenda en Colorado | ||
Berrenda en Negro | ||
Blonda de Aquitania | ||
Charolesa | ||
Fleckvieh | ||
Limusina | ||
Morucha | ||
Parda de Montaña | ||
Pirenaica | ||
Retinta | ||
Rubia Gallega | ||
EXPOSICIÓN NACIONAL | ||
BOVINO | Frisona | |
Monchina | ||
Parda | ||
Terreña | ||
Tudanca | ||
OVINO | Canaria de Pelo | |
Churra | ||
Lojeña | ||
CAPRINO | Blanca Celtibérica | |
Cabra de las Mesetas | ||
Malagueña | ||
Murciano-Granadina | ||
Retinta | ||
PORCINO | Ibérico | |
Porcino Selecto | ||
EQUINO CABALLAR | Árabe | |
Caballo de Deporte Español | ||
Española | ||
Monchina | ||
EQUINO ASNAL | Zamorano-Leonés | |
AVIAR | Castellana Negra | |
Combatiente Español | ||
Gallina Utrerana | ||
5 al 8 de Septiembre | ||
CASTUERA (BADAJOZ) – EXTREMADURA *** SALÓN OVINO *** | ||
SUBASTA NACIONAL y EXPOSICIÓN NACIONAL | ||
OVINO | 8 de Septiembre | Merina |
Berrichon du Cher | ||
Fleischschaf | ||
Ile de France | ||
Merino Precoz | ||
5 al 7 de Septiembre | ||
POLA DE SOMIEDO – PRINCIPADO DE ASTURIAS | ||
CONCURSO NACIONAL DE REBAÑOS | ||
BOVINO | Asturiana de los Valles | |
7 al 9 de Septiembre | ||
SEGOVIA – CASTILLA Y LEÓN | ||
CONCURSO MORFOLÓGICO NACIONAL y EXPOSICIÓN NACIONAL | ||
EQUINO CABALLAR | Caballo de Deporte Español | |
15 al 17 de Septiembre | ||
CANTAVIEJA (TERUEL) – ARAGÓN | ||
CONCURSO NACIONAL y EXPOSICIÓN NACIONAL | ||
OVINO | Ojinegra de Teruel | |
SUBASTA NACIONAL y EXPOSICIÓN NACIONAL | ||
BOVINO | 16 de Septiembre | Avileña-Negra Ibérica |
Blonda de Aquitania | ||
Fleckvieh | ||
Parda de Montaña | ||
Pirenaica | ||
SUBASTA NACIONAL | ||
OVINO | 16 de Septiembre | Ojinegra de Teruel |
EXPOSICIÓN NACIONAL | ||
BOVINO | Serrana de Teruel | |
15 al 17 de Septiembre | ||
CASABERMEJA (MÁLAGA) – ANDALUCÍA | ||
EXPOSICIÓN NACIONAL | ||
CAPRINO | Malagueña | |
17 al 20 de Septiembre | ||
ÁVILA – CASTILLA Y LEÓN | ||
CONCURSO NACIONAL y EXPOSICIÓN NACIONAL | ||
BOVINO | Avileña-Negra Ibérica | |
SUBASTA NACIONAL | ||
BOVINO | 20 de Septiembre | Avileña-Negra Ibérica |
20 al 24 de Septiembre | ||
GIJÓN – PRINCIPADO DE ASTURIAS *** CONAFE *** | ||
CONCURSO NACIONAL y EXPOSICIÓN NACIONAL | ||
BOVINO | Frisona | |
Parda | ||
SUBASTA NACIONAL | ||
BOVINO | 24 de SEPTIEMBRE | Parda |
22 al 24 de Septiembre | ||
FUENTE OBEJUNA (CÓRDOBA) – ANDALUCÍA *** FAGA *** | ||
SUBASTA NACIONAL y EXPOSICIÓN NACIONAL | ||
OVINO | 24 de Septiembre | Merina |
Berrichon du Cher | ||
Fleischschaf | ||
Ile de France | ||
Merino Precoz | ||
EXPOSICIÓN NACIONAL | ||
BOVINO | Limusina | |
OVINO | Segureña | |
22 al 24 de Septiembre | ||
GIJÓN – PRINCIPADO DE ASTURIAS *** AGROPEC *** | ||
CONCURSO NACIONAL y EXPOSICIÓN NACIONAL | ||
AVIAR | Pita Pinta | |
22 al 24 de Septiembre | ||
SARIÑENA (HUESCA) – ARAGÓN *** FEMOGA *** | ||
CONCURSO NACIONAL y EXPOSICIÓN NACIONAL | ||
AVIAR | Gallina del Sobrarbe | |
SUBASTA NACIONAL y EXPOSICIÓN NACIONAL | ||
BOVINO | 23 de Septiembre | Blonda de Aquitania |
Fleckvieh | ||
Pirenaica | ||
OVINO | 23 de Septiembre | Rasa Aragonesa |
EXPOSICIÓN NACIONAL | ||
BOVINO | Limusina | |
Parda de Montaña | ||
OVINO | Xisqueta | |
23 al 24 de Septiembre | ||
ELIZONDO - BAZTÁN – NAVARRA | ||
CONCURSO NACIONAL y EXPOSICIÓN NACIONAL | ||
BOVINO | Pirenaica | |
SUBASTA NACIONAL | ||
BOVINO | 24 de Septiembre | Pirenaica |
23 de Septiembre | ||
VILLAMARTIN (CÁDIZ) – ANDALUCÍA *** EQUISIERRA *** | ||
EXPOSICIÓN NACIONAL | ||
EQUINO CABALLAR | Hispano-Árabe | |
25 de Septiembre al 1 de Octubre | ||
HUÉSCAR (GRANADA) – ANDALUCÍA | ||
CONCURSO NACIONAL y EXPOSICIÓN NACIONAL | ||
OVINO | Segureña | |
SUBASTA NACIONAL | ||
OVINO | 30 de Septiembre | Segureña |
28 de Septiembre al 3 de Octubre | ||
ZAFRA (BADAJOZ) – EXTREMADURA | ||
CONCURSO NACIONAL y EXPOSICIÓN NACIONAL | ||
BOVINO | Berrenda en Colorado | |
Berrenda en Negro | ||
Retinta | ||
OVINO | Berrichon du Cher | |
Ile de France | ||
Fleischschaf | ||
Merino Precoz | ||
CAPRINO | Florida | |
PORCINO | Ibérico | |
SUBASTA NACIONAL y EXPOSICIÓN NACIONAL | ||
OVINO | 2 de Octubre | Berrichon du Cher |
Fleischschaf | ||
Ile de France | ||
Merina | ||
Merino Precoz | ||
BOVINO | 3 de Octubre | Asturiana de los Valles |
Avileña-Negra Ibérica | ||
Berrenda en Colorado | ||
Berrenda en Negro | ||
Blonda de Aquitania | ||
Charolesa | ||
Fleckvieh | ||
Limusina | ||
Morucha | ||
Parda de Montaña | ||
Pirenaica | ||
Retinta | ||
EXPOSICIÓN NACIONAL | ||
BOVINO | Blanca Cacereña | |
Negra Andaluza | ||
Rubia Gallega | ||
OVINO | Canaria de Pelo | |
CAPRINO | Malagueña | |
Murciano-Granadina | ||
Retinta | ||
Verata | ||
PORCINO | Duroc | |
EQUINO ASNAL | Andaluza | |
AVIAR | Combatiente Español | |
Extremeña Azul | ||
29 de Septiembre al 1 de Octubre | ||
CEDRILLAS (TERUEL) – ARAGÓN | ||
CONCURSO NACIONAL y EXPOSICIÓN NACIONAL | ||
OVINO | Rasa Aragonesa | |
SUBASTA NACIONAL y EXPOSICIÓN NACIONAL | ||
OVINO | 30 de Septiembre | Rasa Aragonesa |
BOVINO | 1 de Octubre | Avileña-Negra Ibérica |
Blonda de Aquitania | ||
Charolesa | ||
Fleckvieh | ||
Parda de Montaña | ||
Pirenaica | ||
Serrana de Teruel | ||
EXPOSICIÓN NACIONAL | ||
OVINO | Ojinegra de Teruel | |
4 al 8 de Octubre | ||
SEVILLA – ANDALUCÍA. GRAN SEMANA ANGLO-ÁRABE | ||
CONCURSO NACIONAL y EXPOSICIÓN NACIONAL | ||
EQUINO CABALLAR | Anglo-Árabe | |
7 al 8 de Octubre | ||
LUGO – GALICIA *** EXPOLUGO *** | ||
EXPOSICIÓN NACIONAL | ||
BOVINO | Rubia Gallega | |
10 al 12 de Octubre | ||
VILLANUEVA DE TAPIA (MÁLAGA) – ANDALUCÍA | ||
EXPOSICIÓN NACIONAL | ||
OVINO | Lojeña | |
CAPRINO | Malagueña | |
12 al 15 de Octubre | ||
BENAOCAZ (CÁDIZ) - ANDALUCÍA | ||
CONCURSO NACIONAL y EXPOSICIÓN NACIONAL | ||
OVINO | Merina de Grazalema | |
SUBASTA NACIONAL | ||
OVINO | 15 de OCTUBRE | Merina de Grazalema |
EXPOSICIÓN NACIONAL | ||
CAPRINO | Payoya | |
12 de Octubre | ||
CABEZÓN DE LA SAL – CANTABRIA | ||
CONCURSO NACIONAL y EXPOSICIÓN NACIONAL | ||
BOVINO | Tudanca | |
12 al 17 de Octubre | ||
LORCA - REGIÓN DE MURCIA *** FERICAB *** | ||
EXPOSICIÓN NACIONAL | ||
EQUINO CABALLAR | Pura Raza Española | |
12 al 15 de Octubre | SUSPENDIDO | |
TARIFA (CÁDIZ) - ANDALUCÍA | ||
EXPOSICIÓN NACIONAL | ||
BOVINO | Retinta | |
13 al 15 de Octubre | ||
EL BARCO DE ÁVILA (ÁVILA) – CASTILLA Y LEÓN | ||
EXPOSICIÓN NACIONAL | ||
BOVINO | Avileña-Negra Ibérica | |
Charolesa | ||
Limusina | ||
Parda de Montaña | ||
14 al 15 de Octubre | ||
CÓRDOBA – ANDALUCÍA | ||
CONCURSO NACIONAL y EXPOSICIÓN NACIONAL | ||
EQUINO CABALLAR | Árabe | |
14 de Octubre | ||
MADRID - COMUNIDAD DE MADRID | ||
CONCURSO NACIONAL y EXPOSICIÓN NACIONAL | ||
EQUINO CABALLAR | Pura Sangre Inglés | |
SUBASTA NACIONAL | ||
EQUINO CABALLAR | 14 de Octubre | Pura Sangre Inglés |
19 al 22 de Octubre | ||
COLMENAR VIEJO - COMUNIDAD DE MADRID | ||
SUBASTA NACIONAL y EXPOSICIÓN NACIONAL | ||
BOVINO | 22 de Octubre | Avileña-Negra Ibérica |
Berrenda en Colorado | ||
Berrenda en Negro | ||
Blonda de Aquitania | ||
Charolesa | ||
Fleckvieh | ||
Limusina | ||
Morucha | ||
Parda de Montaña | ||
Retinta | ||
EXPOSICIÓN NACIONAL | ||
OVINO | Colmenareña | |
Rubia del Molar | ||
CAPRINO | Guadarrama | |
AVIAR | Castellana Negra | |
20 al 22 de Octubre | ||
CÓRDOBA – ANDALUCÍA | ||
CONCURSO NACIONAL y EXPOSICIÓN NACIONAL | ||
EQUINO CABALLAR | Hispano-Árabe | |
20 al 22 de Octubre | ||
LOJA (GRANADA) – ANDALUCÍA | ||
CONCURSO NACIONAL y EXPOSICIÓN NACIONAL | ||
OVINO | Lojeña | |
EXPOSICIÓN NACIONAL | ||
OVINO | Montesina | |
AVIAR | Gallina Utrerana | |
20 al 21 de Octubre | SUSPENDIDO | |
POZOBLANCO (CÓRDOBA) – ANDALUCÍA | ||
SUBASTA NACIONAL y EXPOSICIÓN NACIONAL | ||
BOVINO | 21 de Octubre | Blonda de Aquitania |
Charolesa | ||
Limusina | ||
Parda | ||
Retinta | ||
EXPOSICIÓN NACIONAL | ||
BOVINO | Negra Andaluza | |
20 al 22 de Octubre | ||
PUEBLA DE LILLO (LEÓN) – CASTILLA Y LEÓN | ||
EXPOSICIÓN NACIONAL | ||
BOVINO | Parda de Montaña | |
20 al 22 de Octubre | SUSPENDIDO | |
TAFALLA – NAVARRA | ||
SUBASTA NACIONAL | ||
OVINO | 22 de Octubre | Navarra |
21 al 22 de Octubre | SUSPENDIDO | |
BIESCAS (HUESCA) – ARAGÓN | ||
