CALENDARIO OFICIAL DE CERTÁMENES
NACIONALES DE GANADO SELECTO 2018 |
|||
10 | 20 de Enero | ||
ARANJUEZ - COMUNIDAD DE MADRID | |||
SUBASTA NACIONAL y EXPOSICIÓN NACIONAL | |||
BOVINO | 20 de ENERO | Limusina | |
20 | 3 al 4 de Febrero | ||
AÍNSA (HUESCA) – ARAGÓN | |||
SUBASTA NACIONAL y EXPOSICIÓN NACIONAL | |||
BOVINO | 4 de FEBRERO | Blonda de Aquitania | |
Pirenaica | |||
EXPOSICIÓN NACIONAL | |||
BOVINO | Limusina | ||
Parda de Montaña | |||
30 | 15 al 18 de Marzo | ||
ALMODÓVAR DEL CAMPO (CIUDAD REAL) - CASTILLA - LA MANCHA | |||
EXPOSICIÓN NACIONAL | |||
BOVINO | Berrenda en Colorado | ||
Berrenda en Negro | |||
Blonda de Aquitania | |||
Pajuna | |||
40 | 17 de Marzo | ||
SAN VITERO (ZAMORA) – CASTILLA Y LEÓN | |||
CONCURSO NACIONAL y EXPOSICIÓN NACIONAL | |||
EQUINO ASNAL | Zamorano-Leonés | ||
SUBASTA NACIONAL | |||
EQUINO ASNAL | 17 de MARZO | Zamorano-Leonés | |
50 | 24 al 25 de Marzo | ||
VIC (BARCELONA) – CATALUÑA | |||
CONCURSO NACIONAL y EXPOSICIÓN NACIONAL | |||
BOVINO | Bruna de los Pirineos | ||
SUBASTA NACIONAL | |||
BOVINO | 25 de MARZO | Bruna de los Pirineos | |
60 | 7 al 8 de Abril | ||
PALENCIA – CASTILLA Y LEÓN | |||
CONCURSO NACIONAL y EXPOSICIÓN NACIONAL | |||
OVINO | Churra | ||
SUBASTA NACIONAL | |||
OVINO | 8 de ABRIL | Churra | |
70 | 12 al 15 de Abril | ||
VEJER DE LA FRONTERA (CÁDIZ) – ANDALUCÍA | |||
SUBASTA NACIONAL y EXPOSICIÓN NACIONAL | |||
BOVINO | 15 de ABRIL | Retinta | |
EXPOSICIÓN NACIONAL | |||
AVIAR | Gallina Utrerana | ||
80 | 13 al 15 de Abril | ||
ZAFRA (BADAJOZ) - EXTREMADURA | |||
CONCURSO NACIONAL y EXPOSICIÓN NACIONAL | |||
OVINO | Merina | ||
SUBASTA NACIONAL | |||
OVINO | 14 de ABRIL | Merina | |
EXPOSICIÓN NACIONAL | |||
OVINO | Berrichon du Cher | ||
Fleischschaf | |||
Ile de France | |||
Merino Precoz | |||
CAPRINO | Florida | ||
Retinta | |||
Verata | |||
90 | 18 al 22 de Abril | ||
POZOBLANCO (CÓRDOBA) – ANDALUCÍA | |||
CONCURSO NACIONAL y EXPOSICIÓN NACIONAL | |||
BOVINO | Negra Andaluza | ||
CAPRINO | Murciano-Granadina | ||
SUBASTA NACIONAL y EXPOSICIÓN NACIONAL | |||
OVINO | 21 de ABRIL | Berrichon du Cher | |
Fleischschaf | |||
Ile de France | |||
Merina | |||
Merino Precoz | |||
BOVINO | 22 de ABRIL | Avileña-Negra Ibérica | |
Blonda de Aquitania | |||
Charolesa | |||
Fleckvieh | |||
Limusina | |||
Negra Andaluza | |||
Parda de Montaña | |||
Retinta | |||
EXPOSICIÓN NACIONAL | |||
BOVINO | Berrenda en Colorado | ||
Berrenda en Negro | |||
Cárdena Andaluza | |||
CAPRINO | Florida | ||
Malagueña | |||
PORCINO | Ibérico | ||
EQUINO ASNAL | Andaluza | ||
AVIAR | Gallina Utrerana | ||
100 | 20 al 22 de Abril | ||
ARKAUTE (ÁLAVA) – PAÍS VASCO | |||
SUBASTA NACIONAL y EXPOSICIÓN NACIONAL | |||
BOVINO | 22 de ABRIL | Blonda de Aquitania | |
Charolesa | |||
Fleckvieh | |||
Limusina | |||
Pirenaica | |||
Terreña | |||
OVINO | 22 de ABRIL | Carranzana | |
Latxa | |||
Navarra | |||
EQUINO CABALLAR | 22 de ABRIL | Caballo de Monte del País Vasco | |
110 | 21 de Abril | ||
COLMENAR VIEJO - COMUNIDAD DE MADRID | |||
SUBASTA NACIONAL y EXPOSICIÓN NACIONAL | |||
BOVINO | 21 de ABRIL | Berrenda en Colorado | |
Berrenda en Negro | |||
120 | 26 al 29 de Abril | ||
CANGAS DEL NARCEA – PRINCIPADO DE ASTURIAS | |||
CONCURSO NACIONAL y EXPOSICIÓN NACIONAL | |||
BOVINO | Asturiana de los Valles | ||
SUBASTA NACIONAL | |||
BOVINO | 29 de ABRIL | Asturiana de los Valles | |
130 | 4 al 5 de Mayo | ||
POTES - CANTABRIA | |||
SUBASTA NACIONAL y EXPOSICIÓN NACIONAL | |||
BOVINO | 5 de MAYO | Parda de Montaña | |
140 | 10 al 13 de Mayo | ||
JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ)- ANDALUCÍA *** EQUISUR *** | |||
EXPOSICIÓN NACIONAL | |||
EQUINO CABALLAR | Anglo-Árabe | ||
Árabe | |||
Hispano-Árabe | |||
Pura Raza Española | |||
150 | 11 al 13 de Mayo | ||
CANGAS DE ONÍS – PRINCIPADO DE ASTURIAS | |||
CONCURSO NACIONAL y EXPOSICIÓN NACIONAL | |||
BOVINO | Asturiana de la Montaña | ||
SUBASTA NACIONAL | |||
BOVINO | 13 de MAYO | Asturiana de la Montaña | |
160 | 11 al 13 de Mayo | ||
LA CAROLINA (JAÉN) – ANDALUCÍA | |||
CONCURSO NACIONAL y EXPOSICIÓN NACIONAL | |||
BOVINO | Pajuna | ||
CAPRINO | Negra Serrana | ||
SUBASTA NACIONAL y EXPOSICIÓN NACIONAL | |||
BOVINO | 13 de MAYO | Berrenda en Colorado | |
Berrenda en Negro | |||
EXPOSICIÓN NACIONAL | |||
OVINO | Montesina | ||
Segureña | |||
CAPRINO | Blanca Andaluza o Serrana | ||
170 | 18 al 20 de Mayo | ||
RONDA (MÁLAGA) – ANDALUCÍA *** AGRORONDA *** | |||
CONCURSO NACIONAL y EXPOSICIÓN NACIONAL | |||
CAPRINO | Payoya | ||
EXPOSICIÓN NACIONAL | |||
OVINO | Merina de Grazalema | ||
CAPRINO | Malagueña | ||
180 | 18 al 20 de Mayo | ||
ES MERCADAL - MENORCA (ISLAS BALEARES) | |||
CONCURSO NACIONAL y EXPOSICIÓN NACIONAL | |||
EQUINO CABALLAR | Menorquina | ||
190 | 18 al 20 de Mayo | SUSPENDIDO | |
POLA DE LAVIANA - PRINCIPADO DE ASTURIAS | |||
EXPOSICIÓN NACIONAL | |||
BOVINO | Parda de Montaña | ||
200 | 24 al 27 de Mayo | ||
ALBACETE – CASTILLA-LA MANCHA *** EXPOVICAMAN *** | |||
CONCURSO NACIONAL y EXPOSICIÓN NACIONAL | |||
OVINO | Manchega | ||
SUBASTA NACIONAL | |||
OVINO | 25 de MAYO | Manchega | |
EXPOSICIÓN NACIONAL | |||
CAPRINO | Blanca Celtibérica | ||
Murciano-Granadina | |||
Negra Serrana | |||
210 | 24 al 27 de Mayo | ||
MEDINA SIDONIA (CÁDIZ) – ANDALUCÍA | |||
EXPOSICIÓN NACIONAL | |||
BOVINO | Blonda de Aquitania | ||
Retinta | |||
AVIAR | Gallina Utrerana | ||
220 | 31 de Mayo al 3 de Junio | ||
ANTEQUERA (MÁLAGA) – ANDALUCÍA *** AGROGANT *** | |||
CONCURSO NACIONAL y EXPOSICIÓN NACIONAL | |||
CAPRINO | Malagueña | ||
230 | 1 al 3 de Junio | ||
PUEBLA DE LILLO (LEÓN) – CASTILLA Y LEÓN | |||
CONCURSO NACIONAL y EXPOSICIÓN NACIONAL | |||
BOVINO | Parda de Montaña | ||
SUBASTA NACIONAL | |||
BOVINO | 3 de JUNIO | Parda de Montaña | |
240 | 1 al 3 de Junio | ||
PUENTE LA REINA DE JACA (HUESCA) – ARAGÓN *** EXPOFORGA *** | |||
SUBASTA NACIONAL y EXPOSICIÓN NACIONAL | |||
BOVINO | 3 de JUNIO | Blonda de Aquitania | |
Charolesa | |||
Fleckvieh | |||
Parda de Montaña | |||
Pirenaica | |||
OVINO | 3 de JUNIO | Ansotana | |
Churra Tensina | |||
Rasa Aragonesa | |||
CAPRINO | 3 de JUNIO | Pirenaica | |
EXPOSICIÓN NACIONAL | |||
BOVINO | Limusina | ||
AVIAR | Gallina del Sobrarbe | ||
250 | 1 al 3 de Junio | ||
TORRELAVEGA – CANTABRIA | |||
SUBASTA NACIONAL y EXPOSICIÓN NACIONAL | |||
BOVINO | 3 de JUNIO | Asturiana de la Montaña | |
Asturiana de los Valles | |||
Pirenaica | |||
260 | 2 de Junio | ||
BERMILLO DE SAYAGO (ZAMORA) – CASTILLA Y LEÓN | |||
CONCURSO NACIONAL y EXPOSICIÓN NACIONAL | |||
BOVINO | Sayaguesa | ||
270 | 7 al 10 de Junio | ||
SILLEDA (PONTEVEDRA) – GALICIA **ABANCA SEMANA VERDE DE GALICIA ** | |||
EXPOSICIÓN NACIONAL | |||
BOVINO | Blonda de Aquitania | ||
Cachena | |||
Caldelá | |||
Frieiresa | |||
Frisona | |||
Limiá | |||
Parda | |||
Rubia Gallega | |||
Vianesa | |||
OVINO | Ovella Galega | ||
CAPRINO | Cabra Galega | ||
PORCINO | Porco Celta | ||
EQUINO CABALLAR | Árabe | ||
AVIAR | Galiña de Mos | ||
280 | 22 al 23 de Junio | ||
ADAY-LUGO – GALICIA | |||
CONCURSO NACIONAL y EXPOSICIÓN NACIONAL | |||
BOVINO | Rubia Gallega | ||
SUBASTA NACIONAL | |||
BOVINO | 23 de JUNIO | Rubia Gallega | |
290 | 22 al 24 de Junio | ||
ALGECIRAS (CÁDIZ) – ANDALUCÍA | |||
EXPOSICIÓN NACIONAL | |||
BOVINO | Retinta | ||
CAPRINO | Malagueña | ||
Murciano-Granadina | |||
Payoya | |||
300 | 23 de Junio | ||
CANGAS DE NARCEA - PRINCIPADO DE ASTURIAS | |||
CONCURSO NACIONAL Y SUBASTA NACIONAL | |||
EQUINO CABALLAR | 23 de JUNIO | Asturcón | |
310 | 23 de Junio | SUSPENDIDO | |
ÉCIJA (SEVILLA) – ANDALUCÍA | |||
EXPOSICIÓN NACIONAL | |||
EQUINO CABALLAR | Hispano-Árabe | ||
320 | 26 al 30 de Junio | ||
ALMONTE (HUELVA) – ANDALUCÍA *** SACA DE LAS YEGUAS *** | |||
CONCURSO NACIONAL y EXPOSICIÓN NACIONAL | |||
EQUINO CABALLAR | Marismeña | ||
330 | 4 al 8 de Julio | ||
MANZANARES (CIUDAD REAL) – CASTILLA - LA MANCHA *** FERCAM *** | |||
SUBASTA NACIONAL y EXPOSICIÓN NACIONAL | |||
OVINO | 6 de JULIO | Manchega | |
CAPRINO | 6 de JULIO | Florida | |
Malagueña | |||
EXPOSICIÓN NACIONAL | |||
OVINO | Lacaune | ||
340 | 21 de Julio | ||
VALDESTILLAS (VALLADOLID) – CASTILLA Y LEÓN | |||
EXPOSICIÓN NACIONAL | |||
EQUINO CABALLAR | Hispano-Árabe | ||
350 | 12 al 15 de Agosto | ||
VALDEPEÑAS DE JAÉN (JAÉN) – ANDALUCÍA | |||
EXPOSICIÓN NACIONAL | |||
OVINO | Montesina | ||
360 | 18 de Agosto | SUSPENDIDO | |
SANTA CROYA DE TERA (ZAMORA) – CASTILLA Y LEÓN | |||
EXPOSICIÓN NACIONAL | |||
EQUINO ASNAL | Zamorano-Leonesa | ||
370 | 23 al 26 de Agosto | ||
HUELMA (JAÉN) – ANDALUCÍA *** EXPOHUELMA *** | |||
CONCURSO NACIONAL y EXPOSICIÓN NACIONAL | |||
OVINO | Montesina | ||
CAPRINO | Blanca Andaluza o Serrana | ||
SUBASTA NACIONAL | |||
OVINO | 25 de AGOSTO | Montesina | |
CAPRINO | 25 de AGOSTO | Blanca Andaluza o Serrana | |
EXPOSICIÓN NACIONAL | |||
OVINO | Merina de Grazalema | ||
CAPRINO | Negra Serrana | ||
Payoya | |||
380 | 26 de Agosto | ||
PORTO DE SANABRIA (ZAMORA) – CASTILLA Y LEÓN | |||
CONCURSO NACIONAL y EXPOSICIÓN NACIONAL | |||
BOVINO | Alistana-Sanabresa | ||
390 | 26 de Agosto | ||
UHARTE ARAKIL – NAVARRA | |||
CONCURSO NACIONAL y EXPOSICIÓN NACIONAL | |||
OVINO | Latxa | ||
SUBASTA NACIONAL | |||
OVINO | 26 de AGOSTO | Latxa | |
400 | 5 al 7 de Septiembre | ||
POLA DE SOMIEDO – PRINCIPADO DE ASTURIAS | |||
CONCURSO NACIONAL DE REBAÑOS | |||
BOVINO | Asturiana de los Valles | ||
410 | 5 al 8 de Septiembre | ||
CASTUERA (BADAJOZ) – EXTREMADURA *** SALÓN OVINO *** | |||
SUBASTA NACIONAL y EXPOSICIÓN NACIONAL | |||
OVINO | 8 de SEPTIEMBRE | Merina | |
EXPOSICIÓN NACIONAL | |||
OVINO | Berrichon du Cher | ||
Fleischschaf | |||
Ile de France | |||
Merino Precoz | |||
420 | 5 al 10 de Septiembre | ||
SALAMANCA – CASTILLA Y LEÓN *** SALAMAQ *** | |||
CONCURSO NACIONAL y EXPOSICIÓN NACIONAL | |||
BOVINO | Blonda de Aquitania | ||
Charolesa | |||
Limusina | |||
Morucha | |||
OVINO | Castellana | ||
SUBASTA NACIONAL y EXPOSICIÓN NACIONAL | |||
OVINO | 9 de SEPTIEMBRE | Castellana | |
Lacaune | |||
Merina | |||
CAPRINO | 9 de SEPTIEMBRE | Verata | |
BOVINO | 10 de SEPTIEMBRE | Asturiana de la Montaña | |
Asturiana de los Valles | |||
Avileña-Negra Ibérica | |||
Berrenda en Colorado | |||
Berrenda en Negro | |||
Blonda de Aquitania | |||
Charolesa | |||
Fleckvieh | |||
Morucha | |||
Limusina | |||
Parda | |||
Parda de Montaña | |||
Pirenaica | |||
Retinta | |||
Rubia Gallega | |||
EXPOSICIÓN NACIONAL | |||
BOVINO | Frisona | ||
Monchina | |||
Parda | |||
Terreña | |||
Tudanca | |||
OVINO | Assaf | ||
Berrichon du Cher | |||
Canaria de Pelo | |||
Churra | |||
Fleischschaf | |||
Ile de France | |||
Landschaf | |||
Merino Precoz | |||
CAPRINO | Blanca Celtibérica | ||
Florida | |||
Malagueña | |||
Murciano-Granadina | |||
Retinta | |||
PORCINO | Porcino Ibérico | ||
Porcino Selecto | |||
EQUINO CABALLAR | Monchina | ||
EQUINO ASNAL | Zamorano-Leonés | ||
AVIAR | Combatiente Español | ||
Gallina Utrerana | |||
430 | 6 al 9 de Septiembre | ||
TORRELAVEGA – CANTABRIA | |||
EXPOSICIÓN NACIONAL | |||
EQUINO CABALLAR | Pura Raza Española | ||
440 | 14 al 16 de Septiembre | ||
CANTAVIEJA (TERUEL) – ARAGÓN | |||
CONCURSO NACIONAL y EXPOSICIÓN NACIONAL | |||
OVINO | Ojinegra de Teruel | ||
SUBASTA NACIONAL y EXPOSICIÓN NACIONAL | |||
BOVINO | 16 de SEPTIEMBRE | Avileña-Negra Ibérica | |
Blonda de Aquitania | |||
Fleckvieh | |||
Pirenaica | |||
SUBASTA NACIONAL | |||
OVINO | 16 de SEPTIEMBRE | Ojinegra de Teruel | |
450 | 14 al 16 de Septiembre | ||
CASABERMEJA (MÁLAGA) – ANDALUCÍA | |||
EXPOSICIÓN NACIONAL | |||
CAPRINO | Malagueña | ||
460 | 20 al 23 de Septiembre | ||
SEVILLA – ANDALUCÍA. GRAN SEMANA ANGLO-ÁRABE | |||
CONCURSO NACIONAL y EXPOSICIÓN NACIONAL | |||
EQUINO CABALLAR | Anglo-Árabe | ||
470 | 21 al 23 de Septiembre | ||
SARIÑENA (HUESCA) – ARAGÓN *** FEMOGA *** | |||
CONCURSO NACIONAL y EXPOSICIÓN NACIONAL | |||
OVINO | Rasa Aragonesa | ||
AVIAR | Gallina del Sobrarbe | ||
SUBASTA NACIONAL y EXPOSICIÓN NACIONAL | |||
BOVINO | 22 de SEPTIEMBRE | Blonda de Aquitania | |
Fleckvieh | |||
Pirenaica | |||
OVINO | 22 de SEPTIEMBRE | Rasa Aragonesa | |
EXPOSICIÓN NACIONAL | |||
BOVINO | Limusina | ||
Parda de Montaña | |||
OVINO | Xisqueta | ||
480 | 21 al 23 de Septiembre | ||
FUENTE OBEJUNA (CÓRDOBA) – ANDALUCÍA *** FAGA *** | |||
SUBASTA NACIONAL y EXPOSICIÓN NACIONAL | |||
OVINO | 23 de SEPTIEMBRE | Merina | |
EXPOSICIÓN NACIONAL | |||
OVINO | Berrichon du Cher | ||
Fleischschaf | |||
Ile de France | |||
Merino Precoz | |||
490 | 22 de Septiembre | ||
VILLAMARTIN (CÁDIZ) – ANDALUCÍA | |||
CONCURSO NACIONAL y EXPOSICIÓN NACIONAL | |||
EQUINO CABALLAR | Hispano-Árabe | ||
500 | 22 al 23 de Septiembre | ||
ELIZONDO – NAVARRA | |||
CONCURSO NACIONAL y EXPOSICIÓN NACIONAL | |||
BOVINO | Pirenaica | ||
SUBASTA NACIONAL | |||
BOVINO | 23 de SEPTIEMBRE | Pirenaica | |
510 | 23 al 26 de Septiembre | ||
ÁVILA – CASTILLA Y LEÓN | |||
CONCURSO NACIONAL y EXPOSICIÓN NACIONAL | |||
BOVINO | Avileña-Negra Ibérica | ||
SUBASTA NACIONAL | |||
BOVINO | 26 de SEPTIEMBRE | Avileña-Negra Ibérica | |
520 | 24 al 30 de Septiembre | ||
HUÉSCAR (GRANADA) – ANDALUCÍA | |||
CONCURSO NACIONAL y EXPOSICIÓN NACIONAL | |||
OVINO | Segureña | ||
SUBASTA NACIONAL | |||
OVINO | 29 de SEPTIEMBRE | Segureña | |
530 | 27 al 29 de Septiembre | SUSPENDIDO | |
VÉLEZ-MÁLAGA (MÁLAGA) – ANDALUCÍA | |||
EXPOSICIÓN NACIONAL | |||
CAPRINO | Malagueña | ||
540 | 27 al 30 de Septiembre | ||
GIJÓN – PRINCIPADO DE ASTURIAS *** CONAFE *** | |||
CONCURSO NACIONAL y EXPOSICIÓN NACIONAL | |||
BOVINO | Frisona | ||
Parda | |||
SUBASTA NACIONAL | |||
BOVINO | 30 de SEPTIEMBRE | Parda | |
550 | 27 al 30 de Septiembre | ||
MADRID - COMUNIDAD DE MADRID | |||
CONCURSO MORFOLÓGICO NACIONAL y EXPOSICIÓN NACIONAL | |||
EQUINO CABALLAR | Caballo de Deporte Español | ||
560 | 27 de Septiembre al 3 de Octubre | ||
ZAFRA (BADAJOZ) – EXTREMADURA | |||
CONCURSO NACIONAL y EXPOSICIÓN NACIONAL | |||
BOVINO | Berrenda en Colorado | ||
Berrenda en Negro | |||
Retinta | |||
OVINO | Ile de France | ||
Fleischschaf | |||
Merino Precoz | |||
CAPRINO | Florida | ||
PORCINO | Ibérico | ||
SUBASTA NACIONAL y EXPOSICIÓN NACIONAL | |||
BOVINO | 1 de OCTUBRE | Asturiana de los Valles | |
Avileña-Negra Ibérica | |||
Berrenda en Colorado | |||
Berrenda en Negro | |||
Blonda de Aquitania | |||
Charolesa | |||
Fleckvieh | |||
Limusina | |||
Parda de Montaña | |||
Pirenaica | |||
Retinta | |||
OVINO | 2 de OCTUBRE | Berrichon du Cher | |
Fleischschaf | |||
Ile de France | |||
Merina | |||
Merino Precoz | |||
PORCINO | 3 de OCTUBRE | Ibérico | |
EXPOSICIÓN NACIONAL | |||
BOVINO | Blanca Cacereña | ||
Rubia Gallega | |||
OVINO | Canaria de Pelo | ||
Lacaune | |||
CAPRINO | Blanca Andaluza o Serrana | ||
Malagueña | |||
Murciano-Granadina | |||
Retinta | |||
Verata | |||
PORCINO | Duroc | ||
AVIAR | Combatiente Español | ||
Gallina Utrerana | |||
570 | 5 al 7 de Octubre | ||
CEDRILLAS (TERUEL) – ARAGÓN | |||
SUBASTA NACIONAL y EXPOSICIÓN NACIONAL | |||
OVINO | 6 de OCTUBRE | Ojinegra de Teruel | |
Rasa Aragonesa | |||
BOVINO | 7 de OCTUBRE | Avileña-Negra Ibérica | |
Blonda de Aquitania | |||
Charolesa | |||
Fleckvieh | |||
Parda de Montaña | |||
Pirenaica | |||
580 | 6 al 7 de Octubre | ||
LUGO – GALICIA *** EXPOLUGO *** | |||
EXPOSICIÓN NACIONAL | |||
BOVINO | Rubia Gallega | ||
590 | 6 al 7 de Octubre | ||
SEGOVIA – CASTILLA Y LEÓN | |||
CONCURSO NACIONAL y EXPOSICIÓN NACIONAL | |||
EQUINO CABALLAR | Árabe | ||
600 | 8 al 14 de Octubre | ||
LORCA - REGIÓN DE MURCIA *** FERICAB *** | |||
EXPOSICIÓN NACIONAL | |||
EQUINO CABALLAR | Pura Raza Española | ||
610 | 10 al 12 de Octubre | SUSPENDIDO | |
VILLANUEVA DE TAPIA (MÁLAGA) – ANDALUCÍA | |||
EXPOSICIÓN NACIONAL | |||
CAPRINO | Malagueña | ||
620 | 11 al 14 de Octubre | ||
BENAOCAZ (CÁDIZ) - ANDALUCÍA | |||
CONCURSO NACIONAL y EXPOSICIÓN NACIONAL | |||
OVINO | Merina de Grazalema | ||
SUBASTA NACIONAL | |||
OVINO | 14 de OCTUBRE | Merina de Grazalema | |
EXPOSICIÓN NACIONAL | |||
OVINO | Montesina | ||
CAPRINO | Payoya | ||
630 | 12 de Octubre | ||
CABEZÓN DE LA SAL – CANTABRIA | |||
CONCURSO NACIONAL y EXPOSICIÓN NACIONAL | |||
BOVINO | Tudanca | ||
640 | 19 al 21 de Octubre | ||
BIESCAS (HUESCA) – ARAGÓN | |||
CONCURSO NACIONAL y EXPOSICIÓN NACIONAL | |||
BOVINO | Parda de Montaña | ||
SUBASTA NACIONAL y EXPOSICIÓN NACIONAL | |||
BOVINO | 21 de OCTUBRE | Parda de Montaña | |
Pirenaica | |||
OVINO | 21 de OCTUBRE | Churra Tensina | |
CAPRINO | 21 de OCTUBRE | Cabra Pirenaica | |
EXPOSICIÓN NACIONAL | |||
BOVINO | Fleckvieh | ||
OVINO | Rasa Aragonesa | ||
650 | 19 al 21 de Octubre | ||
COLMENAR VIEJO - COMUNIDAD DE MADRID | |||
SUBASTA NACIONAL y EXPOSICIÓN NACIONAL | |||
BOVINO | 21 de OCTUBRE | Avileña-Negra Ibérica | |
Berrenda en Colorado | |||
Berrenda en Negro | |||
Blonda de Aquitania | |||
Charolesa | |||
Fleckvieh | |||
Limusina | |||
Parda de Montaña | |||
Retinta | |||
EXPOSICIÓN NACIONAL | |||
OVINO | Colmenareña | ||
Rubia del Molar | |||
CAPRINO | Guadarrama | ||
660 | 19 al 21 de Octubre | ||
LOJA (GRANADA) – ANDALUCÍA | |||
CONCURSO NACIONAL y EXPOSICIÓN NACIONAL | |||
OVINO | Lojeña | ||
EXPOSICIÓN NACIONAL | |||
OVINO | Montesina | ||
670 | 20 de Octubre | ||
MADRID - COMUNIDAD DE MADRID | |||
SUBASTA NACIONAL Y EXPOSICIÓN NACIONAL | |||
EQUINO CABALLAR | 20 de OCTUBRE | Pura Sangre Inglés | |
680 | 25 al 27 de Octubre | ||
ZAMORA – CASTILLA Y LEÓN *OVINNOVA* | |||
CONCURSO NACIONAL y EXPOSICIÓN NACIONAL | |||
OVINO | Assaf | ||
SUBASTA NACIONAL | |||
OVINO | 26 de OCTUBRE | Assaf | |
EXPOSICIÓN NACIONAL | |||
OVINO | Castellana | ||
690 | 25 al 28 de Octubre | ||
ALBALÁ (CÁCERES) - EXTREMADURA | |||
EXPOSICIÓN NACIONAL | |||
BOVINO | Berrenda en Colorado | ||
Berrenda en Negro | |||
Blonda de Aquitania | |||
Charolesa | |||
Limusina | |||
700 | 26 al 27 de Octubre | ||
MIERES – PRINCIPADO DE ASTURIAS | |||
SUBASTA NACIONAL y EXPOSICIÓN NACIONAL | |||
BOVINO | 27 de OCTUBRE | Asturiana de los Valles | |
710 | 26 al 28 de Octubre | SUSPENDIDO | |
TAFALLA – NAVARRA | |||
CONCURSO NACIONAL y EXPOSICIÓN NACIONAL | |||
OVINO | Navarra | ||
SUBASTA NACIONAL | |||
OVINO | 28 de OCTUBRE | Navarra | |
720 | 27 de Octubre | ||
ADAY-LUGO – GALICIA | |||
SUBASTA NACIONAL y EXPOSICIÓN NACIONAL | |||
BOVINO | 27 de OCTUBRE | Rubia Gallega | |
730 | 28 de Octubre | ||
BENIA DE ONÍS - PRINCIPADO DE ASTURIAS | |||
CONCURSO NACIONAL y EXPOSICIÓN NACIONAL | |||
OVINO | Xalda | ||
740 | 4 de Noviembre | ||
SORT (LÉRIDA) – CATALUÑA | |||
CONCURSO NACIONAL y EXPOSICIÓN NACIONAL | |||
OVINO | Xisqueta | ||
750 | 5 al 8 de Noviembre | ||
LORCA – REGIÓN DE MURCIA *** SEPOR *** | |||
EXPOSICIÓN NACIONAL - SEMANA NACIONAL DE GANADO PORCINO | |||
PORCINO | Duroc | ||
Landrace | |||
Large White | |||
Pietrain | |||
760 | 9 al 11 de Noviembre | ||
JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ) – ANDALUCÍA *** FEGASUR *** | |||
CONCURSO NACIONAL y EXPOSICIÓN NACIONAL | |||
OVINO | Lacaune | ||
EQUINO ASNAL | Andaluza | ||
AVIAR | Gallina Utrerana | ||
SUBASTA NACIONAL y EXPOSICIÓN NACIONAL | |||
BOVINO | 11 de NOVIEMBRE | Avileña-Negra Ibérica | |
Charolesa | |||
Fleckvieh | |||
Limusina | |||
Negra Andaluza | |||
Parda de Montaña | |||
Retinta | |||
AVIAR | 11 de NOVIEMBRE | Gallina Utrerana | |
EXPOSICIÓN NACIONAL | |||
BOVINO | Blonda de Aquitania | ||
OVINO | Assaf | ||
Berrichon du Cher | |||
Fleischschaf | |||
Ile de France | |||
Lojeña | |||
Merina de Grazalema | |||
Merino Precoz | |||
Montesina | |||
CAPRINO | Malagueña | ||
Murciano-Granadina | |||
Payoya | |||
Retinta | |||
Verata | |||
EQUINO CABALLAR | Marismeña | ||
AVIAR | Combatiente Español | ||
770 | 10 de Noviembre | ||
CANGAS DE ONÍS - PRINCIPADO DE ASTURIAS | |||
CONCURSO NACIONAL | |||
CAPRINO | Bermeya | ||
780 | 13 al 18 de Noviembre | ||
SEVILLA – ANDALUCÍA *** SICAB *** | |||
CERTAMEN INTERNACIONAL, CONCURSO y EXPOSICIÓN | |||
EQUINO CABALLAR | Pura Raza Española | ||
790 | 15 al 18 de Noviembre | ||
TRUJILLO (CÁCERES) – EXTREMADURA | |||
CONCURSO NACIONAL y EXPOSICIÓN NACIONAL | |||
CAPRINO | Verata | ||
SUBASTA NACIONAL y EXPOSICIÓN NACIONAL | |||
OVINO | 17 de NOVIEMBRE | Merina | |
BOVINO | 18 de NOVIEMBRE | Asturiana de los Valles | |
Avileña-Negra Ibérica | |||
Berrenda en Colorado | |||
Berrenda en Negro | |||
Blonda de Aquitania | |||
Charolesa | |||
Fleckvieh | |||
Limusina | |||
Parda de Montaña | |||
Pirenaica | |||
Retinta | |||
EXPOSICIÓN NACIONAL | |||
BOVINO | Blanca Cacereña | ||
OVINO | Berrichon du Cher | ||
Fleischschaf | |||
Ile de France | |||
Merino Precoz | |||
CAPRINO | Florida | ||
Malagueña | |||
Retinta | |||
800 | 23 al 25 de Noviembre | ||
SARIÑENA (HUESCA) - ARAGÓN | |||
EXPOSICIÓN NACIONAL DE AVICULTURA | |||
Andaluza Azul | |||
Combatiente español | |||
Euskal Antzara | |||
Euskal Oiloa | |||
Galiña de Mos | |||
Gallina Castellana Negra | |||
Gallina Eivissenca | |||
Gallina Empordanesa | |||
Gallina Extremeña Azul | |||
